雷克萨斯GX 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 227 项配置 | 2026 款 · 油电混动 2026款 先峰 77.80 万 | 2026 款 · 油电混动 2026款 OVERTRAIL 远峰PRO 80.98 万 | 2026 款 · 油电混动 2026款 OVERTRAIL 远峰MAX 82.98 万 | 2026 款 · 油电混动 2026款 OVERTRAIL 黑马藏金版 84.98 万 | 2026 款 · 油电混动 2026款 凌峰ULTRA 89.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 雷克萨斯GX 2026款 先峰 | 雷克萨斯GX 2026款 OVERTRAIL 远峰PRO | 雷克萨斯GX 2026款 OVERTRAIL 远峰MAX | 雷克萨斯GX 2026款 OVERTRAIL 黑马藏金版 | 雷克萨斯GX 2026款 凌峰ULTRA |
| 厂商指导价(元) | 77.80万 | 80.98万 | 82.98万 | 84.98万 | 89.98万 |
| 厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-08-06 | 2025-12-01 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 发动机 | 2.4T 282马力 L4 | 2.4T 282马力 L4 | 2.4T 282马力 L4 | 2.4T 282马力 L4 | 2.4T 282马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 长*宽*高(mm) | 4960*1980*1925 | 4970*2000*1935 | 4970*2000*1935 | 4970*2000*1935 | 4960*1980*1935 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 整车质保 | ● 六年或10万公里 | ● 六年或10万公里 | ● 六年或10万公里 | ● 六年或10万公里 | ● 六年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |
| 整备质量(kg) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 最大满载质量(kg) | 3080 | 3065 | 3065 | 3065 | 3105 |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 4960 | 4970 | 4970 | 4970 | 4960 |
| 宽度(mm) | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 1980 |
| 高度(mm) | 1925 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 离去角(°) | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 座位数(个) | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 906-1829 | 954-1895 | 954-1895 | 954-1895 | 954-1895 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||||
| 发动机型号 | T24A-FTS | T24A-FTS | T24A-FTS | T24A-FTS | T24A-FTS |
| 排量(mL) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 最大马力(Ps) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 最大功率(kW) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 最大净功率(kW) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-3600 | 1700-3600 | 1700-3600 | 1700-3600 | 1700-3600 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 电动机总马力(Ps) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 前电动机最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合功率(kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 系统综合马力(Ps) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 电池、续航与能耗3 项 | |||||
| 电池类型 | ● 镍氢电池 | ● 镍氢电池 | ● 镍氢电池 | ● 镍氢电池 | ● 镍氢电池 |
| 电池能量(kWh) | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 电池组质保 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 |
| 后悬架类型 | ● 螺旋弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/55 R20 | ● 265/70 R18 | ● 265/70 R18 | ● 265/70 R18 | ● 265/50 R22 |
| 后轮胎规格 | ● 265/55 R20 | ● 265/70 R18 | ● 265/70 R18 | ● 265/70 R18 | ● 265/50 R22 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 |
| 安全配置19 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● LSS+ | ● LSS+ | ● LSS+ | ● LSS+ | ● LSS+ |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜12 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | — | — | — | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 光感天幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 |
| 车载智能系统 | ● LEXUS Interface | ● LEXUS Interface | ● LEXUS Interface | ● LEXUS Interface | ● LEXUS Interface |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅27 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| ETC装置 | ○ · 2000元 | 暂无数据 | ● | ○ · 2000元 | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排独立座椅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅布局 | ● 2-2-2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利15 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ● Mark Levinson马克莱文森 | ● Mark Levinson马克莱文森 | ● Mark Levinson马克莱文森 |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭 | ● 21喇叭 | ● 21喇叭 | ● 21喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | |||||
| 外观颜色 | 超音速石英白超音速钛银水银灰云母至臻黑宝石蓝黛青云母色月岩灰 · 5200 元 | 至臻黑黛青云母色超音速钛银超音速石英白黑色/黛青云母色 · 2000 元月岩灰 · 5200 元黑色/月岩灰 · 7200 元黑色/月影沙 · 7200 元 | 至臻黑黑色/月影沙 · 7200 元超音速钛银超音速石英白黛青云母色黑色/黛青云母色 · 2000 元月岩灰 · 5200 元黑色/月岩灰 · 7200 元 | 至臻黑 | 至臻黑超音速钛银水银灰云母超音速石英白宝石蓝黛青云母色月岩灰 · 5200 元 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/鞍棕黑色/玄武灰色 | 黑色/酒堡色黑色 | 黑色黑色/酒堡色 | 黑色 | 黑色/鞍棕黑色黑色/玄武灰色 |
| Overtrail 套件 | 暂无数据 | 包含:265/70R18全地形轮胎、18英寸哑光黑全地形轮毂、黑色宽体轮眉、OVERTRAIL专属前后保险杠、铝制下护板、桥式车顶行李架、黑色外后视镜及门把手等○ 选配 免费 | 包含:265/70R18全地形轮胎、18英寸哑光黑全地形轮毂、黑色宽体轮眉、OVERTRAIL专属前后保险杠、铝制下护板、桥式车顶行李架、黑色外后视镜及门把手等○ 选配 免费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 黑马藏金版专属套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:LEXUS雷克萨斯哑光漆面保护膜、金色速凝膜(前格栅/前后下护板)、黑马藏金车身装饰彩贴(风挡下方/轮眉)、黑马藏金方向盘装饰徽章、黑马藏金舒享头枕套装、黑马藏金前排车门迎宾灯、黑金主题智能电子香氛、黑金主题全车脚垫○ 选配 免费 | 暂无数据 |
| 四驱/越野4 项 | |||||
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ● 后桥差速锁 | ● 后桥差速锁 | ● 后桥差速锁 | 暂无数据 |
| 低速四驱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蠕行模式 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 227 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 13:42:23.202000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 13:42:23.202000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 36 款车型的完整参配
- 2027款 550 Luxury 海外版 · -
- 2026款 先峰 · 77.80 万
- 2026款 Tom’s Edition · -
- 2026款 OVERTRAIL 远峰PRO · 80.98 万
- 2026款 基本型 · -
- 2026款 OVERTRAIL 远峰MAX · 82.98 万
- 2026款 OVERTRAIL 黑马藏金版 · 84.98 万
- 2026款 凌峰ULTRA · 89.98 万
- 2024款 先峰版 · 77.80 万
- 2024款 OVERTRAIL 远峰版 · 79.80 万
- 2024款 凌峰版 · 88.80 万
- 2024款 550 Overtrail+ AAP Build · -
- 2024款 550 Luxury+ 美国版 · -
- 2024款 550 Overtrail 美国版 · -
- 2024款 550 Premium 美国版 · -
- 2024款 550 Premium+ 美国版 · -
- 2024款 550 Overtrail+ 美国版 · -
- 2024款 Monogram GX Concept · -
- 2024款 550 Malbon Edition · -
- 2023款 Outdoor Concept · -
- 2022款 460 Black Line · -
- 2022款 460 Marvel Eternals AJAK版 · -
- 2022款 460 Marvel Eternals DRUIG版 · -
- 2022款 460 Overland Concept · -
- 2020款 460 · -
- 2020款 Overland Concept · -
- 2020款 460 欧洲版 · -
- 2019款 OR Concept · -
- 2015款 400 豪华版 · 84.80 万
- 2014款 400 豪华版 · 84.80 万
- 2014款 400 尊贵版 · 92.30 万
- 2014款 400 尊享版 · 94.68 万
- 2014款 460 · -
- 2012款 400 · 92.30 万
- 2010款 460 · 116.00 万
- 2004款 470 · 81.00 万