标致407 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 154 项配置 | 2010 款 · 汽油 2010款 2.2 冠军限量版 31.98 万 | 2010 款 · 能源信息未提供 2010款 Coupe - |
|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||
| 车型名称 | 标致407 2010款 2.2 冠军限量版 | — |
| 厂商指导价(元) | 31.98万 | — |
| 厂商 | 标致(进口) | — |
| 级别 | 中型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2009-12-01 | — |
| 最大功率(kW) | 120 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 暂无数据 |
| 变速箱 | 4挡手自一体 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | — |
| 发动机 | 2.2L 163马力 L4 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4763*1811*1492 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | — |
| 车身与空间14 项 | ||
| 长度(mm) | 4763 | — |
| 宽度(mm) | 1811 | — |
| 高度(mm) | 1492 | — |
| 轴距(mm) | 2700 | — |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 125 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 70 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | EW12J4 E4 | — |
| 排量(mL) | 2230 | — |
| 排量(L) | 2.2 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | — |
| 气缸排列形式 | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | — |
| 压缩比 | 10.8 | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 163 | — |
| 最大功率(kW) | 120 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5875 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 暂无数据 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4150 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 4挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 4 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 整体桥非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | 暂无数据 |
| 安全配置14 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||
| 驾驶模式切换 | — | — |
| 自动驻车 | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | — |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — |
| 近光灯光源 | — | — |
| 远光灯光源 | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | — | — |
| 车前雾灯 | ● | — |
| 大灯高度可调 | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | — |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联8 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — |
| OTA升级 | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | — | — |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
已展示 2 款 · 154 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:26:35.586000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:26:35.586000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 20 款车型的完整参配
- 2010款 2.2 冠军限量版 · 31.98 万
- 2010款 Coupe · -
- 2009款 基本型 · -
- 2009款 SW · -
- 2008款 2.2 精装版 · 30.48 万
- 2008款 2.2 豪华版 · 32.08 万
- 2008款 2.2 SW 豪华多媒体版 · 37.98 万
- 2008款 3.0 豪华版 · 42.53 万
- 2008款 Coupe · -
- 2007款 2.2 SW 豪华版 · 37.98 万
- 2007款 3.0 Coupe · 49.00 万
- 2006款 2.2 精装版 · 32.48 万
- 2005款 2.2 SW · 37.25 万
- 2005款 3.0 豪华版 · 39.50 万
- 2005款 3.0 SW · 41.00 万
- 2004款 ST 1.8 · 28.00 万
- 2004款 Coupe 3.0 · 32.00 万
- 2004款 ST 2.0 · 32.50 万
- 2004款 SV 2.0 · 35.80 万
- 2004款 2.2 · 39.80 万