五菱宏光 参数配置
共 12 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 154 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5L 实用型 5座 5.48 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5L 舒适型 7座 5.78 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款1.5L S基本型 电动助力LAR 5.39 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5L S基本型 液压助力LAR 5.39 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5L S基本型封窗车 液压助力LAR 5.46 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款1.5L S基本型封窗车 电动助力LAR 5.49 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款1.5L S标准型 电动助力LAR 5.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5L S标准型 液压助力LAR 5.69 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款1.5L S舒适型 电动助力LAR 6.09 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 1.5L S舒适型 液压助力LAR 6.09 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.2L S基本型国VI LSI 4.60 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI 4.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||||||
| 车型名称 | 五菱宏光 2025款 1.5L 实用型 5座 | 五菱宏光 2025款 1.5L 舒适型 7座 | 五菱宏光 2021款 改款1.5L S基本型 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款 1.5L S基本型 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款 1.5L S基本型封窗车 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款1.5L S基本型封窗车 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款1.5L S标准型 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款 1.5L S标准型 液压助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款1.5L S舒适型 电动助力LAR | 五菱宏光 2021款 改款 1.5L S舒适型 液压助力LAR | 五菱宏光 2020款 1.2L S基本型国VI LSI | 五菱宏光 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI |
| 厂商指导价(元) | 5.48万 | 5.78万 | 5.39万 | 5.39万 | 5.465万 | 5.485万 | 5.69万 | 5.69万 | 6.09万 | 6.09万 | 4.60万 | 4.685万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2021-10-22 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-07-04 | 2021-10-22 | 2022-07-04 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 |
| 长*宽*高(mm) | 4515*1725*1790 | 4515*1725*1790 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 | 4390×1660×1750 | 4390×1660×1750 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 120 | 120 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1215 | 1260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1185 | 1151 |
| 最大满载质量(kg) | 1825 | 1825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| 车身与空间14 项 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 4515 | 4515 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4390 | 4390 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 |
| 高度(mm) | 1790 | 1790 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | — | — | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | — | — | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | — | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 7 | ● 5/7/8 | ● 5/7/8 | ● 2 | ● 2 | ● 5/7/8 | ● 5/7/8 | ● 5/7/8 | ● 5/7/8 | ● 5/7/8 | ● 2 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机19 项 | ||||||||||||
| 发动机型号 | LC2 | LC2 | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LSI | LSI |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 76 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 |
| 最大净功率(kW) | 78 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 最大扭矩转速(rpm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 五连杆式非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 液压助力 | ● 电动助力 | ● 液压助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 185/70 R14 | ● 175/70 R14 | ● 175/70 R14 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 备胎放置方式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ○ 胎压报警 | — |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | — | — | — | — | — | — | 前-/后● | 前-/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | — | — | — | — | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铁 | ● 铁 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节 | — | — | — | — | — | — | ● 电动调节 | ● 电动调节 | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 8英寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | — | — | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | — | — | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前-/后○ | 前-/后○ | — | — | 前-/后○ | 前-/后○ | 前●/后○ | 前●/后○ | 前-/后○ | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
已展示 12 款 · 154 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 21:53:54.344000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 21:53:54.344000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 73 款车型的完整参配
- 2025款 1.5L 实用型 5座 · 5.48 万
- 2025款 1.5L 舒适型 7座 · 5.78 万
- 2025款 1.5L 标准型 5座 · -
- 2024款 1.5L S基本型 · -
- 2024款 1.5L S基本型 5座 · -
- 2024款 1.5L S标准型 5座 · -
- 2024款 1.5L S标准型 7座 · -
- 2024款 1.5L S舒适型 5座 · -
- 2024款 1.5L S舒适型 7座 · -
- 2021款 1.5L S基本型LAR · 5.38 万
- 2021款 改款1.5L S基本型 电动助力LAR · 5.39 万
- 2021款 1.5L S基本型封窗车LAR · 5.46 万
- 2021款 改款 1.5L S基本型 液压助力LAR · 5.39 万
- 2021款 1.5L S标准型LAR · 5.68 万
- 2021款 改款 1.5L S基本型封窗车 液压助力LAR · 5.46 万
- 2021款 1.5L S舒适型LAR · 5.98 万
- 2021款 改款1.5L S基本型封窗车 电动助力LAR · 5.49 万
- 2021款 改款1.5L S标准型 电动助力LAR · 5.69 万
- 2021款 改款 1.5L S标准型 液压助力LAR · 5.69 万
- 2021款 改款1.5L S舒适型 电动助力LAR · 6.09 万
- 2021款 1.5L S豪华型 电动助力LAR · -
- 2021款 改款 1.5L S舒适型 液压助力LAR · 6.09 万
- 2020款 1.2L S基本型国VI LSI · 4.60 万
- 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI · 4.68 万
- 2019款 1.5L S基本型L2B · 4.98 万
- 2019款 1.5L S基本型国VI LAR · 5.28 万
- 2019款 1.5L S基本型封窗车国VI LAR · 5.37 万
- 2019款 1.5L S标准型国VI LAR · 5.58 万
- 2019款 1.5L S舒适型国VI LAR · 5.88 万
- 2018款 1.2L 经典款S基本型 · 4.28 万
- 2018款 1.5L 经典款S基本型 · 4.68 万
- 2018款 1.5L 经典款S标准型 · 4.98 万
- 2018款 1.5L S标准型L2B · 5.28 万
- 2018款 1.5L S舒适型L2B · 5.58 万
- 2016款 1.5L 改款S舒适型 · 5.68 万
- 2016款 1.5L S舒适型 · 5.98 万
- 2016款 1.5L S1尊享型国V · 6.98 万
- 2015款 1.2L S 基本型国V · 4.18 万
- 2015款 1.5L S 基本型国V · 4.58 万
- 2015款 1.2L S 基本型国IV · 4.88 万
- 2015款 1.2L S 基本型国V · 4.93 万
- 2015款 1.5L S 基本型国IV · 5.18 万
- 2015款 1.5L S 基本型国V · 5.23 万
- 2015款 1.5L S1标准国V · 5.88 万
- 2015款 1.5L S1舒适国V · 6.38 万
- 2015款 1.5L S1豪华国V · 6.78 万
- 2014款 1.2L 基本型国IV · 4.38 万
- 2014款 1.5L 基本型 · 4.68 万
- 2014款 1.2L S标准型国IV · 4.68 万
- 2014款 1.2L 标准型国IV · 4.88 万
- 2014款 1.5L S标准型 · 4.98 万
- 2014款 1.5L 标准型 · 5.28 万
- 2014款 1.2L S舒适型国IV · 6.18 万
- 2014款 1.5L S舒适型 · 6.58 万
- 2014款 1.5L S豪华型 · 6.98 万
- 2014款 1.5L S自动舒适型 · 7.38 万
- 2014款 1.5L S自动豪华型 · 7.93 万
- 2013款 1.5L 基本型 · 5.08 万
- 2013款 1.5L 标准型 · 5.48 万
- 2013款 1.5L 舒适型 · 5.78 万
