菱智车型与年款
菱智共收录356款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
- 2025款参数配置
- 2024款参数配置
- 2023款参数配置
- 2022款参数配置
- 2021款参数配置
- 2020款参数配置
- 2019款参数配置
- 2018款参数配置
- 2017款参数配置
- 2016款参数配置
- 2015款参数配置
- 2014款参数配置
- 2013款参数配置
- 2012款参数配置
- 2011款参数配置
- 2010款参数配置
- 2008款参数配置
- 2007款参数配置
车型
- 2025款 M5 1.6L 短轴实用型 5座5.99 万
- 2025款 M5 1.5T 长轴基本型 7座7.49 万
- 2025款 M5 1.6L 短轴实用型 7座6.39 万
- 2025款 M5 1.6L 标准型 65L 5座CNG6.89 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴基本型 5座6.59 万
- 2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 7座8.29 万
- 2025款 V3 1.6L 长轴基本型 2座6.69 万
- 2025款 M5 1.6L 标准型 110L 5座CNG7.05 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴基本型 7座6.99 万
- 2025款 M5 1.6L 标准型 110L 7座CNG7.19 万
- 2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 9座8.49 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 7座7.69 万
- 2025款 M5 1.6L 基本型 110L 7座CNG7.49 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 9座7.79 万
- 2025款 M5 1.6L 舒适型 110L 7座CNG8.19 万
- 2025款 M5 1.5T 长轴豪华型 7座9.39 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴豪华型 7座8.69 万
- 2025款 M5 1.6L 营运型 110L 7座CNG9.89 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴营运版 7座9.69 万
- 2025款 M5 1.6L 营运型 110L 8座CNG9.99 万
- 2025款 M5 1.6L 长轴营运版 9座9.99 万
- 2024款 M5L 1.5T 手动基本型 7座7.49 万
- 2024款 M5 1.6L 标准型5座CNG6.89 万
- 2024款 M5 1.6L 基本型7座CNG7.49 万
- 2024款 M5 1.6L 舒适型7座CNG8.19 万
- 2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 7座8.29 万
- 2024款 1.6L 手动特供版1 7座8.29 万
- 2024款 M5 1.6L 标准型7座CNG6.99 万
- 2024款 M5L 1.5T 手动公务版 9座9.68 万
- 2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 9座8.49 万
- 2024款 M5 1.6L 营运型7座CNG9.89 万
- 2024款 M5 1.6L 营运型8座CNG9.99 万
- 2024款 M5L 1.5T 手动豪华型 7座9.39 万
- 2023款 M5 1.6L 实用型 5座5.99 万
- 2023款 M5 1.6L 实用型 7座6.39 万
- 2023款 M5L 1.6L 基本型 5座6.59 万
- 2023款 V3 1.6L 基本型 2座6.69 万
- 2023款 M5L 1.6L 基本型 7座6.99 万
- 2023款 M5 1.6L 舒适型 7座7.49 万
- 2023款 M5L 1.6L 舒适型 7座7.69 万
- 2023款 M5L 1.6L 舒适型 9座7.79 万
- 2023款 V3 1.6L 豪华型 2座7.98 万
- 2023款 M5L 1.6L 租赁定制版 7座8.39 万
- 2023款 M5L 1.6L 豪华型 7座8.69 万
- 2023款 M5L 1.6L 营运版 7座9.69 万
- 2023款 M5L 1.6L 营运版 9座9.99 万
- 2022款 M5 1.6L 实用型 5座5.99 万
- 2022款 M5 1.6L 实用型 7座6.19 万
- 2022款 V3 1.6L 基本型 2座6.49 万
- 2022款 M5L 1.6L 实用型 7座6.69 万
- 2022款 M5L 2.0L 实用型 7座7.39 万
- 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 基本型 7座7.49 万
- 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 基本型 9座7.69 万
- 2022款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 7座7.99 万
- 2022款 改款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 7座7.99 万
- 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 舒适型 7座8.19 万
- 2022款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 9座8.19 万
- 2022款 改款 奋斗款 M5L 2.0L 基本型 9座8.19 万
- 2022款 M5 2.0L 邮政版 2座8.19 万
- 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 舒适型 9座8.39 万
- 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 豪华型 7座8.69 万
- 2022款 奋斗款 M5 1.6L 豪华型 7座9.09 万
- 2022款 奋斗款 M5L 2.0L 豪华型 7座9.09 万
- 2022款 M5L 1.6L 营运版 7座9.69 万
- 2022款 M5L 1.6L 营运版 9座9.99 万
- 2021款 M5L 2.0L 实用型7.39 万
- 2020款 M5 1.6L 实用型5.99 万
- 2020款 M5L 1.6L 实用型6.59 万
- 2020款 M5L 1.6L 基本型 7座7.29 万
- 2020款 M5L 1.6L 基本型 9座7.49 万
- 2020款 M5L 2.0L 基本型 7座7.99 万
- 2020款 M5L 1.6L 舒适型 7座8.19 万
- 2020款 M5L 2.0L 基本型 9座8.19 万
- 2020款 M5L 1.6L 舒适型 9座8.39 万
- 2020款 M5L 1.6L 豪华型 7座8.69 万
- 2020款 M5 1.6L 豪华型 7座9.09 万
- 2020款 M5L 2.0L 豪华型 7座9.09 万
- 2020款 M5L 1.6L 营运版 7座9.69 万
- 2020款 M5L 1.6L 营运版 9座9.99 万
- 2020款 1.6L 20周年纪念版暂无报价
- 2019款 M5 1.6L 7座特供型 国VI5.99 万
- 2019款 V3 1.6L 2座物流版6.39 万
- 2019款 V3 1.6L 2座标准型 国VI6.39 万
- 2019款 V3 1.6L 2座物流版6.49 万
- 2019款 M3L 1.6L 7座标准型6.59 万
- 2019款 改款 M3L 1.6L 7座标准型6.59 万
- 2019款 M5 1.6L 特供版 6座6.59 万
- 2019款 M5 1.6L 7座基本型 国VI6.69 万
- 2019款 M5 1.6L 特供版 7座6.69 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座特供型 国VI6.69 万
- 2019款 M3L 1.6L 9座标准型6.89 万
- 2019款 改款 M3L 1.6L 9座标准型6.89 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座基本型 国VI6.99 万
- 2019款 改款 M5L 1.6L 7座基本型 国VI7.19 万
- 2019款 V3 2.0L 2座物流版7.29 万
- 2019款 M3L 2.0L 7座标准型7.39 万
- 2019款 M5L 1.6L 9座基本型 国VI7.39 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座标准型 国VI7.49 万
- 2019款 改款 M5L 1.6L 9座基本型 国VI7.49 万
- 2019款 M3L 2.0L 9座标准型7.59 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座舒适型 国VI7.99 万
- 2019款 M5L 1.6L 9座舒适型 国VI8.09 万
- 2019款 M5L 2.0L 7座舒适型8.19 万
- 2019款 M5L 2.0L 9座舒适型8.39 万
- 2019款 改款 M5L 1.6L 9座舒适型 国VI8.39 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座豪华型 国VI8.49 万
- 2019款 M5 1.6L 7座豪华型 国VI8.89 万
- 2019款 M5 1.3T 7座豪华型8.99 万
- 2019款 M5L 1.6L 7座运通型12.18 万
- 2019款 改款 M3L 1.6L 9座舒适型暂无报价
- 2019款 改款 M3L 1.6L 7座舒适型暂无报价
- 2019款 改款 M3 1.5L 5座特惠型暂无报价
- 2018款 M3 1.5L 5座基本型5.59 万
- 2018款 M3 1.5L 7座标准型5.99 万
- 2018款 V3L 1.6L 2座物流版5.99 万
- 2018款 V3L 1.6L 5座物流版6.09 万
- 2018款 M3 1.6L 7座舒适型6.89 万
- 2018款 M3L 1.6L 7座舒适型6.99 万
- 2018款 M3L 1.6L 9座舒适型7.19 万
- 2018款 V3L 2.0L 2座物流版7.19 万
- 2018款 M5L 1.6L 7座舒适型7.39 万
- 2018款 M5L 1.6L 9座舒适型7.49 万
- 2018款 M5 1.6L 7座舒适型7.79 万
- 2018款 M5L 1.6L 7座豪华型7.99 万
- 2018款 M5L 1.6L 9座豪华型8.09 万
- 2018款 M5 1.6L 7座豪华型8.49 万
- 2018款 M5L 2.0L 7座舒适型8.49 万
- 2018款 M5L 2.0L 9座舒适型8.69 万
- 2017款 V3 1.5L 5座特惠版5.59 万
- 2017款 V3 1.5L 7座标准型5.99 万
- 2017款 V3 1.5L 7座舒适型6.39 万
- 2017款 M3L 1.6L 7座标准型6.49 万
- 2017款 M3L 1.6L 9座标准型6.49 万
- 2017款 改款 M3L 1.6L 7座标准型6.59 万
- 2017款 V3 1.5L 7座豪华型6.69 万
- 2017款 M3L 1.6L 7座舒适型6.89 万
- 2017款 M3L 1.6L 9座舒适型6.89 万
- 2017款 改款 M3L 1.6L 7座舒适型6.99 万
- 2017款 改款 M3L 1.6L 9座舒适型7.09 万
- 2017款 M5 1.6L 标准型7.19 万
- 2017款 M5L 1.6L 7座标准型7.29 万
- 2017款 M5L 1.6L 9座标准型7.29 万
- 2017款 M3L 1.6L 7座豪华型7.49 万
- 2017款 M3L 1.6L 9座豪华型7.49 万
- 2017款 M5 1.6L 舒适型7.79 万
- 2017款 M5L 1.6L 7座舒适型7.89 万
- 2017款 M5L 1.6L 9座舒适型7.89 万
- 2017款 M3L 2.0L 7座标准型8.19 万
- 2017款 M5 1.6L 豪华型8.49 万
- 2017款 M3L 2.0L 7座舒适型8.79 万
- 2017款 M3L 2.0L 7座豪华型9.49 万
- 2017款 M5 2.0L 豪华型9.89 万
- 2017款 M3 1.5L 基本型-
- 2016款 V3 1.5L 5座特装版4.99 万
- 2016款 V3 1.5L 5座特惠版5.39 万
- 2016款 V3 1.5L 7座标准型 国IV5.69 万
- 2016款 V3 1.5L 7座标准型 国V5.79 万
- 2016款 V3 1.5L 7座舒适型 国IV6.09 万
- 2016款 V3 1.5L 7座舒适型 国V6.19 万
- 2016款 M3L 1.6L 7座标准型6.39 万
- 2016款 M3L 1.6L 9座标准型6.39 万
- 2016款 V3 1.5L 7座豪华型 国IV6.49 万
- 2016款 V3 1.5L 7座豪华型 国V6.59 万
- 2016款 M3 1.6L 7座标准型 国IV6.59 万
- 2016款 M3 1.6L 7座标准型 国V6.59 万
- 2016款 M3L 1.6L 7座舒适型6.89 万
- 2016款 M3L 1.6L 9座舒适型6.89 万
- 2016款 M3 1.6L 7座舒适型 国IV7.19 万
- 2016款 M3 1.6L 7座舒适型 国V7.19 万
- 2016款 M3L 1.6L 7座豪华型7.49 万
- 2016款 M3L 1.6L 9座豪华型7.49 万
- 2016款 M3 1.6L 7座豪华型 国IV7.89 万
- 2016款 M3 1.6L 7座豪华型 国V7.89 万
- 2016款 M5 2.0L 7座长轴标准型8.19 万
- 2016款 M5 2.0L 9座长轴标准型8.19 万
- 2016款 M5 2.0L 7座长轴舒适型8.79 万
- 2016款 M5 2.0L 9座长轴舒适型8.79 万
- 2016款 M5 2.0L 7座长轴豪华型9.49 万
- 2016款 M5 2.0L 9座长轴豪华型9.49 万
- 2016款 M5 2.0L 7座短轴豪华型9.99 万
- 2015款 V3 1.5L 5座特供型4.99 万
- 2015款 V3 1.5L 5座特惠型5.39 万
- 2015款 V3 1.5L 7座标准型5.69 万
- 2015款 V3 1.5L 7座舒适型6.09 万
- 2015款 V3 1.6L 7座标准型6.39 万
- 2015款 V3 1.6L 9座标准型6.39 万
- 2015款 V3 1.5L 7座豪华型6.49 万
- 2015款 M3 1.6L 7座标准型6.59 万
- 2015款 V3 1.6L 7座舒适型6.69 万
- 2015款 V3 1.6L 9座舒适型6.69 万
- 2015款 M3 1.6L 7座舒适型7.19 万
- 2015款 M3 1.6L 7座豪华型7.79 万
- 2015款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型8.19 万
- 2015款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型8.19 万
- 2015款 M5 Q7 2.0L 7座长轴豪华型8.79 万
- 2015款 M5 Q7 2.0L 9座长轴豪华型8.79 万
- 2015款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型9.99 万
- 2015款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型9.99 万
- 2015款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型10.59 万
- 2015款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型10.59 万
- 2015款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型11.29 万
- 2014款 V3 1.5L 5座标准型I5.69 万
- 2014款 V3 1.5L 7座标准型II5.92 万
- 2014款 V3 1.5L 7座舒适型6.17 万
- 2014款 V3 1.5L 7座豪华型6.47 万
- 2014款 M3 1.6L 7座标准型6.69 万
- 2014款 M3 1.6L 7座舒适型7.19 万
- 2014款 M3 1.6L 7座豪华型7.69 万
- 2014款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型8.19 万
- 2014款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型8.19 万
- 2014款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型8.49 万
- 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型9.99 万
- 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型9.99 万
- 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型10.69 万
- 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型10.69 万
- 2014款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型11.29 万
- 2014款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型11.99 万
- 2014款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型11.99 万
- 2014款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型13.89 万
- 2013款 V3 1.5L 5座标准型I5.69 万
- 2013款 V3 1.5L 7座标准型II5.99 万
- 2013款 V3 1.5L 7座舒适型6.19 万
- 2013款 V3 1.5L 7座豪华型6.49 万
- 2013款 M3 1.6L 7座标准型6.69 万
- 2013款 M3 1.6L 7座舒适型7.19 万
- 2013款 M3 1.6L 7座豪华型7.69 万
- 2013款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型8.19 万
- 2013款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型8.19 万
- 2013款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型8.49 万
- 2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型9.99 万
- 2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型9.99 万
- 2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴舒适型10.29 万
- 2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴舒适型10.29 万
- 2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型10.69 万
- 2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型10.69 万
- 2013款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型11.29 万
- 2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴豪华型11.89 万
- 2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴豪华型11.89 万
- 2013款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型11.99 万
- 2013款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型11.99 万
- 2013款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型13.89 万
- 2012款 商用版 1.6L 特惠型5.68 万
- 2012款 商用版 1.6L 基本型5.98 万
- 2012款 商用版 1.6L 实用型6.38 万
- 2012款 商用版 1.6L 标准型6.68 万
- 2012款 乘用版 1.6L 舒适型6.98 万
- 2012款 乘用版 1.6L 豪华型7.48 万
- 2012款 乘用版 1.6L 旗舰型7.88 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 7座长轴标准版9.89 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 9座长轴标准版9.89 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适版10.59 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适版10.59 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴标准版11.09 万
- 2012款 M5 D19 1.9T 7座长轴标准版11.88 万
- 2012款 M5 D19 1.9T 9座长轴标准版11.88 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 7座长轴舒适版11.98 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 9座长轴舒适版11.98 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴舒适版12.28 万
- 2012款 M5 D19 1.9T 7座长轴舒适版12.98 万
- 2012款 M5 D19 1.9T 9座长轴舒适版12.98 万
- 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴豪华版13.08 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华版13.18 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华版13.18 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 短轴标准版13.38 万
- 2012款 M5 D19 1.9T 短轴舒适版13.48 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 短轴舒适版15.08 万
- 2012款 M5 QA 2.4L 短轴豪华版16.48 万
- 2011款 2.0L C11E 短轴舒适版8.38 万
- 2011款 Q3 2.0L 7座长轴创业版9.89 万
- 2011款 Q3 2.0L 9座长轴创业版9.89 万
- 2011款 Q3 2.0L 11座长轴创业版9.89 万
- 2011款 Q3 2.0L 7座长轴惠商版9.99 万
- 2011款 Q3 2.0L 9座长轴惠商版9.99 万
- 2011款 Q3 2.0L 11座长轴惠商版9.99 万
- 2011款 Q3 2.0L 7座长轴标准版10.49 万
- 2011款 Q3 2.0L 9座长轴标准版10.49 万
- 2011款 Q3 2.0L 11座长轴标准版10.49 万
- 2011款 Q3 2.0L 短轴标准版10.99 万
- 2011款 1.9T 7座长轴创业版11.88 万
- 2011款 1.9T 9座长轴创业版11.88 万
- 2011款 1.9T 11座长轴创业版11.88 万
- 2011款 QA 2.4L 9座长轴标准版11.88 万
- 2011款 QA 2.4L 11座长轴标准版11.88 万
- 2011款 QA 2.4L 7座长轴标准版11.88 万
- 2011款 Q3 2.0L 7座长轴舒适版12.08 万
- 2011款 Q3 2.0L 9座长轴舒适版12.08 万
- 2011款 Q3 2.0L 11座长轴舒适版12.08 万
- 2011款 Q3 2.0L 短轴舒适版12.28 万
- 2011款 1.9T 7座长轴标准版12.88 万
- 2011款 1.9T 9座长轴标准版12.88 万
- 2011款 1.9T 11座长轴标准版12.88 万
- 2011款 QA 2.4L 7座长轴舒适版12.98 万
- 2011款 QA 2.4L 9座长轴舒适版12.98 万
- 2011款 QA 2.4L 11座长轴舒适版12.98 万
- 2011款 Q3 2.0L 短轴豪华版13.08 万
- 2011款 QA 2.4L 短轴标准版13.38 万
- 2011款 1.9T 短轴标准版13.38 万
- 2011款 QA 2.4L 7座长轴豪华版14.88 万
- 2011款 QA 2.4L 9座长轴豪华版14.88 万
- 2011款 QA 2.4L 11座长轴豪华版14.88 万
- 2011款 QA 2.4L 短轴舒适版15.08 万
- 2011款 QA 2.4L 短轴豪华版16.48 万
- 2010款 2.0L CMV 4G637.78 万
- 2010款 Q7 2.0L 7座创业版9.79 万
- 2010款 Q7 2.0L 9座创业版9.79 万
- 2010款 Q7 2.0L 11座创业版9.79 万
- 2010款 Q7 2.0L 7座标准版10.39 万
- 2010款 Q7 2.0L 9座标准版10.39 万
- 2010款 Q7 2.0L 11座标准版10.39 万
- 2010款 Q7 2.0L 7座标准天窗版10.89 万
- 2010款 Q3 2.0L 7座标准版12.18 万
- 2010款 Q3 2.0L 9座标准版12.18 万
- 2010款 Q3 2.0L 11座标准版12.18 万
- 2010款 Q3 2.0L 7座标准天窗版12.68 万
- 2010款 QA 2.4L 7座活力版12.98 万
- 2010款 QA 2.4L 9座活力版12.98 万
- 2010款 QA 2.4L 11座活力版12.98 万
- 2010款 Q3 2.0L 7座舒适版13.18 万
- 2010款 Q3 2.0L 9座舒适版13.18 万
- 2010款 Q3 2.0L 11座舒适版13.18 万
- 2010款 QA 2.4L 7座活力天窗版13.58 万
- 2010款 Q3 2.0L 7座舒适天窗版13.68 万
- 2010款 QA 2.4L 7座舒适版15.38 万
- 2010款 QA 2.4L 9座舒适版15.38 万
- 2010款 QA 2.4L 11座舒适版15.38 万
- 2010款 QA 2.4L 7座舒适天窗版15.88 万
- 2010款 QA 2.4L 7座豪华版17.28 万
- 2008款 Q7 2.0L MT长轴创业版9.99 万
- 2008款 Q7 2.0L MT长轴标准版10.29 万
- 2008款 Q7 2.0L MT短轴标准版10.79 万
- 2008款 Q3 2.0L MT长轴标准版12.28 万
- 2008款 Q3 2.0L MT短轴标准版12.78 万
- 2008款 Q8 2.4L MT长轴活力版12.98 万
- 2008款 Q3 2.0L MT长轴舒适版13.28 万
- 2008款 Q8 2.4L MT短轴活力版13.58 万
- 2008款 Q3 2.0L MT短轴舒适版13.78 万
- 2008款 Q8 2.4L MT长轴标准版15.08 万
- 2008款 Q8 2.4L MT长轴舒适版15.68 万
- 2008款 Q8 2.4L MT短轴舒适版16.08 万
- 2008款 Q8 2.4L AT长轴舒适版16.68 万
- 2008款 Q8 2.4L MT短轴豪华版17.18 万
- 2008款 Q8 2.4L AT短轴舒适版17.68 万
- 2008款 Q8 2.4L AT短轴豪华版18.86 万
- 2007款 2.0L 手动精英版12.08 万
- 2007款 2.0L 手动9座精英版12.08 万
- 2007款 2.0L 手动精致版12.58 万
- 2007款 2.0L 手动9座商务版13.08 万
- 2007款 2.0L 手动新锐版13.38 万
- 2007款 2.4L 手动优越版14.98 万
- 2007款 2.4L 手动9座优越版14.98 万
- 2007款 2.4L 手动11座优越版14.98 万
- 2007款 2.4L 手动领先版15.78 万
- 2007款 2.4L 自动优越版16.08 万
- 2007款 2.4L 手动影院版16.88 万
- 2007款 2.4L 自动领先版17.08 万
- 2007款 2.4L 自动影院版18.38 万