斯巴鲁WRX 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 187 项配置 | 2026 款 · 汽油 2026款 2.4T 手动 tS 性能版EyeSight 39.48 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.4T CVT Wagon tS EyeSight 38.98 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.4T 手动版EyeSight 36.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||
| 车型名称 | 斯巴鲁WRX 2026款 2.4T 手动 tS 性能版EyeSight | 斯巴鲁WRX 2025款 2.4T CVT Wagon tS EyeSight | 斯巴鲁WRX 2024款 2.4T 手动版EyeSight |
| 厂商指导价(元) | 39.48万 | 38.98万 | 36.98万 |
| 厂商 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-04-27 | 2025-06-12 | 2024-05-10 |
| 变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手动 |
| 发动机 | 2.4T 275马力 H4 | 2.4T 275马力 H4 | 2.4T 275马力 H4 |
| 最大功率(kW) | 202 | 202 | 202 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4670*1825*1465 | 4755*1795*1500 | 4670*1825*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — |
| 整车质保 | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.65 | 暂无数据 | 8.65 |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1643 | 1550 |
| 最大满载质量(kg) | 1885 | 2100 | 1885 |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 4670 | 4755 | 4670 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1795 | 1825 |
| 高度(mm) | 1465 | 1500 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2670 | 2675 |
| 前轮距(mm) | 1560 | — | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1570 | — | 1570 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 135 | 暂无数据 | 135 |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 414 | 492-1430 | 414 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 暂无数据 | 5.5 | 暂无数据 |
| 发动机22 项 | |||
| 发动机型号 | FA24 | FA24 | FA24 |
| 排量(mL) | 2387 | 2387 | 2387 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | H | H | H |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 最大马力(Ps) | 275 | 275 | 275 |
| 最大功率(kW) | 202 | 202 | 202 |
| 最大净功率(kW) | 202 | 202 | 202 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| 燃油标号 | 98号 | 98号 | 98号 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-5200 | 2000-5200 | 2000-5200 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 8 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 粘性联轴节 | ● 多片离合器 | ● 粘性联轴节 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 245/35 R19 | ● 225/45 R18 | ● 245/40 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 245/35 R19 | ● 225/45 R18 | ● 245/40 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| 副驾驶座垫式气囊 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | — | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 摄像头数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 巡航系统 | ● 自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● EyeSight视驭 | ● EyeSight视驭 | ● EyeSight视驭 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 起步提醒 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● |
| 车联网 | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 4.2英寸 | ● 4.2英寸 | ● 4.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 |
| 舒适与便利12 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C | ● USB● AUX● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量 | ● 11喇叭 | ● 10喇叭 | ● 11喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 浅黛矿石灰拉力蓝陶瓷白 | 耀目寒冰银行星珍珠灰 · 2000 元新拉力蓝浅黛矿石灰陶瓷白 | 拉力蓝银河紫霞光橙浅黛矿石灰 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/灰色 |
已展示 3 款 · 187 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:54:49.338000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:54:49.338000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 53 款车型的完整参配
- 2026款 2.4T 手动 tS 性能版EyeSight · 39.48 万
- 2026款 STI Concept · -
- 2026款 AWD Club Spec Evo Edition · -
- 2026款 GD25 · -
- 2025款 tS 北美版 · -
- 2025款 S4 STI Sport R-Black Limited · -
- 2025款 2.4T CVT Wagon tS EyeSight · 38.98 万
- 2025款 S210 Prototype · -
- 2025款 tS Spec B 澳大利亚版 · -
- 2024款 TR 美国版 · -
- 2024款 2.4T 手动版EyeSight · 36.98 万
- 2024款 S4 STI Sport 日本版 · -
- 2024款 Club Spec Edition · -
- 2024款 tS 北美版 · -
- 2024款 Project Midnight · -
- 2023款 NBR CHALLENGE · -
- 2023款 RALLY CHALLENGE · -
- 2022款 美国版 · -
- 2022款 Sportswagon AWD tS Sport 澳大利亚版 · -
- 2022款 S4 STI Sport R 日本版 · -
- 2022款 S4 日本版 · -
- 2022款 S4 STI Performance Concept · -
- 2022款 Sportswagon AWD GT Sport 澳大利亚版 · -
- 2022款 AWD tS Sport 澳大利亚版 · -
- 2022款 AWD RS 澳大利亚版 · -
- 2022款 AWD tS 南非版 · -
- 2022款 AWD 南非版 · -
- 2021款 STI Sport 加拿大版 · 暂无报价
- 2020款 White Special Edition 美国版 · -
- 2020款 STI White Special Edition 美国版 · -
- 2020款 S4 STI Sport # 日本版 · -
- 2019款 STI Diamond Edition 南非版 · -
- 2019款 STI S209 美国版 · -
- 2019款 STI EJ20 Final Edition 日本版 · -
- 2019款 STI Final Edition 西班牙版 · -
- 2018款 STI Type RA 美国版 · -
- 2018款 STI Final Edition 英国版 · -
- 2018款 STI Type RA-R 日本版 · -
- 2018款 S4 STI Sport 日本版 · -
- 2018款 STI Final Edition 德国版 · -
- 2017款 S4 tS 日本版 · -
- 2017款 美国版 · -
- 2017款 STI 美国版 · -
- 2017款 STI S208 日本版 · -
- 2017款 STI 欧洲版 · -
- 2016款 基本型 美国版 · -
- 2016款 STI · -
- 2016款 S4 SporVita 日本版 · -
- 2016款 STI S207 日本版 · -
- 2015款 美国版 · -
- 2015款 STI 美国版 · -
- 2015款 S4 日本版 · -
- 2014款 概念版 · -