辉昂车型与年款
辉昂共收录35款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
车型
- 2021款 380TSI 豪华版34.30 万
- 2021款 380TSI 尊贵版41.00 万
- 2021款 380TSI 旗舰版44.90 万
- 2019款 380TSI 两驱商务版 国V34.00 万
- 2019款 380TSI 两驱商务版 国VI34.00 万
- 2019款 380TSI 两驱豪华版 国V39.90 万
- 2019款 380TSI 两驱豪华版 国VI39.90 万
- 2019款 380TSI 两驱旗舰版 国V42.80 万
- 2019款 380TSI 两驱旗舰版 国VI42.80 万
- 2019款 380TSI 两驱豪华旗舰版 国V48.60 万
- 2019款 380TSI 两驱豪华旗舰版 国VI48.60 万
- 2019款 480 V6 四驱旗舰版 国V54.50 万
- 2019款 480 V6 四驱豪华旗舰版 国V63.90 万
- 2018款 改款 380TSI 两驱商务版34.00 万
- 2018款 380TSI 两驱商务版34.90 万
- 2018款 改款 380TSI 两驱豪华版39.90 万
- 2018款 380TSI 两驱豪华版40.90 万
- 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰版42.80 万
- 2018款 380TSI 两驱旗舰版43.90 万
- 2018款 改款 380TSI 两驱豪华旗舰版48.60 万
- 2018款 380TSI 两驱至尊旗舰版49.90 万
- 2018款 480 V6 四驱豪华版52.90 万
- 2018款 改款 480 V6 四驱豪华版52.90 万
- 2018款 改款 480 V6 四驱旗舰版54.50 万
- 2018款 480 V6 四驱旗舰版55.90 万
- 2018款 改款 480 V6 四驱豪华旗舰版63.90 万
- 2018款 480 V6 四驱至尊旗舰版65.90 万
- 2016款 380TSI 两驱御尊版34.90 万
- 2016款 380TSI 两驱御尊豪华版38.90 万
- 2016款 380TSI 两驱至尊版40.90 万
- 2016款 380TSI 两驱行政版46.90 万
- 2016款 480 V6 四驱至尊版52.90 万
- 2016款 380TSI 两驱行政旗舰版53.90 万
- 2016款 480 V6 四驱行政版58.90 万
- 2016款 480 V6 四驱行政旗舰版65.90 万