荣威RX5 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 203 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 10.49 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 PLUS 330TGI 手动领潮智享版 9.99 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 10.49 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 11.19 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 11.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||
| 车型名称 | 荣威RX5 2025款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 | 荣威RX5 2023款 PLUS 330TGI 手动领潮智享版 | 荣威RX5 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 | 荣威RX5 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 | 荣威RX5 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 |
| 厂商指导价(元) | 10.49万 | 9.99万 | 10.49万 | 11.19万 | 11.99万 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-04-29 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长*宽*高(mm) | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 | 4571*1855*1719 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.45 | 7.43 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 整备质量(kg) | 1500 | 1506 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 最大满载质量(kg) | 1933 | 1939 | 1972 | 1972 | 1972 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 暂无数据 | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 暂无数据 | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | 暂无数据 | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | 4571 | 4571 | 4571 | 4571 | 4571 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
| 轴距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
| 前轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| 后轮距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 430-1639 | 430-1639 | 430-1639 | 430-1639 | 430-1639 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大净功率(kW) | 127 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 235/45 R19 | ● 215/60 R17 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 235/45 R19 | ● 215/60 R17 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 |
| 备胎规格 | — | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | 暂无数据 | — | — | — | — |
| 安全配置19 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | — | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | — | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高精地图 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联12 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.1英寸 | ● 14.1英寸 | ● 14.1英寸 | ● 14.1英寸 | ● 14.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● 维纳斯智能系统 | 暂无数据 | ● 维纳斯智能系统 | ● 维纳斯智能系统 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | |||||
| 外观颜色 | 寰宇灰月光白玄武黑 | 寰宇灰玄武黑月光白 | 寰宇灰月光白玄武黑 | 玄武黑月光白寰宇灰 | 月光白玄武黑寰宇灰 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 20寸幻影轮圈组合 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | |||||
| 滑移中控大屏 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 情感交互格栅灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 203 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:19:09.634000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:19:09.634000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 78 款车型的完整参配
- 2025款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 · 10.49 万
- 2023款 1.5T 超感精英版 · 11.79 万
- 2023款 PLUS 330TGI 手动领潮智享版 · 9.99 万
- 2023款 1.5T 舒享版 · 12.29 万
- 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 · 10.49 万
- 2023款 1.5T 优越版 · 12.79 万
- 2023款 1.5T 豪华滑屏版 · 13.29 万
- 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 · 11.19 万
- 2023款 1.5T 尊荣滑屏版 · 13.59 万
- 2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 · 11.99 万
- 2023款 1.5T 旗舰智驾版 · 15.59 万
- 2023款 特别版 · -
- 2022款 330TGI 手动国潮版 · 9.33 万
- 2022款 330TGI 自动国潮版 · 10.33 万
- 2021款 PLUS 330TGI 手动国潮智享版 · 10.38 万
- 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智享版 · 12.28 万
- 2021款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮豪华荣麟版 · 12.48 万
- 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智臻版 · 13.08 万
- 2021款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮旗舰荣麟版 · 13.28 万
- 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智尊版 · 13.98 万
- 2021款 PLUS 330TGI 霁风国潮智驾版 · 13.98 万
- 2020款 20T 手动4G互联超越版 · 9.88 万
- 2020款 20T 手动超越版 · 9.98 万
- 2020款 20T 手动4G互联百万款 · 9.98 万
- 2020款 PLUS 300TGI 手动Ali国潮豪华版 · 10.38 万
- 2020款 20T 手动4G互联超越旗舰版 · 10.88 万
- 2020款 20T 手动Ali智联网超越旗舰版 · 11.88 万
- 2020款 20T 自动4G互联超越版 · 11.88 万
- 2020款 20T 自动4G互联百万款 · 11.98 万
- 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali贺岁精选版 · 11.98 万
- 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮豪华版 · 12.28 万
- 2020款 20T 自动4G互联超越旗舰版 · 12.88 万
- 2020款 20T 自动4G互联百万旗舰款 · 12.88 万
- 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮旗舰版 · 13.08 万
- 2020款 20T 自动Ali智联网超越旗舰版 · 13.78 万
- 2020款 20T 自动Ali智联网超越智臻版 · 13.88 万
- 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮荣麟版 · 13.98 万
- 2020款 20T 自动Ali智联网超越智尊版 · 14.88 万
- 2020款 PLUS 试装车 · -
- 2020款 PLUS 匠心国潮珍藏版 · -
- 2019款 20T 两驱手动精英版 · 9.68 万
- 2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 · 11.68 万
- 2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 · 12.68 万
- 2019款 20T 两驱自动豪华版 · 12.68 万
- 2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 · 13.68 万
- 2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 · 14.58 万
- 2019款 20T 两驱自动Ali智联网钛金版 · 15.68 万
- 2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 · 16.68 万
- 2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 · 18.58 万
- 2018款 20T 两驱手动精英版 · 9.98 万
- 2018款 20T 两驱手动豪华版 · 10.98 万
- 2018款 20T 两驱手动旗舰版 · 11.98 万
- 2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 · 12.88 万
- 2018款 20T 两驱自动豪华版 · 12.98 万
- 2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 · 13.38 万
- 2018款 20T 两驱自动旗舰版 · 13.88 万
- 2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 · 14.38 万
- 2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 · 15.18 万
- 2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 · 15.88 万
- 2018款 30T 两驱自动互联网智享版 · 16.68 万
- 2018款 30T 两驱自动互联网铂金版 · 16.98 万
- 2018款 30T 两驱自动互联网黑金珍藏版 · 16.98 万
- 2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 · 18.68 万
- 2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 · 18.88 万
- 2017款 20T 两驱自动互联网智尊版 · 15.88 万
- 2016款 20T 两驱手动精英版 · 9.98 万
- 2016款 改款 20T 两驱手动精英版 · 9.98 万
- 2016款 改款 20T 两驱手动豪华版 · 10.98 万
- 2016款 20T 两驱手动豪华版 · 11.18 万
- 2016款 20T 两驱手动旗舰版 · 11.98 万
- 2016款 20T 两驱手动互联网智惠版 · 12.88 万
- 2016款 20T 两驱自动豪华版 · 12.98 万
- 2016款 20T 两驱自动旗舰版 · 13.88 万
- 2016款 20T 两驱自动互联网智享版 · 14.88 万
- 2016款 30T 两驱自动互联网智享版 · 16.68 万
- 2016款 30T 四驱自动互联网智尊版 · 18.68 万
- 2016款 2.0T 试装版 · 暂无报价
- 2016款 1.5T 试装版 · -