瑞风M4 参数配置
共 17 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 169 项配置 | 2026 款 · 汽油 2026款 2.0VVT 汽油手动舒适版 9.58 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0CTI 柴油手动劲锐型 12.38 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0CTI 柴油手动劲尚型 13.18 万 | 2026 款 · 汽油+天然汽 2026款 2.0L CNG手动商旅型 13.38 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 2.0VVT 汽油手动商旅版 10.58 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0CTI 柴油手动劲享型 13.78 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 2.0VVT 汽油手动商务版 11.58 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0TGDI 自动商旅版 12.98 万 | 2022 款 · 汽油+天然汽 2022款 2.0L CNG手动商旅型 13.38 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0TGDI 自动行政型 15.98 万 | 2022 款 · 汽油+天然汽 2022款 2.0L CNG手动商务型 14.38 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲锐型 13.88 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲尚型 14.88 万 | 2022 款 · 柴油 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲享型 15.48 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 2.0L 手动舒适版 10.58 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 2.0L 手动商旅版 11.88 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 2.0L 手动商务版 12.88 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 瑞风M4 2026款 2.0VVT 汽油手动舒适版 | 瑞风M4 2026款 2.0CTI 柴油手动劲锐型 | 瑞风M4 2026款 2.0CTI 柴油手动劲尚型 | 瑞风M4 2026款 2.0L CNG手动商旅型 | 瑞风M4 2026款 2.0VVT 汽油手动商旅版 | 瑞风M4 2026款 2.0CTI 柴油手动劲享型 | 瑞风M4 2026款 2.0VVT 汽油手动商务版 | 瑞风M4 2022款 2.0TGDI 自动商旅版 | 瑞风M4 2022款 2.0L CNG手动商旅型 | 瑞风M4 2022款 2.0TGDI 自动行政型 | 瑞风M4 2022款 2.0L CNG手动商务型 | 瑞风M4 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲锐型 | 瑞风M4 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲尚型 | 瑞风M4 2022款 2.0CTI 柴油 手动劲享型 | 瑞风M4 2021款 2.0L 手动舒适版 | 瑞风M4 2021款 2.0L 手动商旅版 | 瑞风M4 2021款 2.0L 手动商务版 |
| 厂商指导价(元) | 9.58万 | 12.38万 | 13.18万 | 13.38万 | 10.58万 | 13.78万 | 11.58万 | 12.98万 | 13.38万 | 15.98万 | 14.38万 | 13.88万 | 14.88万 | 15.48万 | 10.58万 | 11.88万 | 12.88万 |
| 厂商 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 | 江汽集团 |
| 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油+CNG | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油+CNG | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2021-11-15 | 2022-09-22 | 2022-06-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |
| 最大功率(kW) | 106 | 110 | 110 | 90 | 106 | 110 | 106 | 163 | 90 | 163 | 90 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 360 | 360 | 175 | 200 | 360 | 200 | 385 | 175 | 385 | 175 | 360 | 360 | 360 | 200 | 200 | 200 |
| 车身结构 | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
| 发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 222马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0T 222马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | 170 | 170 | 140 | 150 | 170 | 150 | 170 | 140 | 170 | 140 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1930 | 2105 | 2105 | 2090 | 1930 | 2105 | 1930 | 2115 | 2090 | 2115 | 2090 | 2105 | 2105 | 2105 | 1930 | 1930 | 1930 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.3 | 7.4 | 7.4 | — | 9.3 | 7.4 | 9.3 | 10 | — | 10 | — | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 最大满载质量(kg) | 2605 | 2780 | 2780 | 2765 | 2605 | 2780 | 2605 | 2790 | 2765 | 2790 | 2765 | 2780 | 2780 | 2780 | 2605 | 2605 | 2605 |
| 车身与空间17 项 | |||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 160 | 150 | 150 | — | 160 | 150 | 160 | 150 | — | 150 | — | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 座位数(个) | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7○ 8○ 9 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 70 | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 气罐容积(L) | — | — | — | 170 | — | — | — | — | 170 | — | 170 | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||||||||||||
| 发动机型号 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ481QS6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | LJ481Q6 | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 |
| 排量(mL) | 1962 | 1999 | 1999 | 1962 | 1962 | 1999 | 1962 | 1998 | 1962 | 1998 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 144 | 150 | 150 | 122 | 144 | 150 | 144 | 222 | 122 | 222 | 122 | 150 | 150 | 150 | 144 | 144 | 144 |
| 最大功率(kW) | 106 | 110 | 110 | 90 | 106 | 110 | 106 | 163 | 90 | 163 | 90 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 |
| 最大净功率(kW) | 98 | 107 | 107 | 85 | 98 | 107 | 98 | 155 | 85 | 155 | 85 | 107 | 107 | 107 | 98 | 98 | 98 |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油+CNG | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油+CNG | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 3600 | 3600 | — | 5600 | 3600 | 5600 | 5000 | — | 5000 | — | 3600 | 3600 | 3600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 360 | 360 | 175 | 200 | 360 | 200 | 385 | 175 | 385 | 175 | 360 | 360 | 360 | 200 | 200 | 200 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4400 | 1800-2400 | 1800-2400 | — | 3600-4400 | 1800-2400 | 3600-4400 | 1500-3500 | — | 1500-3500 | — | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 |
| 缸体材料 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 螺旋弹簧式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 鼓式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 205/70 R15 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 205/70 R15 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 205/70 R15 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 | ● 205/70 R15 | ● 215/65 R16 | ● 215/65 R16 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 无 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 无 | ● 全尺寸 | ● 无 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | — | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 | — | — | — |
| 安全配置15 项 | |||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ○ 1个 | ○ 1个 | ○ 1个 | ○ 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ○ 1个 | ○ 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ○ 1个 | ○ 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ○ 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 巡航系统 | — | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ● | ○ | — | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ● | ○ | — | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ● |
| 并线辅助 | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ○ 高德 | ○ 高德 | 暂无数据 | ○ 高德 | ○ 高德 | ● 高德 | ○ 高德 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ○ 高德 | ○ 高德 | ○ 高德 | 暂无数据 | ○ 高德 | ● 高德 |
| 外观与灯光16 项 | |||||||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧滑门形式 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
