讴歌CDX 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 189 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱畅享版 22.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱畅享PLUS版 23.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱悦享版 24.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱尊享版 25.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec运动款 26.58 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱尊享智能安全版 26.98 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec智能安全运动款 27.58 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款 28.98 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid 29.98 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid 30.98 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 2.0L 两驱创享·A-Spec运动款Hybrid 34.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱畅享PLUS版 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱悦享版 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享版 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec运动款 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享智能安全版 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec智能安全运动款 | 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款 | 讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱创享·A-Spec运动款Hybrid |
| 厂商指导价(元) | 22.98万 | 23.68万 | 24.98万 | 25.98万 | 26.58万 | 26.98万 | 27.58万 | 28.98万 | 29.98万 | 30.98万 | 34.98万 |
| 厂商 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-06-26 | 2021-07-24 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 158 | 158 | 158 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 | 184 | 184 |
| 长*宽*高(mm) | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4542*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4542*1840*1615 | 4542*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4542*1840*1615 | 4542*1840*1615 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5 | 5 |
| 最高车速(km/h) | 202 | 202 | 202 | — | — | 202 | 202 | 202 | 163 | 163 | 163 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1501 | 1501 | 1507 | — | — | 1512 | 1516 | 1516 | 1615 | 1642 | 1655 |
| 最大满载质量(kg) | 2065 | 2065 | 2065 | — | — | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 车身与空间16 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 | 4542 | 4496 | 4542 | 4542 | 4496 | 4542 | 4542 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 后轮距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 423 | 423 | 423 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 | LFA11 | LFA11 | LFA11 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 146 | 146 | 146 |
| 最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 107 | 107 | 107 |
| 最大净功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 107 | 107 | 107 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 | 175 | 175 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机8 项 | |||||||||||
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 135 | 135 | 135 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 315 | 315 | 315 |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 315 | 315 | 315 |
| 驱动电机数 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 158 | 158 |
| 电机布局 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 |
| 电池、续航与能耗1 项 | |||||||||||
| 电池类型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置16 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 外观与灯光19 项 | |||||||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联8 项 | |||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
