宝骏510车型与年款
宝骏510共收录35款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
车型
- 2021款 1.5L 手动劲享型5.38 万
- 2021款 1.5L CVT劲享型5.98 万
- 2021款 1.5L 手动乐享型6.18 万
- 2021款 1.5L CVT畅享型6.48 万
- 2021款 1.5L 手动优享型6.88 万
- 2021款 1.5L CVT乐享型6.98 万
- 2021款 1.5L CVT优享型7.38 万
- 2020款 1.5L CVT百万纪念款-
- 2019款 1.5L 手动劲享型 国V5.08 万
- 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI5.38 万
- 2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI5.38 万
- 2019款 1.5L 手动乐享型 国V5.88 万
- 2019款 1.5L CVT劲享型 国VI5.98 万
- 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI6.18 万
- 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI6.18 万
- 2019款 1.5L 手动优享型 国V6.58 万
- 2019款 1.5L 手动尊享型 国V6.68 万
- 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI6.68 万
- 2019款 1.5L 手动优享型77kW 国VI6.88 万
- 2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI6.88 万
- 2019款 1.5L 自动乐享型 国V6.98 万
- 2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI6.98 万
- 2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI6.98 万
- 2019款 1.5L 自动乐享型 国VI7.28 万
- 2019款 1.5L CVT优享型 国VI7.38 万
- 2019款 1.5L 自动优享型 国V7.58 万
- 2019款 1.5L 自动尊享型 国V7.78 万
- 2019款 1.5L 自动优享型 国VI7.98 万
- 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI8.08 万
- 2018款 1.5L 自动周年特别版 国V7.68 万
- 2017款 1.5L 手动舒适型5.48 万
- 2017款 1.5L 手动时尚型6.28 万
- 2017款 1.5L 自动时尚型6.88 万
- 2017款 1.5L 手动豪华型6.98 万
- 2017款 1.5L 自动豪华型7.58 万