瑞风S7车型与年款
瑞风S7共收录50款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
车型
- 2020款 PRO 基本型-
- 2019款 1.5T 手动安全型 5座10.98 万
- 2019款 1.5T 手动安全型 7座11.28 万
- 2019款 1.5T 自动安全型 5座11.98 万
- 2019款 1.5T 自动安全型 7座12.28 万
- 2019款 1.5T 自动至尊型 5座12.98 万
- 2019款 1.5T 自动至尊型 7座13.28 万
- 2019款 1.5T 自动至尚型 5座13.98 万
- 2019款 1.5T 自动至尚型 7座14.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动精英型 5座9.98 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动都市型 5座10.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动精英型 7座10.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动都市型 7座10.58 万
- 2018款 超级版 251T 自动智享型10.98 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动舒适型 5座11.08 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动舒适型 7座11.38 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动都市型 5座11.48 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动都市型 7座11.78 万
- 2018款 超级版 251T 自动精英型12.18 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动豪华型 5座12.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动舒适型 5座12.28 万
- 2018款 超级版 251T 自动智联型12.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 手动豪华型 7座12.58 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动舒适型 7座12.58 万
- 2018款 超级版 251T 自动智慧型12.68 万
- 2018款 超级版 251T 自动至尊型 5座12.98 万
- 2018款 超级版 251T 自动至尊型 7座13.28 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 5座13.48 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 7座13.78 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动豪华智能型 5座14.78 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动豪华智能型 7座15.08 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 5座16.58 万
- 2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 7座16.88 万
- 2017款 1.5T 手动精英型9.78 万
- 2017款 1.5T 手动舒适型10.78 万
- 2017款 2.0T 手动舒适型11.58 万
- 2017款 1.5T 自动舒适型11.98 万
- 2017款 1.5T 手动豪华型11.98 万
- 2017款 2.0T 手动豪华型12.78 万
- 2017款 2.0T 自动舒适型12.78 万
- 2017款 1.5T 自动豪华型13.18 万
- 2017款 1.5T 手动豪华智能型13.28 万
- 2017款 2.0T 自动豪华型13.98 万
- 2017款 2.0T 手动豪华智能型14.08 万
- 2017款 1.5T 自动豪华智能型14.48 万
- 2017款 2.0T 自动豪华智能型15.28 万
- 2017款 1.5T 自动旗舰型16.58 万
- 2017款 2.0T 自动旗舰型17.38 万
- 2017款 1.5T 混动版暂无报价
- 2016款 基本型-