本田UR-V 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 240TURBO 两驱致悦版 24.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 370TURBO 两驱尊雅版 27.98 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 240TURBO 两驱致境版 25.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 370TURBO 四驱尊享版 29.38 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 240TURBO 两驱致雅版 26.88 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 370TURBO 四驱尊耀版 32.68 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 27.18 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 32.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | 本田UR-V 2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 本田UR-V 2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 本田UR-V 2024款 240TURBO 两驱致境版 | 本田UR-V 2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 本田UR-V 2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 本田UR-V 2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 本田UR-V 2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 本田UR-V 2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 |
| 厂商指导价(元) | 24.68万 | 27.98万 | 25.68万 | 29.38万 | 26.88万 | 32.68万 | 27.18万 | 32.98万 |
| 厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |
| 最大功率(kW) | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 370 | 243 | 370 | 243 | 370 | 243 | 370 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4856*1942*1670 | 4856*1942*1670 | 4856*1942*1670 | 4856*1942*1675 | 4856*1942*1670 | 4856*1942*1675 | 4856*1942*1670 | 4856*1942*1675 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 198 | 208 | 198 | 208 | 198 | 208 | 198 | 208 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.69 | 8.73 | 7.75 | 9.14 | 7.75 | 9.14 | 7.75 | 9.14 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1750 | 1807 | 1765 | 1874 | 1771 | 1880 | 1771 | 1880 |
| 最大满载质量(kg) | 2180 | 2220 | 2180 | 2295 | 2180 | 2295 | 2180 | 2295 |
| 车身与空间16 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| 宽度(mm) | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1675 | 1670 | 1675 | 1670 | 1675 |
| 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| 后轮距(mm) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | ||||||||
| 发动机型号 | L15CM | K20C7 | L15CM | K20C7 | L15CM | K20C7 | L15CM | K20C7 |
| 排量(mL) | 1498 | 1996 | 1498 | 1996 | 1498 | 1996 | 1498 | 1996 |
| 排量(L) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 9.8 |
| 最大马力(Ps) | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 |
| 最大功率(kW) | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 6500 | 5600 | 6500 | 5600 | 6500 | 5600 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 370 | 243 | 370 | 243 | 370 | 243 | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-5000 | 2250-3500 | 2000-5000 | 2250-3500 | 2000-5000 | 2250-3500 | 2000-5000 | 2250-3500 |
| 发动机特有技术 | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
| 最大净功率(kW) | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 | 138 | 192 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 9 | 无级变速 | 9 | 无级变速 | 9 | 无级变速 | 9 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 | — | ● 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 | — | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置16 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 5个 | ● 3个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 4个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光20 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电动 | 暂无数据 | ● 电动 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联14 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 | ● 你好,本田 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 | ● 加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排6个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排6个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 12喇叭 | ● 7喇叭 | ● 12喇叭 | ● 7喇叭 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● |
