Cayenne新能源 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 267 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Cayenne Turbo Electric 111.80 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Cayenne Coupé Turbo Electric 115.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T 91.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T 122.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T 194.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne Coupé E-Hybrid 2.0T 98.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne Coupé S E-Hybrid 3.0T 129.80 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid 4.0T 199.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | ||||||||
| 车型名称 | Cayenne新能源 2026款 Cayenne Turbo Electric | Cayenne新能源 2026款 Cayenne Coupé Turbo Electric | Cayenne新能源 2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | Cayenne新能源 2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne新能源 2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | Cayenne新能源 2025款 Cayenne Coupé E-Hybrid 2.0T | Cayenne新能源 2025款 Cayenne Coupé S E-Hybrid 3.0T | Cayenne新能源 2025款 Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid 4.0T |
| 厂商指导价(元) | 111.80万 | 115.80万 | 91.80万 | 122.80万 | 194.80万 | 98.80万 | 129.80万 | 199.80万 |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 673 | 687 | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 630 | 630 | 293 | 382 | 544 | 293 | 382 | 544 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 8 | 8 | 2.5 | 8 | 8 | 2.5 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门4座SUV跨界车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV跨界车 | 5门4座SUV跨界车 | 5门4座SUV跨界车 |
| 电动机(Ps) | 857 | 857 | 136 | 177 | 176 | 136 | 177 | 176 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 2.0T 265马力 L4 | 3.0T 354马力 V6 | 4.0T 599马力 V8 | 2.0T 265马力 L4 | 3.0T 354马力 V6 | 4.0T 599马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4985*1980*1674 | 4985*1980*1650 | 4930*1983*1676 | 4930*1983*1678 | 4930*1983*1685 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1664 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 3.7 |
| 最高车速(km/h) | 260 | 260 | 233 | 263 | 295 | 233 | 263 | 295 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | 2406 | 2478 | 2616 | 2398 | 2461 | 2605 |
| 最大满载质量(kg) | 3270 | 3250 | 2965 | 3135 | 3215 | 2940 | 3120 | 3195 |
| 环保标准 | 暂无数据 | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | 82 | — | — | 82 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | 90 | — | — | 90 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 650 | 750 | 950 | 650 | 750 | 950 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4985 | 4985 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| 高度(mm) | 1674 | 1650 | 1676 | 1678 | 1685 | 1657 | 1657 | 1664 |
| 轴距(mm) | 3023 | 3023 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV跨界车 | SUV | SUV | SUV | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4○ 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4○ 5 | ● 4○ 5 | ● 4○ 5 |
| 最大涉水深度(mm) | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 747-1554 | 500-1313 | 545-1563 | 545-1563 | 539-1557 | 404-1344 | 404-1344 | 404-1344 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | 90 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 暂无数据 | 暂无数据 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 |
| 发动机21 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | 1984 | 2995 | 3996 | 1984 | 2995 | 3996 |
| 排量(L) | — | — | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 进气形式 | — | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | — | L | V | V | L | V | V |
| 气缸数(个) | — | — | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | — | 265 | 354 | 599 | 265 | 354 | 599 |
| 最大功率(kW) | — | — | 195 | 260 | 441 | 195 | 260 | 441 |
| 最大净功率(kW) | — | — | 195 | 260 | 441 | 195 | 260 | 441 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | — | — | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | — | — | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 最大功率转速(rpm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 5250-6500 | 5000-6500 | 6000 | 5000-6000 | 5000-6500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 370 | 500 | 800 | 370 | 500 | 800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 1600-4750 | 1450-4500 | 2400-4500 | 1600-4500 | 1450-4500 | 2400-4500 |
| 环保标准 | 暂无数据 | 暂无数据 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机14 项 | ||||||||
| 前电动机型号 | ECA | ECA | — | — | — | — | — | — |
| 后电动机型号 | EEA | EEA | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 630 | 630 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 |
| 电动机总马力(Ps) | 857 | 857 | 136 | 177 | 176 | 136 | 177 | 176 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电机类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 400 | 460 | 460 | 400 | 460 | 460 |
| 系统综合功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | 293 | 382 | 544 | 293 | 382 | 544 |
| 后电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 |
| 系统综合马力(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | 398 | 520 | 739 | 398 | 520 | 739 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 400 | 460 | 460 | 400 | 460 | 460 |
| 三电系统质保 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 650 | 750 | 950 | 650 | 750 | 950 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | — | — | — | — | — | — |
| 电池组质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — | — | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 113 | 113 | — | 25.9 | 25.9 | — | 25.9 | 25.9 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 673 | 687 | — | — | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | 82 | — | — | 82 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | — | 90 | — | — | 90 | — |
| 充电与放电11 项 | ||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 电池快充时间(分钟) | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | — | — | — | — | — | — |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | — | — | — | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 8 | 8 | 2.5 | 8 | 8 | 2.5 |
| 快充功率(kW) | 310 | 310 | — | — | — | — | — | — |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | — | — | — | — | — | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | — | — | — | — | — | — |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 中央差速器结构 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 8.56万元 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 8.56万元 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 1.10万元 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 1.10万元 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 1.10万元 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式○ 陶瓷通风盘式 1.10万元 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 285/40 R22○ 275/40 R22 5100元 | ● 285/40 R22○ 275/40 R22 5100元 | ● 275/45 R20 | ● 275/45 R20 | ● 285/40 R21 | ● 275/45 R20 | ● 275/45 R20 | ● 285/40 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 325/35 R22○ 315/35 R22 | ● 325/35 R22○ 315/35 R22 | ● 305/40 R20 | ● 305/40 R20 | ● 315/35 R21 | ● 305/40 R20 | ● 305/40 R20 | ● 315/35 R21 |
| 备胎规格 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置19 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | ● | ● | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬挂类型 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 并线辅助 | ● | ● | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 车道居中保持 | ● | ● | ○ · 2.65万元 | ○ · 2.65万元 | ● | ○ · 2.65万元 | ○ · 2.65万元 | ○ · 2.65万元 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 5900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光28 项 | ||||||||
| 外观套件 | ○ 运动风格 1.66万元○ 越野风格 1.77万元 | ○ 运动风格 1.66万元○ 越野风格 1.77万元 | ○ 运动风格 | ● 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ● 运动风格 | ○ 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动扰流板 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ○ | 暂无数据 | ○ · 7200元 | ○ · 7200元 | ○ · 7200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 7200元 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车库门遥控装置 | ○ · 2600元 | ○ · 2600元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 |
| 整车无线充电 | ○ · 2100元 | ○ · 2100元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 光感天幕 | ○ · 3.19万元 | ○ · 3.19万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 电动 6100元 | ○ 电动 6100元 | ○ 电动 8100元 | ○ 电动 8100元 | ● 电动 | ○ 电动 8100元 | ○ 电动 8100元 | ○ 电动 8100元 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 前排 5400元○ 全车 9400元 | ○ 前排 5400元○ 全车 9400元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 |
| 后雨刷 | ● | — | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
