速腾 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 221 项配置 | 2026 款 · 汽油 2026款 S 300TSI 豪华版 11.78 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 S 1.5L 时尚版 9.38 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 飞越版 11.99 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 S 1.5L 舒享时尚版 9.98 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 S 1.5L 精英版 10.48 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 超越版 12.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 L 300TSI DSG 时尚型 14.79 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 L 300TSI DSG 精英型 15.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 L 300TSI DSG 豪华型 16.49 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||||
| 车型名称 | 速腾 2026款 S 300TSI 豪华版 | 速腾 2026款 S 1.5L 时尚版 | 速腾 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 飞越版 | 速腾 2026款 S 1.5L 舒享时尚版 | 速腾 2026款 S 1.5L 精英版 | 速腾 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 超越版 | 速腾 2026款 L 300TSI DSG 时尚型 | 速腾 2026款 L 300TSI DSG 精英型 | 速腾 2026款 L 300TSI DSG 豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 11.78万 | 9.38万 | 11.99万 | 9.98万 | 10.48万 | 12.89万 | 14.79万 | 15.89万 | 16.49万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |
| 最大功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4702*1815*1484 | 4702*1815*1484 | 4791*1801*1465 | 4702*1815*1484 | 4702*1815*1484 | 4791*1801*1465 | 4812*1813*1479 | 4812*1813*1472 | 4812*1813*1472 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | — | 8.8 | — | — | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 190 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.49 | 6.06 | 5.77 | 6.06 | 6.06 | 5.77 | 5.49 | 5.55 | 5.55 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1377 | 1300 | 1376 | 1300 | 1324 | 1376 | 1440 | 1469 | 1469 |
| 最大满载质量(kg) | 1840 | 1780 | 1890 | 1780 | 1780 | 1890 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 车身与空间16 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4702 | 4702 | 4791 | 4702 | 4702 | 4791 | 4812 | 4812 | 4812 |
| 宽度(mm) | 1815 | 1815 | 1801 | 1815 | 1815 | 1801 | 1813 | 1813 | 1813 |
| 高度(mm) | 1484 | 1484 | 1465 | 1484 | 1484 | 1465 | 1479 | 1472 | 1472 |
| 轴距(mm) | 2688 | 2688 | 2731 | 2688 | 2688 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1546 | 1543 | 1540 | 1540 | 1543 | 1573 | 1567 | 1567 |
| 后轮距(mm) | 1503 | 1519 | 1546 | 1513 | 1513 | 1546 | 1546 | 1541 | 1541 |
| 接近角(°) | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 离去角(°) | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.4 | — | 5.4 | 5.4 | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 后备厢容积(L) | 555 | 555 | 553 | 555 | 555 | 553 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机26 项 | |||||||||
| 发动机型号 | DYZ | DRZ | DSV | DRZ | DRZ | DSV | DYZ | DYZ | DYZ |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | — | — | — | — | — | — | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 缸径(mm) | 74.5 | 74.5 | — | 74.5 | 74.5 | — | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| 最大净功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 行程(mm) | 85.9 | 85.9 | — | 85.9 | 85.9 | — | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 4000 | 1750-4000 | 4000 | 4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 发动机特有技术 | 米勒循环 | — | 米勒循环 | — | — | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 最低燃油标号 | 92号 | — | 92号 | — | — | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R17 | ● 195/65 R15○ 205/55 R16 | ● 205/55 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16○ 225/45 R17 2000元 | ● 205/55 R17○ 225/45 R18 2000元 | ● 205/55 R17 | ● 205/55 R17○ 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R17 | ● 195/65 R15○ 205/55 R16 | ● 205/55 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16○ 225/45 R17 | ● 205/55 R17○ 225/45 R18 | ● 205/55 R17 | ● 205/55 R17○ 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 备胎规格 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 | ○ 非全尺寸 200元 |
| 备胎放置方式 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 | ○ 后备厢内 |
| 安全配置19 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警○ 胎压显示 1000元 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| DOW开门预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | ● 运动● 经济 | — | — | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3000元 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3000元 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3000元 |
| 摄像头数量 | ● 2个○ 5个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 2个○ 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 2个○ 5个 | ● 2个○ 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个○ 8个 | ● 8个 | ● 4个 | ● 8个○ 12个 | ● 8个○ 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | ● IQ. Drive | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● IQ. Drive | 暂无数据 | 暂无数据 | ● IQ. Drive○ IQ. Pilot 1.20万元 | ● IQ. Drive○ IQ. Pilot 1.20万元 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 四维图新 | ● 高德 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ · 2000元 | — | — | — | — | — | — | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 |
| AR实景导航 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 车道居中保持 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 遥控泊车 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 方向盘离手检测 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 高速路段 | ○ 高速路段 |
| 外观与灯光20 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 1200元 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | — | ○ 驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ○ 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联22 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.9英寸 | ● 12.9英寸 | ● 8英寸 | ● 12.9英寸 | ● 12.9英寸 | ● 12英寸 | ● 12.9英寸 | ● 12.9英寸 | ● 15英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | 暂无数据 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | 暂无数据 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 2240x1260 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗○ 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗○ 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗○ 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 5G | ● 5G |
| 可见即可说 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | 暂无数据 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 单区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 单区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● IQ. Connectivity | ● IQ. Connectivity | 暂无数据 | ● IQ. Connectivity | ● IQ. Connectivity | 暂无数据 | ● IQ. Connectivity | ● IQ. Connectivity | ● IQ. Connectivity |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 车机系统内存(GB) | ● 12 | ● 6 | 暂无数据 | ● 6 | ● 6 | 暂无数据 | ● 6 | ● 12 | ● 12 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 64 | 暂无数据 | ● 64 | ● 64 | 暂无数据 | ● 64 | ● 128 | ● 128 |
| V2X通讯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 |
