御风P16 参数配置
共 30 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 158 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T 9.68 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T 9.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T 10.08 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 10.28 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T 11.58 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 11.78 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T 11.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 12.18 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T 13.48 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 13.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N 8.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N 8.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N 8.98 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N 9.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N 10.08 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N 10.28 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N 11.28 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N 11.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N 12.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N 12.88 万 | 2018 款 · 柴油 2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 11.68 万 | 2018 款 · 柴油 2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2 12.28 万 | 2018 款 · 柴油 2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2 13.88 万 | 2018 款 · 柴油 2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2 15.18 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 9.98 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 10.18 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2 10.58 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2 10.78 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 11.48 万 | 2017 款 · 柴油 2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2 12.08 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N | 御风P16 2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2 |
| 厂商指导价(元) | 9.68万 | 9.88万 | 10.08万 | 10.28万 | 11.58万 | 11.78万 | 11.98万 | 12.18万 | 13.48万 | 13.68万 | 8.48万 | 8.68万 | 8.98万 | 9.18万 | 10.08万 | 10.28万 | 11.28万 | 11.48万 | 12.68万 | 12.88万 | 11.68万 | 12.28万 | 13.88万 | 15.18万 | 9.98万 | 10.18万 | 10.58万 | 10.78万 | 11.48万 | 12.08万 |
| 厂商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5219×1870×1864 | 5619×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5679×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1881 | 1885 | 1881 | 1885 | 1930 | 2005 | 1881 | 1885 | 1930 | 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 2000 | 1890 | 2000 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5219 | 5619 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5219 | 5730 | 5330 | 5679 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5730 | 5730 | 5219 | 5219 | 5219 | 5730 | 5219 | 5730 | 5219 | 5219 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| 轴距(mm) | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3100 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | — | 73 | 73 | 73 | — | 73 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大载重质量(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 发动机23 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 |
| 排量(mL) | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 缸径(mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
