北汽昌河Q7 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 161 项配置 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动超值型 8.79 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动基本型 9.29 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动舒适型 9.99 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动精英型 10.69 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T CVT舒适型 10.89 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T CVT精英型 11.59 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动豪华型5座 12.69 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T 手动豪华型7座 12.99 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T CVT豪华型 13.69 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 1.5T CVT尊贵型7座 14.89 万 | 2018 款 · 能源信息未提供 2018款 基本型 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动超值型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动基本型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动舒适型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动精英型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT舒适型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT精英型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动豪华型5座 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T 手动豪华型7座 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT豪华型 | 北汽昌河Q7 2018款 1.5T CVT尊贵型7座 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 8.79万 | 9.29万 | 9.99万 | 10.69万 | 10.89万 | 11.59万 | 12.69万 | 12.99万 | 13.69万 | 14.89万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 暂无数据 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 暂无数据 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 暂无数据 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 暂无数据 |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 4655*1855*1720 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.44 | — | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.34 | — | 暂无数据 |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.3 | — | 暂无数据 |
| 车身与空间13 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 暂无数据 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 7 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 发动机18 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 暂无数据 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 暂无数据 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | 暂无数据 |
| 安全配置14 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | ● 运动● 雪地 | ● 运动● 雪地 | — | — | ● 运动● 雪地 | ● 运动● 雪地 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 外观与灯光18 项 | |||||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 氙气 | ● 卤素 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 氙气 | ● 卤素 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 暂无数据 |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||||
| 天窗类型 | — | — | ○ 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ○ 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | 暂无数据 |
| 座舱与互联7 项 | |||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | — | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 单色 | ● 彩色 | ● 彩色 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | ● 7英寸 | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- | — | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | 暂无数据 |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2-3-2 | 暂无数据 | ● 2-3-2 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 舒适与便利13 项 | |||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||||||||||
