捷途X70车型与年款
捷途X70共收录107款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
车型
- 2026款 1.5T 手动超越版 5座9.99 万
- 2026款 1.5T 手动超越版 7座10.29 万
- 2026款 1.5T DCT超越PRO 5座10.39 万
- 2026款 1.5T DCT超越PRO 7座10.69 万
- 2025款 1.5T 手动超越版 5座10.69 万
- 2025款 1.5T 手动超越版 7座10.99 万
- 2025款 1.5T DCT超越PRO 5座11.39 万
- 2025款 1.5T DCT超越PRO 7座11.69 万
- 2025款 1.5T DCT臻享版 5座13.28 万
- 2025款 1.5T DCT臻享版 7座13.58 万
- 2025款 1.5T DCT经典版 5座14.69 万
- 2025款 1.5T DCT经典版 7座14.99 万
- 2024款 1.5T 手动荣耀版 5座10.89 万
- 2024款 1.5T 手动荣耀版 7座11.19 万
- 2024款 1.5T DCT荣耀PRO 5座11.89 万
- 2024款 1.5T 手动发现版 7座11.98 万
- 2024款 1.5T DCT荣耀PRO 7座12.19 万
- 2024款 1.5T DCT跃享版 5座11.98 万
- 2024款 1.5T DCT跃享版 7座12.28 万
- 2023款 1.5T 手动超越版 5座8.79 万
- 2023款 1.5T 手动超越版 7座9.09 万
- 2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座9.79 万
- 2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座10.09 万
- 2023款 1.5T DCT超越PRO+版 5座10.89 万
- 2023款 1.5T DCT超越PRO+版 7座11.19 万
- 2023款 1.5T DCT梦想版 5座11.69 万
- 2023款 1.5T DCT梦想版 7座11.99 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 5座14.19 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 7座14.49 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 5座14.69 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 7座14.99 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 5座16.79 万
- 2023款 1.5T DCT陆冠版 5座14.18 万
- 2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 7座17.09 万
- 2023款 1.5T DCT陆冠版 7座14.48 万
- 2023款 1.5T DCT旗舰版 5座14.69 万
- 2023款 1.5T DCT旗舰版 7座14.99 万
- 2022款 1.5T 手动乐行版 5座8.69 万
- 2022款 1.5T 手动乐行版 7座8.99 万
- 2022款 1.5T DCT悦行版 5座10.99 万
- 2022款 1.5T DCT悦行版 7座11.29 万
- 2022款 1.5T DCT酋长版 5座11.69 万
- 2022款 1.5T DCT酋长版 7座11.99 万
- 2022款 1.5T DCT畅享版 5座11.99 万
- 2022款 1.5T DCT畅享版 7座12.29 万
- 2021款 1.5T 手动特供I版 5座8.59 万
- 2021款 1.5T 手动特供I版 6座8.89 万
- 2021款 1.5T 手动特供I版 7座8.89 万
- 2021款 1.5T DCT特供I版 5座9.59 万
- 2021款 1.5T 手动特供II版 5座9.79 万
- 2021款 1.5T DCT特供I版 6座9.89 万
- 2021款 1.5T DCT特供I版 7座9.89 万
- 2021款 1.5T 手动特供II版 6座10.09 万
- 2021款 1.5T 手动特供II版 7座10.09 万
- 2021款 1.5T DCT特供II版 5座10.79 万
- 2021款 1.5T DCT特供II版 6座11.09 万
- 2021款 1.5T DCT特供II版 7座11.09 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT军师 5座13.49 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT军师 7座13.79 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 5座13.99 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 7座14.29 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 5座14.69 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 7座14.99 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 5座15.29 万
- 2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 7座15.59 万
- 2020款 1.5T 手动劲行版 5座6.99 万
- 2020款 1.5T 手动劲行版 6座7.29 万
- 2020款 1.5T 手动劲行版 7座7.29 万
- 2020款 1.5T 手动畅行版 5座7.99 万
- 2020款 改款 1.5T 手动畅行版 5座7.99 万
- 2020款 1.5T 手动畅行版 6座8.29 万
- 2020款 1.5T 手动畅行版 7座8.29 万
- 2020款 1.5T DCT畅行版 5座8.99 万
- 2020款 1.5T 手动悦行版 5座9.19 万
- 2020款 1.5T DCT畅行版 7座9.29 万
- 2020款 1.5T DCT畅行版 6座9.29 万
- 2020款 1.5T 手动悦行版 6座9.49 万
- 2020款 1.5T 手动悦行版 7座9.49 万
- 2020款 1.5T 手动智行版 5座9.99 万
- 2020款 1.5T DCT悦行版 5座10.19 万
- 2020款 1.5T 手动尊行版 5座10.29 万
- 2020款 1.5T 手动智行版 6座10.29 万
- 2020款 1.5T 手动智行版 7座10.29 万
- 2020款 1.5T DCT悦行版 6座10.49 万
- 2020款 1.5T DCT悦行版 7座10.49 万
- 2020款 1.5T 手动尊行版 6座10.59 万
- 2020款 1.5T 手动尊行版 7座10.59 万
- 2020款 1.5T DCT智行版 5座10.79 万
- 2020款 1.5T DCT智行版 6座11.09 万
- 2020款 1.5T DCT智行版 7座11.09 万
- 2020款 1.5T DCT尊行版 5座12.09 万
- 2020款 1.5T DCT尊行版 7座12.39 万
- 2020款 1.5T DCT尊行版 6座12.39 万
- 2019款 1.5T DCT劲行版8.79 万
- 2019款 1.5T DCT畅行版9.19 万
- 2019款 1.5T DCT悦行版10.19 万
- 2019款 1.5T DCT智行版11.29 万
- 2019款 1.5T DCT尊行版12.29 万
- 2018款 1.5T 手动劲行版6.99 万
- 2018款 1.5T 手动畅行版7.99 万
- 2018款 1.5T 手动悦行版8.99 万
- 2018款 1.5T 自动畅行版8.99 万
- 2018款 1.5T 手动智行版9.89 万
- 2018款 1.5T 自动悦行版9.99 万
- 2018款 1.5T 自动智行版11.09 万
- 2018款 1.5T 自动尊行版12.09 万
- 2018款 基本型-