九龙C6 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 154 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 2.7L 汽油 26.48 万 | 2024 款 · 柴油 2024款 2.4T 柴油 28.68 万 | 2018 款 · 汽油 2018款 2.0T豪华型 26.48 万 | 2018 款 · 柴油 2018款 3.0T豪华型 28.68 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||||
| 车型名称 | 九龙C6 2024款 2.7L 汽油 | 九龙C6 2024款 2.4T 柴油 | 九龙C6 2018款 2.0T豪华型 | 九龙C6 2018款 3.0T豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 26.48万 | 28.68万 | 26.48万 | 28.68万 |
| 厂商 | 九龙汽车 | 九龙汽车 | 九龙汽车 | 九龙汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国IV | 国V |
| 上市时间 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |
| 最大功率(kW) | 120 | 103 | 140 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 350 | 290 | 330 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 发动机 | 2.7L 163马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 3.0T 150马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2040*2630 | 5995*2040*2630 | 5995×2040×2745 | 5995×2040×2745 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — |
| 整车质保 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2865 | 3020 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| 宽度(mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 高度(mm) | 2630 | 2630 | 2745 | 2745 |
| 轴距(mm) | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| 前轮距(mm) | 1690 | 1690 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1626 | 1626 | — | — |
| 接近角(°) | 14 | 14 | — | — |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 离去角(°) | 14 | 15 | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | — | — | ● 2 | ● 2 |
| 座位数(个) | ● 10-19 | ● 10-19 | ● 10-18 | ● 10-18 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | 3TZ | YCY24140-60A | — | — |
| 排量(mL) | 2693 | 2360 | 1997 | 2982 |
| 排量(L) | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 140 | 190 | 150 |
| 最大功率(kW) | 120 | 103 | 140 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 4600-5000 | 2950 | 5000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 350 | 290 | 330 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3600 | 1400-2400 | 1800-4000 | 1600-2400 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 99 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 0号 | 92号 | 0号 |
| 供油方式 | — | — | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国IV | 国V |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双横臂独立悬架 | ● 双横臂独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧结构 | ● 钢板弹簧结构 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 6.50R16LT | ● 6.50R16LT | ● 225/75 R16 | ● 225/75 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 6.50R16LT | ● 6.50R16LT | ● 6.50R16LT | ● 6.50R16LT |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | — | — |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ○ | ○ | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | — | — | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 | ● 机械钥匙○ 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||
| 天窗类型 | ○ 不可开启天窗 | ○ 不可开启天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物○ 真皮○ 仿皮 | ● 织物○ 真皮○ 仿皮 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ○ 整体放倒 | ○ 整体放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB● SD | ● USB● SD |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | — | ● 6-7喇叭 | ● 6-7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
已展示 4 款 · 154 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 12:26:08.288000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 12:26:08.288000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 4 款车型的完整参配
- 2024款 2.7L 汽油 · 26.48 万
- 2024款 2.4T 柴油 · 28.68 万
- 2018款 2.0T豪华型 · 26.48 万
- 2018款 3.0T豪华型 · 28.68 万