北汽新能源EC3 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 148 项配置 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 灵动版 7.38 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 灵秀版 7.98 万 |
|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||
| 车型名称 | 北汽新能源EC3 2019款 灵动版 | 北汽新能源EC3 2019款 灵秀版 |
| 厂商指导价(元) | 7.38万 | 7.98万 |
| 厂商 | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 301 |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 45 | 45 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
| 车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 61 | 61 |
| 长*宽*高(mm) | 3684*1630*1518 | 3684*1630*1518 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 1140 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| 车身与空间12 项 | ||
| 长度(mm) | 3684 | 3684 |
| 宽度(mm) | 1630 | 1630 |
| 高度(mm) | 1518 | 1518 |
| 轴距(mm) | 2360 | 2360 |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 电动机7 项 | ||
| 电动机总功率(kW) | 45 | 45 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 150 | 150 |
| 前电动机最大功率(kW) | 45 | 45 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||
| 电池类型 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 301 |
| 电池能量(kWh) | 30.66 | 30.66 |
| 充电与放电3 项 | ||
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 拖曳臂式非独立悬架 | ● 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 165/60 R14 | ● 165/60 R14 |
| 后轮胎规格 | ● 165/60 R14 | ● 165/60 R14 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动 | ● 运动 |
| 自动驻车 | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — |
| 卫星导航系统 | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | — | — |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联7 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | ● |
| OTA升级 | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — |
| 后排杯架 | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | — | — |
| 温度分区控制 | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 雪山白活力橙中国红爱琴海蓝 | 雪山白中国红爱琴海蓝活力橙 |
| 内饰颜色 | 黑色/蓝色黑色/橙色 | 黑色/蓝色 |
已展示 2 款 · 148 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:13:39.218000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:13:39.218000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。