科莱威CLEVER 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 311km元气啵啵版 6.80 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 改装版 - |
|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||
| 车型名称 | 科莱威CLEVER 2022款 311km元气啵啵版 | 科莱威CLEVER 2022款 改装版 |
| 厂商指导价(元) | 6.7999万 | — |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2022-03-23 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 311 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | — |
| 发动机 | 纯电动 | — |
| 最大功率(kW) | 33 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 100 | — |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | — |
| 电动机(Ps) | 45 | — |
| 长*宽*高(mm) | 3140*1648*1531 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | 6 | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.12 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 981 | — |
| 最大满载质量(kg) | 1286 | — |
| 车身与空间14 项 | ||
| 长度(mm) | 3140 | — |
| 宽度(mm) | 1648 | — |
| 高度(mm) | 1531 | — |
| 轴距(mm) | 2000 | — |
| 前轮距(mm) | 1430 | — |
| 后轮距(mm) | 1430 | — |
| 接近角(°) | 22 | — |
| 离去角(°) | 40 | — |
| 车身结构 | 两厢车 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 3 | — |
| 座位数(个) | ● 4 | — |
| 后备厢容积(L) | 367 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机16 项 | ||
| 发动机型号 | — | — |
| 排量(mL) | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — |
| 气缸数(个) | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — |
| 配气机构 | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — |
| 供油方式 | — | — |
| 缸盖材料 | — | — |
| 缸体材料 | — | — |
| 电动机11 项 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | — |
| 前电动机品牌 | 精进电动 | — |
| 电动机总功率(kW) | 33 | — |
| 前电动机型号 | TZ154XS1001 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 45 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 100 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 33 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 100 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | — |
| 电机布局 | 前置 | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德伊控 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 311 | — |
| 电池能量(kWh) | 29 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 | — |
| 充电与放电1 项 | ||
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | — |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 拖曳臂式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 175/60 R13 | — |
| 后轮胎规格 | ● 175/60 R13 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | — |
| 安全配置15 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 低速行车警告 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | ||
| 驾驶模式切换 | — | — |
| 能量回收系统 | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | — |
| 导航路况信息显示 | ○ | — |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光13 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | — |
| LED日间行车灯 | — | — |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | — | — |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | — |
| 座舱与互联7 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ○ 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ○ 9英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | — |
| 手机互联/映射 | ○ 原厂互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | — | — |
| 车联网 | — | — |
| OTA升级 | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | — |
| 方向盘位置调节 | — | — |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | — |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | — |
| 后排杯架 | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | — | — |
| 温度分区控制 | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 黄芝芝白椰椰 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 暂无数据 |
已展示 2 款 · 173 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:19:09.634000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:19:09.634000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2022款 311km元气啵啵版 · 6.80 万
- 2022款 改装版 · -
- 2021款 302km卓越版 · 4.50 万
- 2021款 302km全能版 · 4.60 万
- 2021款 302km新四座超能版 · 4.90 万
- 2021款 改装版 · -
- 2021款 敞篷改装版 · -
- 2020款 都市风尚版 · 6.00 万
- 2020款 特供版 · -