特斯拉 · 特斯拉中国
Model 3
厂商指导价 23.55–33.95 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 218 项配置 · 3 款车型 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 后轮驱动版 23.55 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 长续航后轮驱动版 25.95 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 长续航全轮驱动版 28.55 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | |||
| 车型名称 | Model 3 2027款 后轮驱动版 | Model 3 2027款 长续航后轮驱动版 | Model 3 2027款 长续航全轮驱动版 |
| 厂商指导价(元) | 23.55万 | 25.95万 | 28.55万 |
| 厂商 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 634 | 830 | 753 |
| 最大功率(kW) | 194 | 225 | 370 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 428 | 578 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.3 | 1.28 | 1.40 |
| 电动机(Ps) | 264 | 306 | 503 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1848*1442 | 4720*1848*1442 | 4720*1848*1442 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 5.2 | 3.8 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | ● 四年或8万公里 | ● 四年或8万公里 | ● 四年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 1760 | 1760 | 1823 |
| 最大满载质量(kg) | 2192 | 2192 | 2255 |
| 车身与空间17 项 | |||
| 长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
| 宽度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1442 | 1442 | 1442 |
| 轴距(mm) | 2875 | 2875 | 2875 |
| 前轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 12 | 12 | 12 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 前备厢容积(L) | 88 | 88 | 88 |
| 后备厢容积(L) | 594 | 594 | 594 |
| 风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 电动机15 项 | |||
| 前电动机品牌 | — | — | 特斯拉 |
| 后电动机品牌 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 |
| 前电动机型号 | — | — | TL2 |
| 后电动机型号 | 3D7 | 3D6 | 3D7 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 194 | 225 | 370 |
| 电动机总马力(Ps) | 264 | 306 | 503 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 340 | 428 | 578 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 176 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 238 |
| 后电动机最大功率(kW) | 194 | 225 | 194 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或19.2万公里 | ● 八年或19.2万公里 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 428 | 340 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(福鼎时代)● 宁德时代(四川时代) | ● LG(爱尔集) | ● LG(爱尔集) |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 634 | 830 | 753 |
| 电池能量(kWh) | 62.5 | 78.4 | 78.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.2 | 11 | 12.1 |
| 充电与放电5 项 | |||
| 快充功率(kW) | 170 | 250 | 250 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 6000元 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 6000元 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 6000元 |
| 后轮胎规格 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 | ● 235/45 R18○ 235/40 R19 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置20 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车30 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 标准/舒适● 雪地 | ● 标准/舒适● 雪地 | ● 标准/舒适● 雪地 |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像● 车侧盲区影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 2颗 HW 4.0 | ● 2颗 HW 4.0 | ● 2颗 HW 4.0 |
| 摄像头数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 芯片总算力 | ● 720 TOPS | ● 720 TOPS | ● 720 TOPS |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 500万 | ● 500万 | ● 500万 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● 特斯拉辅助驾驶 | ● 特斯拉辅助驾驶 | ● 特斯拉辅助驾驶 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ |
| 遥控泊车 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助变道 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ |
| 远程召唤 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 |
| 信号灯识别 | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光22 项 | |||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ○ 遥控钥匙 990元● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙 990元● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙 990元● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联19 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 16英寸 | ● 16英寸 | ● 16英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2K | ● 2K | ● 2K |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 中控屏幕像素密度 | ● 147PPI | ● 147PPI | ● 147PPI |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 嘿,特斯拉 | ● 嘿,特斯拉 | ● 嘿,特斯拉 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● 特斯拉车载系统软件 | ● 特斯拉车载系统软件 | ● 特斯拉车载系统软件 |
| 车机智能芯片 | ● AMD Ryzen | ● AMD Ryzen | ● AMD Ryzen |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| 车机系统存储(GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
| 方向盘与座椅23 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 触摸屏换挡 | ● 触摸屏换挡 | ● 触摸屏换挡 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | ● 17喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装5 项 | |||
| 外观颜色 | 珍珠白 · 8000 元星空灰烈焰红 · 12000 元快银 · 12000 元星钻黑 · 8000 元海洋蓝 · 8000 元 | 珍珠白 · 8000 元星空灰烈焰红 · 12000 元快银 · 12000 元星钻黑 · 8000 元海洋蓝 · 8000 元 | 珍珠白 · 8000 元星空灰烈焰红 · 12000 元快银 · 12000 元星钻黑 · 8000 元海洋蓝 · 8000 元 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/浅灰色 · 8000 元 | 黑色黑色/浅灰色 · 8000 元 | 黑色黑色/浅灰色 · 8000 元 |
| 基础辅助驾驶 | 包括:主动巡航控制和车道内智能辅助转向。○ 选配 免费 | 包括:主动巡航控制和车道内智能辅助转向。○ 选配 免费 | 包括:主动巡航控制和车道内智能辅助转向。○ 选配 免费 |
| 增强版自动辅助驾驶功能 | 包括:「基础辅助驾驶」的全部功能,以及智能辅助导航驾驶、智能辅助变道和智能泊车,基础召唤和高级智能召唤功能现已推出。○ 选配 32000元 | 包括:「基础辅助驾驶」的全部功能,以及智能辅助导航驾驶、智能辅助变道和智能泊车,基础召唤和高级智能召唤功能现已推出。○ 选配 32000元 | 包括:「基础辅助驾驶」的全部功能,以及智能辅助导航驾驶、智能辅助变道和智能泊车,基础召唤和高级智能召唤功能现已推出。○ 选配 32000元 |
| 智能辅助驾驶 | 包括:「基础辅助驾驶」和「增强辅助驾驶」套件的全部功能。稍后推出智能辅助驾驶功能。未来您的车辆将能够在驾驶员极少干预的情况下完成绝大多数的驾驶任务。○ 选配 64000元 | 包括:「基础辅助驾驶」和「增强辅助驾驶」套件的全部功能。稍后推出智能辅助驾驶功能。未来您的车辆将能够在驾驶员极少干预的情况下完成绝大多数的驾驶任务。○ 选配 64000元 | 包括:「基础辅助驾驶」和「增强辅助驾驶」套件的全部功能。稍后推出智能辅助驾驶功能。未来您的车辆将能够在驾驶员极少干预的情况下完成绝大多数的驾驶任务。○ 选配 64000元 |
已展示 3 款 · 218 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:59:36.376000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:59:36.376000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 30 款车型的完整参配
- 2027款 后轮驱动版 · 23.55 万
- 2027款 长续航后轮驱动版 · 25.95 万
- 2027款 长续航全轮驱动版 · 28.55 万
- 2027款 高性能全轮驱动版 · 33.95 万
- 2026款 后轮驱动版 · 23.55 万
- 2026款 长续航后轮驱动版 · 25.95 万
- 2026款 长续航全轮驱动版 · 28.55 万
- 2026款 高性能全轮驱动版 · 33.95 万
- 2025款 后轮驱动版 · 23.55 万
- 2025款 长续航后轮驱动版 · 25.95 万
- 2025款 长续航全轮驱动版 · 28.55 万
- 2025款 高性能全轮驱动版 · 33.95 万
- 2024款 高性能全轮驱动版 · 33.95 万
- 2023款 后轮驱动版 · 23.19 万
- 2023款 长续航全轮驱动版 · 27.55 万
- 2022款 后轮驱动版 · 23.19 万
- 2022款 Performance高性能全轮驱动版 · 33.19 万
- 2021款 改款 标准续航后驱升级版 3D1 · 25.17 万
- 2021款 标准续航后驱升级版 3D6 · 25.17 万
- 2021款 标准续航后驱升级版 · 26.67 万
- 2021款 Performance高性能全轮驱动版 · 33.99 万
- 2021款 改款 Performance高性能全轮驱动版 3D1 · 33.99 万
- 2021款 Performance高性能全轮驱动版 3D6 · 33.99 万
- 2021款 改款二 Performance高性能全轮驱动版 · 33.99 万
- 2020款 改款 标准续航后驱升级版 · 26.97 万
- 2020款 标准续航后驱升级版 · 29.18 万
- 2020款 改款 长续航后轮驱动版 · 30.99 万
- 2020款 长续航后轮驱动版 · 36.66 万
- 2020款 Performance高性能全轮驱动版 · 41.98 万
- 2019款 标准续航后驱升级版 · 29.18 万