长安神骐T10EV 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 141 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh 13.98 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh 17.29 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh 7.79 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh 8.29 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动载货汽车单排长续航版46.368kWh 8.59 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动仓栅式运输车单排长续航版46.368kWh 8.72 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh 8.89 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 纯电动厢式运输车单排长续航版46.368kWh 9.09 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数17 项 | ||||||||
| 车型名称 | 长安神骐T10EV 2024款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车单排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动仓栅式运输车单排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动厢式运输车单排长续航版46.368kWh |
| 厂商指导价(元) | 13.98万 | 17.29万 | 7.79万 | 8.29万 | 8.59万 | 8.72万 | 8.89万 | 9.09万 |
| 厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024-10-28 | 2023-04-10 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 5310×1600×1975 | 5005×1600×1965 | 5005×1600×1965 | 5080×1670×2450 | 5005×1600×1965 | 5105×1600×2410 | 5310×1600×1975 | 5080×1670×2450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| 最大满载质量(kg) | 2600 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| 宽度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| 高度(mm) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| 轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 前轮距(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 接近角(°) | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 2 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 平开门 | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● 平开门 | ● - |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 2520x1520x375 | 3010x1520x375 | 3010x1520x375 | 3070x1575x1650 | 3010x1520x375 | 3010x1520x375 | 2520x1520x375 | 3070x1575x1650 |
| 最大载重质量(kg) | 780 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机7 项 | ||||||||
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电池能量(kWh) | 46.368 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 46.368 | 46.368 | 46.368 | 46.368 |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT |
| 后轮胎规格 | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT | ● 175 R14LT |
| 安全配置14 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● AUX | ● AUX | ● AUX | ● AUX | ● AUX | ● AUX | ● AUX | ● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
已展示 8 款 · 141 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:33:53.168000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:33:53.168000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2024款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh · 13.98 万
- 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh · 17.29 万
- 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh · 7.79 万
- 2021款 纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh · 8.29 万
- 2021款 纯电动载货汽车单排长续航版46.368kWh · 8.59 万
- 2021款 纯电动仓栅式运输车单排长续航版46.368kWh · 8.72 万
- 2021款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh · 8.89 万
- 2021款 纯电动厢式运输车单排长续航版46.368kWh · 9.09 万
- 2019款 双排货车标准型33.28kWh · 12.58 万
- 2019款 单排厢式运输车标准型33.28kWh · 12.68 万
- 2019款 单排厢式运输车标准型35.9kWh · 12.68 万