奔驰M级 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2015 款 · 汽油 2015款 ML 320 4MATIC 81.20 万 | 2015 款 · 柴油 2015款 ML 350 CDI 4MATIC 85.20 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 ML 400 4MATIC动感型 91.60 万 | 2015 款 · 汽油 2015款 ML 400 4MATIC豪华型 99.80 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | 奔驰M级 2015款 ML 320 4MATIC | 奔驰M级 2015款 ML 350 CDI 4MATIC | 奔驰M级 2015款 ML 400 4MATIC动感型 | 奔驰M级 2015款 ML 400 4MATIC豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 81.20万 | 85.20万 | 91.60万 | 99.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |
| 最大功率(kW) | 200 | 190 | 245 | 245 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 620 | 480 | 480 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4844*1926*1796 | 4844*1926*1796 | 4844*1951*1758 | 4844*1951*1758 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 6.5 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 224 | 247 | 247 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.6 | 7.6 | 9.7 | 9.7 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 2181 | 2280 | 2227 | 2227 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 |
| 宽度(mm) | 1926 | 1926 | 1951 | 1951 |
| 高度(mm) | 1796 | 1796 | 1758 | 1758 |
| 轴距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 前轮距(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| 后轮距(mm) | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 78 | 93 | 78 | 78 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||
| 发动机型号 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2996 | 2987 | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 272 | 258 | 333 | 333 |
| 最大功率(kW) | 200 | 190 | 245 | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 3600 | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 620 | 480 | 480 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1600 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 0号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧V |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | ● 倒车影像● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | ||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 |
| 座舱与互联9 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅21 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ○ | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 北极白黑色曜岩黑铱银色钯银黑铜灰水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银 | 黑色曜岩黑铱银色钯银黑铜灰水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银北极白 | 北极白黑色曜岩黑铱银色钯银黑铜灰水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银 | 曜岩黑黑色铱银色钯银黑铜灰水硅矾钙石蓝水晶棕钻石银北极白 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/羊驼灰色黑色/杏仁黄色 | 黑色黑色/羊驼灰色黑色/杏仁黄色 | 黑色黑色/羊驼灰色黑色/杏仁黄色 | 黑色黑色/羊驼灰色黑色/杏仁黄色 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
已展示 4 款 · 173 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 31 款车型的完整参配
- 2015款 ML 320 4MATIC · 81.20 万
- 2015款 ML 350 CDI 4MATIC · 85.20 万
- 2015款 ML 400 4MATIC动感型 · 91.60 万
- 2015款 ML 400 4MATIC豪华型 · 99.80 万
- 2014款 ML 320 4MATIC · 80.80 万
- 2014款 ML 350 CDI 4MATIC · 84.80 万
- 2014款 ML 400 4MATIC动感型 · 90.80 万
- 2014款 ML 400 4MATIC豪华型 · 99.80 万
- 2013款 ML 500 基本型 · -
- 2012款 ML 300 · 79.90 万
- 2012款 ML 350 动感型 · 89.80 万
- 2012款 ML 350 豪华型 · 99.80 万
- 2012款 ML 350 柴油版 · -
- 2012款 ML 350 基本型 · -
- 2012款 ML 550 基本型 · -
- 2011款 ML 63 AMG · -
- 2010款 ML 300 4MATIC · 77.80 万
- 2010款 ML 350 4MATIC豪华型 · 89.80 万
- 2010款 ML 350 4MATIC豪华型特别版 · 89.80 万
- 2010款 ML 500 4MATIC · 139.20 万
- 2010款 ML 500 4MATIC特别版 · 141.80 万
- 2010款 ML 450 Hybrid · -
- 2008款 ML 350 4MATIC动感型 · 84.80 万
- 2008款 ML 350 4MATIC豪华型 · 89.80 万
- 2008款 ML 500 4MATIC · 129.80 万
- 2007款 ML 63 AMG · 195.80 万
- 2006款 ML 350 运动型 · 85.80 万
- 2006款 ML 350 尊贵型 · 88.80 万
- 2006款 ML 500 · 119.80 万
- 2005款 ML 350 · 85.80 万
- 2005款 ML 500 · 119.80 万