奥迪e-tron 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 205 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 50 quattro 豪华型 54.68 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 50 quattro 臻选型 58.58 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 50 quattro 尊享型 64.88 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||
| 车型名称 | 奥迪e-tron 2021款 50 quattro 豪华型 | 奥迪e-tron 2021款 50 quattro 臻选型 | 奥迪e-tron 2021款 50 quattro 尊享型 |
| 厂商指导价(元) | 54.68万 | 58.58万 | 64.88万 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11 |
| 最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 500 | 465 | 465 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 最大扭矩(N·m) | 540 | 540 | 540 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
| 电动机(Ps) | 313 | 313 | 313 |
| 长*宽*高(mm) | 4901*1935*1640 | 4901*1935*1640 | 4901*1935*1640 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 187 | 187 | 187 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 整备质量(kg) | 2625 | 2625 | 2625 |
| 最大满载质量(kg) | 3120 | 3120 | 3120 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 车身与空间17 项 | |||
| 长度(mm) | 4901 | 4901 | 4901 |
| 宽度(mm) | 1935 | 1935 | 1935 |
| 高度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
| 后轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 163 | 163 | 163 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 电动机11 项 | |||
| 电机类型 | 交流/异步 | 交流/异步 | 交流/异步 |
| 电动机总功率(kW) | 230 | 230 | 230 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 540 | 540 | 540 |
| 前电动机最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 226 | 226 | 226 |
| 电动机总马力(Ps) | 313 | 313 | 313 |
| 后电动机最大功率(kW) | 172 | 172 | 172 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 314 | 314 | 314 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 500 | 465 | 465 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 142 | 142 | 142 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.4 | 21 | 21 |
| 充电与放电4 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 R19 | ● 255/50 R20 | ● 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 255/55 R19 | ● 255/50 R20 | ● 265/45 R21 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 2000元 | 前●/后○ · 2000元 | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ○ | ○ | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 |
| 自动驻车 | — | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9000元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | ● 4个○ 5个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | ○ 单目 | ● 单目 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 感应后备厢 | ○ | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 6000元 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆 2000元● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联13 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| OTA升级 | — | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 触屏振动反馈 | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | ○ · 1000元 | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 9500元 | ○ · 9500元 | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5000元 | ○ 真皮 1.20万元● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ○ · 2500元 | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2500元○ 通风○ 按摩 | ○ 加热 2500元○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 3000元 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ● 加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 1000元 | ○ 前排 1000元 | ○ 前排 1000元 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 10000元 | ● Bang & Olufsen | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 16喇叭 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ · 5500元 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装6 项 | |||
| 外观颜色 | 天云灰朱鹭白白金色传奇黑石磨蓝安提瓜蓝 | 传奇黑天云灰白金色朱鹭白石磨蓝安提瓜蓝 | 石磨蓝安提瓜蓝朱鹭白白金色传奇黑天云灰 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/红色黑色/浅灰色黑色/深灰色黑色/米色黑/棕色 | 黑色黑色/红色黑色/浅灰色黑色/深灰色 | 黑色/浅灰色黑色/红色黑色/深灰色 |
| Sline黑光包 | 包含:Sline黑光包○ 选配 免费 | 包含:Sline黑光包○ 选配 免费 | 包含:Sline黑光包○ 选配 免费 |
| 真皮内饰包 | 包含:真皮内饰○ 选配 2000元 | 包含:真皮内饰○ 选配 2000元 | 暂无数据 |
| 智能驾驶辅助包 | 包含:交通标识识别、奥迪主动车道保持辅助+拥堵辅助、奥迪侧向辅助、自适应定速巡航○ 选配 25000元 | 包含:交通标识识别、奥迪主动车道保持辅助+拥堵辅助、奥迪侧向辅助、自适应定速巡航○ 选配 25000元 | 暂无数据 |
| 智能驾驶辅助包+城市驾驶辅助包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:交通标识识别、奥迪主动车道保持辅助+拥堵辅助、奥迪侧向辅助、自适应定速巡航、交叉路口辅助功能、奥迪整体式预安全系统后部版○ 选配 3000元 |
已展示 3 款 · 205 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 3 款车型的完整参配
- 2021款 50 quattro 豪华型 · 54.68 万
- 2021款 50 quattro 臻选型 · 58.58 万
- 2021款 50 quattro 尊享型 · 64.88 万