恒驰5 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 207 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 超豪华版 17.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 高配版 暂无报价 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 低配版 暂无报价 |
|---|---|---|---|
| 基本参数17 项 | |||
| 车型名称 | 恒驰5 2022款 超豪华版 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 17.90万 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商 | 恒驰汽车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 纯电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2022-07-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 150 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 602 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 345 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 204 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4725*1925*1676 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 四年或12万公里 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 1985 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 2380 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4725 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1925 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1676 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2780 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 接近角(°) | 20 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 离去角(°) | 25 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | 468-1417 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机11 项 | |||
| 前电动机品牌 | 联合电子 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机型号 | TZ210XS051 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 345 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 345 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗9 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池特有技术 | CTP | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 换电 | 不支持 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 602 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 72.8 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 145.7 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.8 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 充电与放电4 项 | |||
| 快充功率(kW) | 100 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 快充功能 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 1 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置19 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 高通骁龙8155 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | ● 8 TOPS | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个○ 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | ● H-PILOT | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 百度 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AR实景导航 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高精地图 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙○ NFC/RFID钥匙 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● LED | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座舱与互联18 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控屏幕类型 | ● OLED | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 10.25英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小驰 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 5G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 面部识别 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质○ 真皮 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 仪表盘屏幕材质 | ● OLED | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 运动风格座椅 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | 暂无数据 | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 触摸式阅读灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | |||
| 外观颜色 | 炫晶黑/月光白炫晶黑/太空灰炫晶黑炫晶黑/极光蓝炫晶黑/曜日红炫晶黑/曙光灰金 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 伯爵米/深海蓝曜石黑 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈选装 | 包含:21英寸聚能刀锋轮圈○ 选配 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 尊贵奢享包 | 包含:NFC卡片钥匙、车载ETC、LED效果迎宾踏板、鸿渐之翼迎宾光毯、内后视镜自动防眩目○ 选配 4000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| H-Pilot智能辅助驾驶系统(高级版) | 包含:高精地图、前方交通穿行刹车(FCTB)、前方交通穿行提示(FCTA)、变道辅助系统(ALC)、高速公路驾驶辅助PLUS (HWA PLUS )、电容感应式HOD真皮方向盘○ 选配 18000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 207 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 09:18:57.891000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 09:18:57.891000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 5 款车型的完整参配
- 2022款 超豪华版 · 17.90 万
- 2022款 高配版 · 暂无报价
- 2022款 低配版 · 暂无报价
- 2021款 试装车 · -
- 2020款 概念车 · -