新途EV90 参数配置
共 22 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 DM-D 远界 32.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 DM-D 远界B型房车低配 55.18 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 DM-D 远界C型房车低配 59.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 DM-D 远界B型房车高配 61.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 DM-D 远界C型房车高配 72.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 多功能 长轴高顶100kWh 31.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 VAN 加长轴超高顶100kWh 34.80 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 BUS 9座长轴高顶100kWh 36.40 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 BUS 15座加长轴高顶100kWh 39.20 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 VAN 加长轴高顶88.8kWh 30.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 BUS 9座长轴高顶88.8kWh 33.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 BUS 15座加长轴高顶88.8kWh 35.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 VAN 长轴高顶3座51.5kWh 24.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh 25.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 COMBI 长轴高顶7座72kWh 27.40 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 VAN 长轴高顶3座72kWh 27.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 VAN 加长轴高顶3座72kWh 28.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 VAN 加长轴高顶3座88.55kWh 30.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座72kWh 31.40 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座88.55kWh 33.90 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座72kWh 34.05 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座88.55kWh 35.90 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | — | — | — | — | — | 新途EV90 2024款 多功能 长轴高顶100kWh | 新途EV90 2024款 VAN 加长轴超高顶100kWh | 新途EV90 2024款 BUS 9座长轴高顶100kWh | 新途EV90 2024款 BUS 15座加长轴高顶100kWh | 新途EV90 2024款 VAN 加长轴高顶88.8kWh | 新途EV90 2024款 BUS 9座长轴高顶88.8kWh | 新途EV90 2024款 BUS 15座加长轴高顶88.8kWh | 新途EV90 2022款 VAN 长轴高顶3座51.5kWh | 新途EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh | 新途EV90 2022款 COMBI 长轴高顶7座72kWh | 新途EV90 2022款 VAN 长轴高顶3座72kWh | 新途EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座72kWh | 新途EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座88.55kWh | 新途EV90 2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座72kWh | 新途EV90 2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座88.55kWh | 新途EV90 2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座72kWh | 新途EV90 2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座88.55kWh |
| 厂商指导价(元) | 32.98万 | 55.18万 | 59.98万 | 61.98万 | 72.98万 | 31.90万 | 34.80万 | 36.40万 | 39.20万 | 30.90万 | 33.90万 | 35.90万 | 24.9万 | 25.9万 | 27.4万 | 27.9万 | 28.9万 | 30.9万 | 31.4万 | 33.9万 | 34.05万 | 35.9万 |
| 厂商 | — | — | — | — | — | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 |
| 级别 | — | — | — | — | — | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | — | — | — | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-06-09 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 变速箱 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | — | — | — | — | — | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 发动机 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | — | — | — | — | — | 5498*2062*2505 | 5940*2110*2770 | 5498*2062*2540 | 5940*2110*2540 | 5940*2062*2540 | 5498*2062*2540 | 5940*2062*2540 | 5498×2062×2525 | 5940×2062×2525 | 5498×2062×2505 | 5498×2062×2525 | 5940×2062×2525 | 5940×2062×2525 | 5498×2062×2555 | 5498*2062*2530 | 5940×2062×2525 | 5940×2062×2525 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | 231 | 231 | 231 | 231 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | 2760 | 2890 | 2860 | 3250 | 2590 | 2980 | 2940 | 2300 | 2340 | 2670 | 2460 | 2520 | 2640 | 2820 | 2875 | 2865 | 2930 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | 3650 | 4495 | 3650 | 4980 | 4295 | 3600 | 4295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 215 | 212 | 350 | 310 | 308 | 395 | 339 | 350 | 300 | 380 |
| 电池快充时间(小时) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 车身与空间16 项 | ||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | — | — | — | — | — | 5498 | 5940 | 5498 | 5940 | 5940 | 5498 | 5940 | 5498 | 5940 | 5498 | 5498 | 5940 | 5940 | 5498 | 5498 | 5940 | 5940 |
| 宽度(mm) | — | — | — | — | — | 2062 | 2110 | 2062 | 2110 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
| 高度(mm) | — | — | — | — | — | 2505 | 2770 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2525 | 2525 | 2505 | 2525 | 2525 | 2525 | 2555 | 2530 | 2525 | 2525 |
| 轴距(mm) | — | — | — | — | — | 3366 | 3760 | 3366 | 3760 | 3760 | 3366 | 3760 | 3366 | 3760 | 3366 | 3366 | 3760 | 3760 | 3366 | 3366 | 3760 | 3760 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | 1734 | 1740 | 1734 | 1740 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | 1756 | 1654 | 1756 | 1654 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
| 车身结构 | — | — | — | — | — | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | — | — | — | — | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | — | — | — | — | ● 7 | ● 3 | ● 9 | ● 15 | ● 3 | ● 9 | ● 15 | ● 3 | ● 3 | ● 7 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 9 | ● 9 | ● 15 | ● 14 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 172 | 187 | 168 | 172 | 172 | 180 | 180 | 178 | 178 |
| 离去角(°) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 16 | 19 | 16 | 19 | 15 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 | ● 侧滑门 |
| 发动机16 项 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 排量(L) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机6 项 | ||||||||||||||||||||||
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电机类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 231 | 231 | 231 | 231 | 204 | 204 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 三电系统质保 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 |
| 电池、续航与能耗4 项 | ||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电池冷却方式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 215 | 212 | 350 | 310 | 308 | 395 | 339 | 350 | 300 | 380 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 51.5 | 51.5 | 72 | 72 | 72 | 88.55 | 72 | 88.55 | 72 | 88.55 |
| 充电与放电4 项 | ||||||||||||||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 快充功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||||
| 简称 | — | — | — | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | — | — | — | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | — | — | — | — | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | — | — | — | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | — | — | — | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 | ● 非独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | — | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | — | — | — | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | — | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | — | — | — | — | — | ● 215/75 R16LT | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16LT | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 |
| 后轮胎规格 | — | — | — | — | — | ● 215/75 R16LT | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16LT | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16LT | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 |
| 安全配置16 项 | ||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | ● 胎压显示 | ○ 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ○ 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
