路虎卫士新能源 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 228 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 110 P400e 79.80 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE 81.80 万 |
|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||
| 车型名称 | 路虎卫士新能源 2023款 110 P400e | 路虎卫士新能源 2023款 改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE |
| 厂商指导价(元) | 79.80万 | 81.80万 |
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-03-02 | 2022-08-01 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 51 | 51 |
| 发动机 | 2.0T 301马力 L4 | 2.0T 301马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 297 | 297 |
| 最大扭矩(N·m) | 640 | 640 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 143 | 143 |
| 长*宽*高(mm) | 5018*2008*1967 | 5018*2008*1967 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 5.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 2.8 | 2.8 |
| 最高车速(km/h) | 191 | 191 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2675 | 2675 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 |
| 最大满载质量(kg) | 3300 | 3300 |
| 车身与空间19 项 | ||
| 长度(mm) | 5018 | 5018 |
| 宽度(mm) | 2008 | 2008 |
| 高度(mm) | 1967 | 1967 |
| 轴距(mm) | 3022 | 3022 |
| 前轮距(mm) | 1706 | 1706 |
| 后轮距(mm) | 1702 | 1702 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 218 | 218 |
| 接近角(°) | 30.1 | 30.1 |
| 离去角(°) | 37.7 | 37.7 |
| 最小转弯半径(m) | 6.42 | 6.42 |
| 纵向通过角(°) | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 最大涉水深度(mm) | 900 | 900 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 853-2127 | 853-2127 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | PT204 | PT204 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 301 | 301 |
| 最大功率(kW) | 221 | 221 |
| 最大净功率(kW) | 221 | 221 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 电动机9 项 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 105 | 105 |
| 前电动机型号 | — | TZ269XSYA |
| 前电动机最大功率(kW) | 105 | 105 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合功率(kW) | 297 | 297 |
| 电机布局 | — | 前置 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 640 | 640 |
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||
| 电池类型 | ● - | ● - |
| NEDC纯电续航里程(km) | 51 | 51 |
| 电池能量(kWh) | 19.26 | 19.26 |
| 充电与放电2 项 | ||
| 慢充接口位置 | — | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车左后侧 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | ● 背负式 |
| 安全配置19 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ○ | ○ |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 8个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 2个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光20 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 车库门遥控装置 | ○ · 2500元 | ○ · 2500元 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙○ NFC/RFID钥匙 5000元 | ● 遥控钥匙○ NFC/RFID钥匙 5000元 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 4000元 | ○ 矩阵式 4000元 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ○ | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ | ○ |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | ○ | ○ |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联12 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 11.4英寸 | ● 11.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 单区域 |
| 车载智能系统 | ● InControl智能驭领 | ● InControl智能驭领 |
| 车联网 | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | — |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ○ | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ○ 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| 座椅材质 | ○ 真皮○ 仿皮● 皮/织物混搭 | ○ 真皮○ 仿皮● 皮/织物混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1000元 | ● 加热○ 通风 1000元 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 7000元 | ○ 加热 7000元 |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利17 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排4个 | ● 前排3个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 220V/230V电源 | ○ | ○ |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 |
| 扬声器数量 | ● 11喇叭 | ● 11喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 10色 | ● 10色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 车载冰箱 | ○ | ○ |
| 颜色与选装9 项 | ||
| 外观颜色 | 硅谷银盘古绿冰河白古陆棕元古灰澳新蓝陨石黑长野雪山银大屿山古铜棕玉龙白卡尔巴阡灰 | 硅谷银盘古绿冰河白古陆棕元古灰澳新蓝陨石黑长野雪山银大屿山古铜棕玉龙白卡尔巴阡灰 |
| 内饰颜色 | 黑檀木黑檀木/黄褐色橄榄绿/黑檀木杏仁褐/银叶灰浅牡蛎/月灰色 | 黑檀木黑檀木/黄褐色橄榄绿/黑檀木杏仁褐/银叶灰浅牡蛎/月灰色 |
| 寒冷气候套件 | 包含:可加热喷嘴、大灯清洗装置、方向盘加热功能○ 选配 4700元 | 包含:可加热喷嘴、大灯清洗装置、方向盘加热功能○ 选配 4700元 |
| 越野套件 | 包含:家用电源接口、主动式后桥差速锁及扭矩矢量分配系统、越野轮胎○ 选配 5100元 | 包含:家用电源接口、主动式后桥差速锁及扭矩矢量分配系统、越野轮胎○ 选配 5100元 |
| 高级越野套件 | 包含:ATPC全地形进程控制、第二代智能全地形反馈适应系统、路虎全地形管家○ 选配 6800元 | 包含:ATPC全地形进程控制、第二代智能全地形反馈适应系统、路虎全地形管家○ 选配 6800元 |
| 驾驶辅助套件 | 包含:自适应巡航系统,带起停功能、车尾碰撞预警○ 选配 7700元 | 包含:自适应巡航系统,带起停功能、车尾碰撞预警○ 选配 7700元 |
| 舒适便利套件 | 包含:高级车内氛围灯、前排双杯托集成盖板、前排中央通道集成冰箱、无线设备充电-带手机信号增强功能○ 选配 8100元 | 包含:高级车内氛围灯、前排双杯托集成盖板、前排中央通道集成冰箱、无线设备充电-带手机信号增强功能○ 选配 8100元 |
| 光亮外观套件 | 包含:光亮外观套件○ 选配 12000元 | 包含:光亮外观套件○ 选配 12000元 |
| 扩展光亮外观套件 | 包含:扩展光亮外观套件○ 选配 15000元 | 包含:扩展光亮外观套件○ 选配 15000元 |
| 四驱/越野2 项 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥差速锁 5000元 | ○ 后桥差速锁 5000元 |
| 涉水感应系统 | ● | ● |
| 特色配置1 项 | ||
| 全地形“透视“技术 | ● | ● |
已展示 2 款 · 228 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:05:31.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:05:31.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2023款 110 P400e · 79.80 万
- 2023款 改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE · 81.80 万
- 2022款 110 P400e · 79.80 万
- 2022款 XS Edition · -
- 2022款 Hydrogen Prototype · -
- 2020款 110 P400e Urban Pack 英国版 · -