AION Y 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 210 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Plus 510 智享版 13.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Plus 430 智享版 9.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Plus 610 智享版 12.38 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Plus 510 智豪版 11.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Plus 510 智享版 11.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Younger 10.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Younger 星耀版 11.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||
| 车型名称 | AION Y 2026款 Plus 510 智享版 | AION Y 2025款 Plus 430 智享版 | AION Y 2025款 Plus 610 智享版 | AION Y 2025款 Plus 510 智豪版 | AION Y 2025款 Plus 510 智享版 | AION Y 2024款 Younger | AION Y 2024款 Younger 星耀版 |
| 厂商指导价(元) | 13.68万 | 9.98万 | 12.38万 | 11.58万 | 11.18万 | 10.98万 | 11.68万 |
| 厂商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-08-06 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 430 | 610 | 510 | 510 | 430 | 430 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 176 | 225 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1655 | 1590 | 1740 | 1720 | 1720 | 1590 | 1590 |
| 最大满载质量(kg) | 2180 | 2080 | 2260 | 2180 | 2180 | 2080 | 2080 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 1.46 |
| 变速箱 | 暂无数据 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身与空间18 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 离去角(°) | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 后备厢容积(L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||||
| 发动机型号 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 排量(mL) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 排量(L) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 进气形式 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 配气机构 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 供油方式 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机11 项 | |||||||
| 三电系统质保 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ● 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前电动机品牌 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 锐湃动力 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 145 | 176 | 225 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 前电动机型号 | TZ180XS134 | TZ180XS130 | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | 136 | 204 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 145 | 176 | 225 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(时代广汽)● 因湃电池 | ● 亿纬动力● 因湃电池 | ● 宁德时代(时代广汽) | ● 宁德时代(时代广汽)● 因湃电池 | ● 宁德时代(时代广汽)● 因湃电池 | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 |
| 电池特有技术 | 弹匣电池 | 弹匣电池 | 弹匣电池 | 弹匣电池 | 弹匣电池 | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 换电 | — | — | — | — | — | 不支持 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 430 | 610 | 510 | 510 | 430 | 430 |
| 电池能量(kWh) | 58.4/58.9 | 49.75 | 68.2 | 58.4/58.9 | 58.4/58.9 | 49.75 | 49.75 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 充电与放电6 项 | |||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(分钟) | 24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 215/50 R18 2000元○ 225/45 R19 4500元 | ● 215/55 R17○ 215/50 R18 2000元○ 225/45 R19 4500元 | ● 215/55 R17○ 215/50 R18 2000元○ 225/45 R19 4500元 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 215/50 R18 2000元○ 225/45 R19 4500元 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 215/50 R18 2000元○ 225/45 R19 4500元 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 | ● 215/55 R17○ 225/45 R19 4500元○ 215/50 R18 2000元 |
| 备胎规格 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 | ○ 非全尺寸 1000元 |
| 备胎放置方式 | 暂无数据 | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置16 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前○/后- | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 4个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢○ 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 钢○ 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ○ · 1000元 | ● | ● | ● | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | ○ 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 座舱与互联17 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO | ● ADiGO |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 |
| 车机系统内存(GB) | ● 4 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统存储(GB) | ● 8 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | ○ · 200元 | ○ · 200元 | ○ · 200元 | ○ · 200元 | ○ · 200元 | ○ · 200元 | ○ · 200元 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | 主●/副- | — | — | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热(仅驾驶位)● 通风(仅驾驶位) | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 极地白自由灰极速银夜影黑素雅灰黑色/极地白星漫绿黑色/星漫绿小确杏黑色/小确杏天选之银水晶紫 | 极地白素雅灰天选之银夜影黑自由灰极速银黑色/极地白星漫绿黑色/星漫绿小确杏黑色/小确杏水晶紫 | 极速银夜影黑极地白自由灰素雅灰天选之银黑色/极地白星漫绿黑色/星漫绿小确杏黑色/小确杏水晶紫 | 天选之银极地白夜影黑素雅灰黑色/极地白自由灰极速银星漫绿水晶紫冰玫粉黑色/星漫绿黑色/小确杏永远年青小确杏 | 小确杏天选之银极地白素雅灰星漫绿夜影黑自由灰极速银黑色/极地白黑色/星漫绿黑色/小确杏水晶紫 | 极地白极速银素雅灰幻彩紫夜影黑 | 极速银极地白天选之银自由灰小确杏素雅灰星漫绿 |
| 内饰颜色 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑色/零蕉绿 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑色/零蕉绿 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑色/零蕉绿 | 黑/蓝(清新马卡龙)黑/灰(头号玩家)黑色/零蕉绿 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑色/零蕉绿 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑色/零蕉绿 | 黑/灰(头号玩家)黑/蓝(清新马卡龙)黑/粉(梦幻世界)黑色/零蕉绿黑/粉(清新元气) |
已展示 7 款 · 210 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
