玛奇朵DHT 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 210 项配置 | 2021 款 · 油电混动 2021款 1.5L DHT原萃版 15.58 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 1.5L DHT特调版 15.98 万 | 2021 款 · 油电混动 2021款 1.5L DHT大师版 16.98 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 试装车 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||
| 车型名称 | 玛奇朵DHT 2021款 1.5L DHT原萃版 | 玛奇朵DHT 2021款 1.5L DHT特调版 | 玛奇朵DHT 2021款 1.5L DHT大师版 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 15.58万 | 15.98万 | 16.98万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 暂无数据 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 暂无数据 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 暂无数据 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 暂无数据 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 370 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 156 | 156 | 156 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 暂无数据 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | 暂无数据 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 1635 | 1635 | 1635 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 暂无数据 |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4520 | 4520 | 4520 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1583 | 1583 | 1583 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 暂无数据 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 暂无数据 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | 暂无数据 |
| 发动机22 项 | ||||
| 发动机型号 | E15GH | E15GH | E15GH | 暂无数据 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 暂无数据 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 暂无数据 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | 暂无数据 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 暂无数据 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 暂无数据 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 102 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | 71 | 71 | 71 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 暂无数据 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 暂无数据 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 暂无数据 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 暂无数据 |
| 电动机12 项 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 暂无数据 |
| 系统综合功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 暂无数据 |
| 系统综合马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 暂无数据 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 370 | 370 | 370 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 |
| 电芯品牌 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 2 | 2 | 2 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 暂无数据 |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | 暂无数据 |
| 安全配置19 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车21 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | ● 运动● 经济● 雪地 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ○ | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光19 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | ● LED | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | 暂无数据 |
| 座舱与互联11 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | — | — | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | 暂无数据 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | ● 9.2英寸 | ● 9.2英寸 | ● 9.2英寸 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目○ 流媒体 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | — | — | ○ 加热○ 通风● 按摩(仅驾驶位) | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位 | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | — | — | 暂无数据 |
| 舒适与便利13 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB● SD | ● USB● SD | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ○ Infinity燕飞利仕 | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭○ 12喇叭 | 暂无数据 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | ● 多色 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | — | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | — | — | ● | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | — | — | — | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | ○ | 暂无数据 |
| 颜色与选装8 项 | ||||
| 外观颜色 | 焦糖黑方糖白布焦绿浆果红海盐蓝厚乳灰气泡蓝 | 焦糖黑厚乳灰方糖白布焦绿浆果红海盐蓝气泡蓝 | 布焦绿浆果红海盐蓝焦糖黑方糖白厚乳灰气泡蓝 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 曜石黑黑色/哑光米钛空蓝/白色 | 黑色/哑光米曜石黑钛空蓝/白色 | 钛空蓝/白色曜石黑黑色/哑光米 | 暂无数据 |
| 选装包1 | 包含:锋刃式铝合金轮毂、固特异轮胎○ 选配 暂无价格 | 包含:锋刃式铝合金轮毂、固特异轮胎○ 选配 暂无价格 | 包含:锋刃式铝合金轮毂、固特异轮胎○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 选装包2 | 暂无数据 | 包含:ELK紧急车道保持、BSD盲点监测、LCA并线辅助、RCTB倒车侧向制动及警告、DOW开门预警、RCW后碰撞预警○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 选装包3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:HWA高速公路辅助驾驶、ESS紧急转向辅助、JA交叉路口辅助、FCTA前横穿侧向警告、FCTB前横穿侧向制动○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 选装包6 | 包含:水晶流光挡把○ 选配 暂无价格 | 包含:水晶流光挡把○ 选配 暂无价格 | 包含:水晶流光挡把○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 选装包4 | 包含:ETC电子不停车收费系统○ 选配 暂无价格 | 包含:ETC电子不停车收费系统○ 选配 暂无价格 | 包含:ETC电子不停车收费系统○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
| 选装包5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:哈曼Infinity品牌音响(12扬声器带独立功放)、无边框智能内后视镜、前排座椅加热/通风、PM2.5滤芯粉尘过滤器、空气质量自动控制系统(AQS)、PM2.5空气质量显示○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 210 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:29:30.988000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:29:30.988000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 4 款车型的完整参配
- 2021款 1.5L DHT原萃版 · 15.58 万
- 2021款 1.5L DHT特调版 · 15.98 万
- 2021款 1.5L DHT大师版 · 16.98 万
- 2021款 试装车 · 暂无报价