朗逸 参数配置
共 16 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 199 项配置 | 2026 款 · 汽油 2026款 300TSI DSG满逸版 13.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 新锐 1.5L 出众新逸版 8.00 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 300TSI DSG星空满逸版 13.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 新锐 1.5L 出众新愿版 8.80 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 300TSI 六百万版 13.99 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 1.5L 如逸版 12.09 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 300TSI 星空六百万版 13.99 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 1.5L 自动得逸版 12.09 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 1.5L 自动满逸版 12.79 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 300TSI DSG星空领先版 14.39 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 1.5L 星空六百万版 12.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 14.59 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 1.5L 六百万版 12.89 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 Pro 300TSI 智逸版 14.59 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 1.5L 自动五百万版 13.09 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 1.5L 自动星空五百万版 13.09 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||||||||
| 车型名称 | 朗逸 2026款 300TSI DSG满逸版 | 朗逸 2026款 新锐 1.5L 出众新逸版 | 朗逸 2026款 300TSI DSG星空满逸版 | 朗逸 2026款 新锐 1.5L 出众新愿版 | 朗逸 2026款 Pro 300TSI 六百万版 | 朗逸 2026款 Pro 1.5L 如逸版 | 朗逸 2026款 Pro 300TSI 星空六百万版 | 朗逸 2026款 1.5L 自动得逸版 | 朗逸 2026款 1.5L 自动满逸版 | 朗逸 2026款 300TSI DSG星空领先版 | 朗逸 2026款 Pro 1.5L 星空六百万版 | 朗逸 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 | 朗逸 2026款 Pro 1.5L 六百万版 | 朗逸 2026款 Pro 300TSI 智逸版 | 朗逸 2026款 1.5L 自动五百万版 | 朗逸 2026款 1.5L 自动星空五百万版 |
| 厂商指导价(元) | 13.89万 | 7.999万 | 13.89万 | 8.799万 | 13.99万 | 12.09万 | 13.99万 | 12.09万 | 12.79万 | 14.39万 | 12.89万 | 14.59万 | 12.89万 | 14.59万 | 13.09万 | 13.09万 |
| 厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| 最大功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1470 | 4720*1806*1482 | 4720*1806*1482 | 4720*1806*1482 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4720*1806*1482 | 4720*1806*1482 | 4720*1806*1482 | 4720*1806*1482 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 185 | 200 | 185 | 200 | 188 | 200 | 188 | 188 | 200 | 188 | 200 | 188 | 200 | 188 | 188 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.54 | 5.98 | 5.54 | 5.98 | 5.54 | 6.06 | 5.54 | 6.06 | 6.06 | 5.54 | 6.06 | 5.54 | 6.06 | 5.54 | 6.06 | 6.06 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1345 | 1250 | 1345 | 1250 | 1390 | 1320 | 1390 | 1295 | 1295 | 1345 | 1320 | 1390 | 1320 | 1390 | 1295 | 1295 |
| 最大满载质量(kg) | 1805 | 1710 | 1805 | 1710 | 1850 | 1780 | 1850 | 1755 | 1755 | 1805 | 1780 | 1850 | 1780 | 1850 | 1755 | 1755 |
| 车身与空间15 项 | ||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4678 | 4561 | 4678 | 4561 | 4720 | 4720 | 4720 | 4678 | 4678 | 4678 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4678 | 4678 |
| 宽度(mm) | 1806 | 1740 | 1806 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
| 高度(mm) | 1474 | 1470 | 1474 | 1470 | 1482 | 1482 | 1482 | 1474 | 1474 | 1474 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1474 | 1474 |
| 轴距(mm) | 2688 | 2651 | 2688 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |
| 前轮距(mm) | 1546 | 1516 | 1546 | 1516 | 1540 | 1540 | 1540 | 1546 | 1546 | 1546 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1546 | 1546 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1496 | 1520 | 1496 | 1511 | 1513 | 1511 | 1520 | 1520 | 1520 | 1513 | 1511 | 1513 | 1511 | 1520 | 1520 |
| 接近角(°) | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 离去角(°) | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 51 | 42.5 | 51 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 后备厢容积(L) | 510 | 498 | 510 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||||||||||||||
| 发动机型号 | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DYZ | EA211-DZT | EA211-DYZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DZT | EA211-DYZ | EA211-DZT | EA211-DYZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 250 | 141 | 141 |
| 最大净功率(kW) | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 118 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 1750-4000 | 4100 | 4100 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 最低燃油标号 | 92号 | — | 92号 | — | 92号 | — | 92号 | — | — | 92号 | — | 92号 | — | 92号 | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||
| 简称 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多摆臂式独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多摆臂式独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多摆臂式独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 多摆臂式独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 195/65 R15 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | — | ● 非全尺寸 | — | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | — | ● 后备厢内 | — | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置19 项 | ||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | ||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动 | ● 运动● 经济 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动● 经济 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动 | ● 运动 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 1个 | ● 2个 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 8个 | ● 4个 | ● 8个○ 12个 | ● 4个 | ● 8个○ 12个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | ● 全速自适应巡航 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● IQ. Drive | 暂无数据 | ● IQ. Drive | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 百度 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 百度 | ● 百度 |
| 车道保持辅助系统 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
