林肯Z 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 209 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0T 尊悦 23.58 万 | 2025 款 · 油电混动 2025款 2.0T 强混 尊尚 27.48 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0T 尊尚 25.48 万 | 2025 款 · 油电混动 2025款 2.0T 强混 尊逸 29.98 万 | 2025 款 · 油电混动 2025款 2.0T 骑士特别版 30.58 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0T 尊逸 27.98 万 | 2025 款 · 油电混动 2025款 2.0T 强混 尊耀 36.58 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||
| 车型名称 | 林肯Z 2025款 2.0T 尊悦 | 林肯Z 2025款 2.0T 强混 尊尚 | 林肯Z 2025款 2.0T 尊尚 | 林肯Z 2025款 2.0T 强混 尊逸 | 林肯Z 2025款 2.0T 骑士特别版 | 林肯Z 2025款 2.0T 尊逸 | 林肯Z 2025款 2.0T 强混 尊耀 |
| 厂商指导价(元) | 23.58万 | 27.48万 | 25.48万 | 29.98万 | 30.58万 | 27.98万 | 36.58万 |
| 厂商 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 294马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 294马力 L4 | 2.0T 294马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 294马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 192 | 234 | 192 | 234 | 234 | 192 | 234 |
| 最大扭矩(N·m) | 393 | — | 393 | — | — | 393 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | — | 190 | — | 190 | 190 | — | 190 |
| 长*宽*高(mm) | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 | 4982*1865*1485 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.99 | 6.04 | 6.99 | 6.04 | 6.04 | 6.99 | 6.04 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 189 | 220 | 189 | 189 | 220 | 189 |
| 整车质保 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 | ● 五年或14万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.13 | 5.99 | 7.13 | 5.99 | 5.99 | 7.22 | 5.99 |
| 整备质量(kg) | 1596 | 1690 | 1596 | 1723 | 1723 | 1635 | 1723 |
| 最大满载质量(kg) | 2055 | 2145 | 2055 | 2145 | 2145 | 2055 | 2145 |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 |
| 宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| 前轮距(mm) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
| 后轮距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 66 | 53 | 66 | 53 | 53 | 66 | 53 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 489 | 476 | 489 | 453 | 453 | 464 | 453 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | CAF484WQC1 | CAF484WQH1 | CAF484WQC1 | CAF484WQH1 | CAF484WQH1 | CAF484WQC1 | CAF484WQH1 |
| 排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 261 | 294 | 261 | 294 | 294 | 261 | 294 |
| 最大功率(kW) | 192 | 216 | 192 | 216 | 216 | 192 | 216 |
| 最大净功率(kW) | 190 | 214 | 190 | 214 | 214 | 190 | 214 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 393 | 410 | 393 | 410 | 410 | 393 | 410 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 3000-4500 | 2000-4000 | 3000-4500 | 3000-4500 | 2000-4000 | 3000-4500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | |||||||
| 电机类型 | 不适用 | 永磁/同步 | 不适用 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 不适用 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 140 | 不适用 | 140 | 140 | 不适用 | 140 |
| 电动机总马力(Ps) | 不适用 | 190 | 不适用 | 190 | 190 | 不适用 | 190 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 320 | 不适用 | 320 | 320 | 不适用 | 320 |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 140 | 不适用 | 140 | 140 | 不适用 | 140 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 320 | 不适用 | 320 | 320 | 不适用 | 320 |
| 驱动电机数 | 不适用 | 单电机 | 不适用 | 单电机 | 单电机 | 不适用 | 单电机 |
| 系统综合功率(kW) | 不适用 | 234 | 不适用 | 234 | 234 | 不适用 | 234 |
| 电机布局 | 不适用 | 前置 | 不适用 | 前置 | 前置 | 不适用 | 前置 |
| 系统综合马力(Ps) | 不适用 | 318 | 不适用 | 318 | 318 | 不适用 | 318 |
| 电池、续航与能耗2 项 | |||||||
| 电池类型 | 不适用 | ● 三元锂电池 | 不适用 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 不适用 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 不适用 | ● 比亚迪 | 不适用 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | 不适用 | ● 比亚迪 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 8 | 无级变速 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置16 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● Co-pilot360 2.1 | ● Co-pilot360 2.1 | ● Co-pilot360 2.1 | ● Co-pilot360 2.1 | ● Co-pilot360 2.1 | ● Lincoln BlueCruise |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光18 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联20 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 | ● 27英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 | ● 你好,林肯 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2X通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 车载智能系统 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 | ● 林肯星云 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | ● Revel锐威 | ● Revel锐威 | ● Revel锐威 | ● Revel锐威 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 128色 | ● 128色 | ● 128色 | ● 128色 | ● 128色 | ● 128色 | ● 128色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 冰川蓝铂钻白 · 2000 元瀚金黑鱼子酱灰 | 电光银铂钻白 · 2000 元瀚金黑冰川蓝鱼子酱灰 | 冰川蓝瀚金黑鱼子酱灰铂钻白 · 2000 元 | 瀚金黑铂钻白 · 2000 元冰川蓝鱼子酱灰电光银 | 暗夜黑 | 铂钻白 · 2000 元瀚金黑冰川蓝鱼子酱灰 | 瀚金黑铂钻白 · 2000 元冰川蓝鱼子酱灰电光银 |
| 内饰颜色 | 质子黑 | 秋栗棕星轨蓝/谧静蓝 | 黑色/木星棕质子黑 | 星轨蓝/谧静蓝秋栗棕 | 黑色/日曜红 | 黑色/木星棕质子黑 | 星轨蓝/谧静蓝 |
已展示 7 款 · 209 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 14:32:09.672000
