合创V09 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 237 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 豪华版 620 31.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 尊荣版 620 34.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 尊荣版超充 620 36.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 尊荣版 762 37.38 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 旗舰版 762 43.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 基本型 暂无报价 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 雷蛇版 暂无报价 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 ATELIER 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||
| 车型名称 | 合创V09 2023款 豪华版 620 | 合创V09 2023款 尊荣版 620 | 合创V09 2023款 尊荣版超充 620 | 合创V09 2023款 尊荣版 762 | 合创V09 2023款 旗舰版 762 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 31.88万 | 34.88万 | 36.88万 | 37.38万 | 43.88万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 厂商 | 合创汽车 | 合创汽车 | 合创汽车 | 合创汽车 | 合创汽车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 620 | 620 | 620 | 762 | 762 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 0-50 | 30-80 | 30-80 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 5215*1967*1910 | 5215*1967*1910 | 5215*1967*1910 | 5215*1967*1910 | 5215*1967*1910 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 2655 | 2655 | 2590 | 2655 | 2655 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身与空间19 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大涉水深度(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 纵向通过角(°) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最小转弯半径(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前备厢容积(L) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机8 项 | ||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 镍钴锰电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电芯品牌 | ● 中航锂电 | ● 中航锂电 | ● 巨湾技研 | ● 中航锂电 | ● 中航锂电 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池特有技术 | 陶瓷电池 | 陶瓷电池 | 陶瓷电池 | 陶瓷电池 | 陶瓷电池 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 620 | 620 | 620 | 762 | 762 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 95.16 | 95.16 | 92 | 114.19 | 114.19 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 135 | 135 | 153 | 180 | 180 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 充电与放电5 项 | ||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 0-50 | 30-80 | 30-80 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 1.20万元 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 1.20万元 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 1.20万元 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 1.20万元 | ● 255/50 R20 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 | ● 255/55 R19○ 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置21 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车36 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节 1.60万元 | ○ 悬架软硬调节 1.60万元 | ○ 悬架软硬调节 1.60万元 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | ● 安霸CV22 | ● 安霸CV22 | ● 安霸CV22 | ● 安霸CV22 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | ● 8 TOPS | ● 8 TOPS | ● 8 TOPS | ● 8 TOPS | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Tanway探维科技 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 130线 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方最大探测距离 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300米 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 180米 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达型号 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Duetto | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程召唤 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧滑门形式 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车侧脚踏板 | ○ 电动 6000元 | ○ 电动 6000元 | ○ 电动 6000元 | ○ 电动 6000元 | ● 固定○ 电动 6000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 场景灯语 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座舱与互联24 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载电视 | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● HI-OS | ● HI-OS | ● HI-OS | ● HI-OS | ● HI-OS | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小智 | ● 你好,小智 | ● 你好,小智 | ● 你好,小智 | ● 你好,小智 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
