鲸卡T6 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 153 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0L手动舒适版单排LQ481QFB 5.08 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 1.6L手动舒适版单排LQ475QMB 4.88 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0L手动豪华版单排LQ481QFB 5.38 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 1.6L手动舒适版双排LQ475QMB 5.18 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0L手动舒适版双排LQ481QFB 5.48 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 1.6L手动豪华版单排LQ475QMB 6.38 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 2.0L手动豪华版双排LQ481QFB 6.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 1.6L手动豪华版双排LQ475QMB 6.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||
| 车型名称 | 鲸卡T6 2022款 2.0L手动舒适版单排LQ481QFB | 鲸卡T6 2022款 1.6L手动舒适版单排LQ475QMB | 鲸卡T6 2022款 2.0L手动豪华版单排LQ481QFB | 鲸卡T6 2022款 1.6L手动舒适版双排LQ475QMB | 鲸卡T6 2022款 2.0L手动舒适版双排LQ481QFB | 鲸卡T6 2022款 1.6L手动豪华版单排LQ475QMB | 鲸卡T6 2022款 2.0L手动豪华版双排LQ481QFB | 鲸卡T6 2022款 1.6L手动豪华版双排LQ475QMB |
| 厂商指导价(元) | 5.08万 | 4.88万 | 5.38万 | 5.18万 | 5.48万 | 6.38万 | 6.98万 | 6.68万 |
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | 2022-01-24 |
| 最大功率(kW) | 98 | 91 | 98 | 91 | 98 | 91 | 98 | 91 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 161 | 200 | 161 | 200 | 161 | 200 | 161 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 发动机 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5400×1780×1990 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×1990 | 5400×1780×2000 | 5400×1780×2000 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 105 | — | 105 | — | 105 | — | 105 | — |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.9 | — | 7.9 | — | 7.9 | — | 7.9 | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 2000 | 2000 | 1990 | 2000 | 2000 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 前轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 货箱尺寸(mm) | 3300x1670x380 | 3300x1670x380 | 3300x1670x380 | 2600x1670x380 | 2600x1670x380 | 3300x1670x380 | 2600x1670x380 | 2600x1670x380 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● - | ● - | ● - | ● 平开门 | ● 平开门 | ● - | ● 平开门 | ● 平开门 |
| 最大载重质量(kg) | 865/1200 | 990/1200 | 865/1200 | 745/995 | 745/995 | 990/1200 | 745/995 | 745/995 |
| 发动机20 项 | ||||||||
| 发动机型号 | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ475QMB | LQ481QFB | LQ475QMB |
| 排量(mL) | 1962 | 1590 | 1962 | 1590 | 1962 | 1590 | 1962 | 1590 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 133 | 124 | 133 | 124 | 133 | 124 | 133 | 124 |
| 最大功率(kW) | 98 | 91 | 98 | 91 | 98 | 91 | 98 | 91 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 161 | 200 | 161 | 200 | 161 | 200 | 161 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4600 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3750-4250 | 3600-4600 | 3750-4250 |
| 燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT |
| 后轮胎规格 | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT | ● 195/70 R15LT |
| 安全配置14 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节 | ● 前后调节 | ● 前后调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 | ● 手动空调 | ○ 手动空调 | ○ 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
已展示 8 款 · 153 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:03:04.640000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 01:03:04.640000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2022款 2.0L手动舒适版单排LQ481QFB · 5.08 万
- 2022款 1.6L手动舒适版单排LQ475QMB · 4.88 万
- 2022款 1.6L手动豪华版单排厢货LQ475QMB · 暂无报价
- 2022款 2.0L手动豪华版单排LQ481QFB · 5.38 万
- 2022款 1.6L手动舒适版双排LQ475QMB · 5.18 万
- 2022款 2.0L手动豪华版单排厢货LQ481QFB · 暂无报价
- 2022款 2.0L手动舒适版双排LQ481QFB · 5.48 万
- 2022款 1.6L手动豪华版单排LQ475QMB · 6.38 万
- 2022款 1.6L手动豪华版单排仓栅LQ475QMB · 暂无报价
- 2022款 2.0L手动豪华版双排LQ481QFB · 6.98 万
- 2022款 1.6L手动豪华版双排LQ475QMB · 6.68 万