锐胜王牌M7新能源车型与年款
锐胜王牌M7新能源共收录92款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
车型
- 2026款 340KM 舒适型 7座9.98 万
- 2026款 420KM 尊贵型 7座 120kW14.68 万
- 2026款 505KM 旗舰型 7座16.68 万
- 2026款 420KM 尊贵型 7座 202kW14.68 万
- 2026款 420KM 尊贵型 9座 120kW14.98 万
- 2026款 242KM 创富版 2座8.28 万
- 2026款 505KM 旗舰型 9座16.98 万
- 2026款 340KM中级营运7座12.68 万
- 2026款 420KM 尊贵型 9座 202kW14.98 万
- 2026款 420KM 中级营运 7座15.68 万
- 2026款 270KM 创业版 7座8.58 万
- 2026款 505KM 中级营运 7座17.68 万
- 2026款 340KM中级营运8座12.98 万
- 2026款 420KM 高级营运 7座16.18 万
- 2026款 420KM 中级营运 8座15.98 万
- 2026款 270KM 创业版 7座(选装)8.78 万
- 2026款 340KM中级营运9座12.98 万
- 2026款 420KM 高级营运 8座16.48 万
- 2026款 420KM 中级营运 9座15.98 万
- 2026款 365KM 创业版 7座9.98 万
- 2026款 505KM 中级营运 9座17.98 万
- 2026款 420KM 高级营运 9座16.48 万
- 2026款 365KM 创业版 7座(选装)10.18 万
- 2026款 505KM 高级营运 7座18.18 万
- 2026款 365KM 创富版 7座10.98 万
- 2026款 320KM 豪华型 7座12.98 万
- 2026款 505KM 高级营运 9座18.48 万
- 2026款 320KM 豪华型 9座13.28 万
- 2026款 505KM 中级营运 客运版 7座18.68 万
- 2026款 320KM 豪华型 7座(选装)13.18 万
- 2026款 320KM 豪华型 9座(选装)13.48 万
- 2026款 505KM 中级营运 客运版 9座18.98 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 7座(选装)14.18 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 8座(选装)14.48 万
- 2026款 320KM 豪华型中级营运 9座(选装)14.48 万
- 2025款 401KM 豪华型 7座14.98 万
- 2025款 242KM 创富版 2座8.28 万
- 2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座21.98 万
- 2025款 270KM 创业版 7座8.58 万
- 2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座22.28 万
- 2025款 401KM 尊贵型 7座15.98 万
- 2025款 270KM 创业版 6座8.58 万
- 2025款 401KM 尊贵型 9座16.28 万
- 2025款 505KM 尊贵型 7座17.98 万
- 2025款 365KM 创业版 7座9.98 万
- 2025款 365KM 创业版 6座9.98 万
- 2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98 万
- 2025款 365KM 创富版 7座10.98 万
- 2025款 320KM 豪华型 7座12.98 万
- 2025款 505KM 尊贵型 9座18.28 万
- 2025款 320KM 豪华型 9座13.28 万
- 2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28 万
- 2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98 万
- 2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28 万
- 2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98 万
- 2025款 401KM 商务版 7座18.38 万
- 2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh13.98 万
- 2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28 万
- 2025款 401KM 商务版 9座18.68 万
- 2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28 万
- 2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28 万
- 2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98 万
- 2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28 万
- 2025款 505KM 至尊版 7座24.98 万
- 2024款 长轴·创富版鹏辉2座 41.47kWh13.68 万
- 2024款 长轴·创业版鹏辉7座 41.47kWh13.98 万
- 2024款 长轴·创业版鹏辉7座 56kWh15.18 万
- 2024款 长轴·创富版鹏辉7座 56kWh15.48 万
- 2023款 标轴·创富版7座 41.86kWh14.68 万
- 2023款 长轴·创富版鹏辉2座 41.47kWh13.68 万
- 2023款 长轴·创业版鹏辉7座 41.47kWh13.98 万
- 2023款 长轴·创享版国轩7座 65kWh15.98 万
- 2023款 标轴·创业版2座 41.86kWh14.48 万
- 2023款 标轴·创富版2座 41.86kWh14.68 万
- 2023款 长轴·创业版2座 41.86kWh14.68 万
- 2023款 长轴·豪华营运版国轩7座 65kWh16.98 万
- 2023款 标轴·创业版5座 41.86kWh14.78 万
- 2023款 标轴·创业版7座 41.86kWh14.78 万
- 2023款 长轴·豪华营运版国轩9座 65kWh17.28 万
- 2023款 长轴·创富版2座 41.86kWh14.88 万
- 2023款 长轴·创业版鹏辉7座 56kWh15.18 万
- 2023款 长轴·创富版鹏辉7座 56kWh15.48 万
- 2023款 长轴·创业版2座 50.3kWh15.78 万
- 2023款 长轴·创富版2座 50.3kWh15.98 万
- 2023款 长轴·创业版7座 50.3kWh16.08 万
- 2023款 长轴·创富版7座 50.3kWh16.48 万
- 2023款 长轴·商务版国轩6座 65kWh17.88 万
- 2023款 长轴·商务版国轩7座 65kWh18.18 万
- 2023款 长轴·商务版国轩9座 65kWh18.68 万