ZR-V 致在 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 206 项配置 | 2023 款 · 汽油 2023款 1.5T CVT科技版 16.49 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 1.5T CVT智享版 17.79 万 | 2023 款 · 油电混动 2023款 2.0L e:HEV 锐·精英版 17.99 万 | 2023 款 · 油电混动 2023款 2.0L e:HEV 锐·领先版 19.49 万 | 2023 款 · 油电混动 2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 20.69 万 | 2023 款 · 油电混动 2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 22.89 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||
| 车型名称 | ZR-V 致在 2023款 1.5T CVT科技版 | ZR-V 致在 2023款 1.5T CVT智享版 | ZR-V 致在 2023款 2.0L e:HEV 锐·精英版 | ZR-V 致在 2023款 2.0L e:HEV 锐·领先版 | ZR-V 致在 2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | ZR-V 致在 2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 |
| 厂商指导价(元) | 16.49万 | 17.79万 | 17.99万 | 19.49万 | 20.69万 | 22.89万 |
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-02-20 | 2023-04-13 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |
| 最大功率(kW) | 134 | 134 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | — | — | — | — |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 长*宽*高(mm) | 4568*1840*1611 | 4568*1840*1621 | 4568*1840*1611 | 4568*1840*1611 | 4568*1840*1621 | 4568*1840*1621 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 192 | 192 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.96 | 7.08 | 5.13 | 5.13 | 5.26 | 5.26 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1479 | 1530 | 1556 | 1556 | 1614 | 1636 |
| 最大满载质量(kg) | 1930 | 1980 | 2045 | 2045 | 2090 | 2110 |
| 车身与空间17 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1611 | 1621 | 1611 | 1611 | 1621 | 1621 |
| 轴距(mm) | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| 前轮距(mm) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| 后轮距(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 126 | 136 | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | ||||||
| 发动机型号 | L15CD | L15CD | LFB17 | LFB17 | LFB17 | LFB17 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 最大马力(Ps) | 182 | 182 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 134 | 134 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 发动机特有技术 | VTEC | VTEC | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 134 | 134 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | ||||||
| 电机类型 | 不适用 | 不适用 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电动机总马力(Ps) | 不适用 | 不适用 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 前电动机最大功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 系统综合功率(kW) | 不适用 | 不适用 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 不适用 | 不适用 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 系统综合马力(Ps) | 不适用 | 不适用 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 驱动电机数 | 不适用 | 不适用 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 不适用 | 不适用 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗2 项 | ||||||
| 电池类型 | 不适用 | 不适用 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 不适用 | 不适用 | ● 大连泰星 | ● 大连泰星 | ● 大连泰星 | ● 大连泰星 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | 暂无数据 | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | — | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联11 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife | ● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 10.2英寸 | ● 7英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 织物 | ● 皮/织物混搭 | ● 皮/织物混搭 | ● 真皮● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | ● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | ● BOSE | ● BOSE |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | — | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
| 外观颜色 | 格陵兰白玫瑰黑星月白星耀红炽热黄远山岚 | 远山岚玫瑰黑星月白星耀红格陵兰白炽热黄 | 格陵兰白玫瑰黑星月白星耀红远山岚天澈蓝 | 格陵兰白玫瑰黑星月白星耀红远山岚天澈蓝 | 格陵兰白玫瑰黑星月白星耀红远山岚天澈蓝 | 天澈蓝格陵兰白星月白星耀红远山岚玫瑰黑 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/栗色黑色 | 黑色/栗色黑色 |
已展示 6 款 · 206 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2023款 1.5T CVT科技版 · 16.49 万
- 2023款 1.5T CVT智享版 · 17.79 万
- 2023款 2.0L e:HEV 锐·精英版 · 17.99 万
- 2023款 2.0L e:HEV 锐·领先版 · 19.49 万
- 2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 · 20.69 万
- 2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 · 22.89 万
- 2022款 1.5T CVT精英版 · 15.99 万
- 2022款 1.5T CVT豪华版 · 17.89 万
- 2022款 1.5T CVT尊享版 · 19.59 万