大家6 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 197 项配置 | 2024 款 · 插电混动 2024款 1.3T PLUG IN 行政版 5座 18.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 豪华版 5座 19.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 行政版 5座 22.68 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 行政版 6座 22.98 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||||
| 车型名称 | 大家6 2024款 1.3T PLUG IN 行政版 5座 | 大家6 2024款 豪华版 5座 | 大家6 2024款 行政版 5座 | 大家6 2024款 行政版 6座 |
| 厂商指导价(元) | 18.98万 | 19.98万 | 22.68万 | 22.98万 |
| 厂商 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — |
| 上市时间 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |
| 最大功率(kW) | — | 118 | 118 | 118 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 410 | 510 | 510 |
| 变速箱 | AMT(组合10挡) | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 43 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 225 | 225 | 225 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV |
| 发动机 | 1.3T 163马力 L3 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 82 | 160 | 160 | 160 |
| 长*宽*高(mm) | 4719*1857*1736 | 4735*1860*1736 | 4735*1860*1736 | 4735*1860*1736 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 1775 | 1840 | 1870 | 1905 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.5 | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 3.55 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2150 | 2190 | 2220 | 2325 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5 | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4719 | 4735 | 4735 | 4735 |
| 宽度(mm) | 1857 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 25 | 21 | 21 | 21 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 6 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机19 项 | ||||
| 发动机型号 | LIY | — | — | — |
| 排量(mL) | 1349 | — | — | — |
| 排量(L) | 1.3 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | — | — |
| 气缸数(个) | 3 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 163 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 120 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 115 | — | — | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | — | — | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — |
| 电动机11 项 | ||||
| 前电动机品牌 | — | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 |
| 前电动机型号 | TZ200XY60K | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 118 | 118 | 118 |
| 电动机总马力(Ps) | 82 | 160 | 160 | 160 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 160 | 225 | 225 | 225 |
| 前电动机最大功率(kW) | 60 | 118 | 118 | 118 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 225 | 225 | 225 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗5 项 | ||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 上汽时代 | ● 上汽时代 | ● 上汽时代 | ● 上汽时代 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 410 | 510 | 510 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 43 | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 13 | 61 | 70 | 70 |
| 充电与放电2 项 | ||||
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | AMT(组合10挡) | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 机械式自动变速箱(AMT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 215/65 R17 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置16 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前○/后○ | — | 前○/后○ | 前○/后○ |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | — | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | — | ○ | ○ |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前-/后● | 前○/后● | 前○/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | — | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统 | ○ | — | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 道路交通标识识别 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 外观与灯光19 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 对外放电 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● 卤素 | ● 卤素○ LED | ● 卤素○ LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素○ LED | ● 卤素 | ● 卤素○ LED | ● 卤素○ LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||
| 天窗类型 | ○ 电动天窗○ 可开启全景天窗 | ○ 电动天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 | ● 电动天窗○ 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位○ 全车 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位○ 全车 | ● 驾驶位○ 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | ○ 雨量感应式 | ○ 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜加热○ 锁车自动折叠 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜加热○ 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联11 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.4英寸○ 14英寸 | ● 10.4英寸 | ● 10.4英寸○ 14英寸 | ● 10.4英寸○ 14英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调○ 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● 斑马智行互联系统 | ● 斑马智行互联系统 | ● 斑马智行互联系统 | ● 斑马智行互联系统 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,斑马 | ● 你好,斑马 | ● 你好,斑马 | ● 你好,斑马 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | — | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副○ | 主○/副- | 主●/副○ | 主●/副○ |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 | — | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2-2-2 |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | — | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭○ 8喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭○ 8喇叭 | ● 6喇叭○ 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ 64色 | — | ○ 64色 | ○ 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | ○ | — | ○ | ○ |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 曜石黑勃朗白星河银云母蓝珊瑚红枫叶橙陨石灰 | 曜石黑勃朗白星河银云母蓝珊瑚红枫叶橙陨石灰 | 曜石黑勃朗白星河银云母蓝珊瑚红枫叶橙陨石灰 | 曜石黑勃朗白星河银云母蓝珊瑚红枫叶橙陨石灰 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
已展示 4 款 · 197 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:13:34.566000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:13:34.566000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2024款 1.3T PLUG IN 行政版 5座 · 18.98 万
- 2024款 豪华版 5座 · 19.98 万
- 2024款 行政版 5座 · 22.68 万
- 2024款 行政版 6座 · 22.98 万
- 2023款 豪华版 5座 · 19.98 万
- 2023款 行政版 5座 · 22.68 万
- 2023款 行政版 6座 · 22.98 万
- 2022款 1.3T PLUG IN 行政版 · 18.98 万
- 2022款 行政版 · 22.68 万