魏牌 蓝山 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 312 项配置 | 2026 款 · 插电混动 2026款 智能进阶版 四驱Max 29.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 智能进阶版 四驱Max+ 31.18 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 智能进阶版 四驱Ultra黑武士 32.68 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数30 项 | |||
| 车型名称 | 魏牌 蓝山 2026款 智能进阶版 四驱Max | 魏牌 蓝山 2026款 智能进阶版 四驱Max+ | 魏牌 蓝山 2026款 智能进阶版 四驱Ultra黑武士 |
| 厂商指导价(元) | 29.98万 | 31.18万 | 32.68万 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 220 | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 392 | 422 | 422 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| 最大扭矩(N·m) | 822 | 822 | 822 |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| 电动机(Ps) | 408 | 408 | 408 |
| 长*宽*高(mm) | 5156*1980*1805 | 5156*1980*1805 | 5156*1980*1805 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.56 | 2.62 | 2.62 |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 |
| 首任车主质保政策 | ● 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | ● 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | ● 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.78 | 0.70 | 0.70 |
| 整备质量(kg) | 2590 | 2640 | 2640 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| 最大满载质量(kg) | 3120 | 3120 | 3120 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 5156 | 5156 | 5156 |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| 高度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1676 | 1676 | 1676 |
| 后轮距(mm) | 1702 | 1702 | 1702 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 79 | 79 | 79 |
| 座位数(个) | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| 后备厢容积(L) | 349-1150 | 349-1150 | 349-1150 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||
| 发动机型号 | E15BE | E15BE | E15BE |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 170 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 |
| 最大净功率(kW) | 122 | 122 | 122 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机特有技术 | 低压EGR、VGT增压器 | 低压EGR、VGT增压器 | 低压EGR、VGT增压器 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机16 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 |
| 电动机总功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
| 前电动机型号 | TZ220XH007 | TZ220XH007 | TZ220XH007 |
| 电动机总马力(Ps) | 408 | 408 | 408 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 580 | 580 | 580 |
| 前电动机最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 系统综合功率(kW) | 392 | 422 | 422 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 系统综合马力(Ps) | 533 | 574 | 574 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 410 | 410 | 410 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 822 | 822 | 822 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代● 蜂巢能源 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 220 | 220 |
| WLTC综合续航(km) | 1308 | 1343 | 1343 |
| 电池能量(kWh) | 44.5 | 52.3 | 52.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 22.6 | 23.2 | 23.2 |
| 电池组质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 充电与放电9 项 | |||
| 电池慢充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
| 电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R20○ 265/45 R21 5000元 | ● 255/50 R20○ 265/45 R21 5000元 | ● 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R20○ 265/45 R21 | ● 255/50 R20○ 265/45 R21 | ● 265/45 R21 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置22 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车46 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | ● 英伟达 Drive Thor-U | ● 英伟达 Drive Thor-U | ● 英伟达 Drive Thor-U |
| 芯片总算力 | ● 700 TOPS | ● 700 TOPS | ● 700 TOPS |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 |
| 车内摄像头数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | ● HESAI禾赛科技 | ● HESAI禾赛科技 | ● HESAI禾赛科技 |
| 激光雷达型号 | ● AT128 | ● AT128 | ● AT128 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 |
| 激光雷达线数 | ● 128线 | ● 128线 | ● 128线 |
| 激光雷达点云数量 | ● 153万/秒 | ● 153万/秒 | ● 153万/秒 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 高精地图 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光24 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车侧脚踏板 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联37 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 |
| 副驾屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 17.3英寸 | ● 17.3英寸 | ● 17.3英寸 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 副驾屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 语音助手唤醒词 | ● 小魏同学 | ● 小魏同学 | ● 小魏同学 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 手势控制 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 六区域 | ● 六区域 | ● 六区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 |
| 面部识别 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | ● | ● | ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 车载智能系统 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 24 | ● 24 | ● 24 |
| 车机系统存储(GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 后排液晶屏幕分辨率 | ● 3K | ● 3K | ● 3K |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 多指飞屏操控 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅32 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | ● 29英寸 | ● 29英寸 | ● 29英寸 |
| ETC装置 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排小桌板 | ● | ● | ● |
| 零重力座椅 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 | ● 副驾驶 |
| 第二排独立座椅 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 第三排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 座椅布局 | ● 2-2-2 | ● 2-2-2 | ● 2-2-2 |
| 舒适与便利20 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排3个 | ● 前排2个/后排3个 | ● 前排2个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装5 项 | |||
| 外观颜色 | 松柏绿漓江蓝薄暮青 · 5000 元深空黑沧浪青云锦白晨光白 · 5000 元暮夜黑 | 深空黑漓江蓝松柏绿云锦白沧浪青暮夜黑晨光白 · 5000 元薄暮青 · 5000 元 | 暮夜黑 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/橙色棕色/米色黑色/米色 | 黑色棕色/米色黑色/橙色黑色/米色 | 黑色 |
| 21英寸多辐亮面轮毂 | 包含:21英寸多辐亮面轮毂(配265/45 R21品牌静音轮胎)○ 选配 5000元 | 包含:21英寸多辐亮面轮毂(配265/45 R21品牌静音轮胎)○ 选配 5000元 | 暂无数据 |
| 仿麂皮包覆内饰 | 包含:仿麂皮包覆内饰(ABC柱/顶棚/遮阳板/仪表板/门板)○ 选配 5000元 | 包含:仿麂皮包覆内饰(ABC柱/顶棚/遮阳板/仪表板/门板)○ 选配 5000元 | 暂无数据 |
| 黑武士专属套件 | 包含:暮夜黑外观、全黑内饰、21英寸多辐熏黑轮毂(配265/45 R21品牌静音轮胎/红色卡钳)○ 选配 10000元 | 包含:暮夜黑外观、全黑内饰、21英寸多辐熏黑轮毂(配265/45 R21品牌静音轮胎/红色卡钳)○ 选配 10000元 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 312 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:29:30.988000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:29:30.988000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 13 款车型的完整参配
- 2027款 二代 2.0T Hi4 高配版 6座 · -
- 2027款 二代 2.0T Hi4 标准版 5座 · -
- 2027款 二代 2.0T Hi4 高配版 5座 · -
- 2027款 二代 2.0T Hi4 标准版 6座 · -
- 2026款 智能进阶版 四驱Max · 29.98 万
- 2026款 智能进阶版 四驱Max+ · 31.18 万
- 2026款 智能进阶版 四驱Ultra黑武士 · 32.68 万
- 2025款 四驱 Max · 29.98 万
- 2025款 四驱 Ultra · 32.68 万
- 2025款 四驱 Ultra 黑武士 · 32.68 万
- 2025款 性能版 · -
- 2023款 两驱长续航版 · 27.38 万
- 2023款 四驱超长续航版 · 30.88 万