大象G40 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 142 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-L 单排纯电动栏板车41.86kwh(加宽车厢) 14.88 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式车41.86kwh(加宽车厢) 15.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-L 单排纯电动仓栅式微卡 41.86kwh 15.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式微卡 41.86kwh(铁质车厢) 15.43 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-PB 单排纯电动平板运输车41.86kwh 16.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-LC 单排纯电动厢式冷藏式微卡 41.86kwh 19.68 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 G40-X 单排纯电动宣传车 41.86kwh 21.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数17 项 | |||||||
| 车型名称 | 大象G40 2024款 G40-L 单排纯电动栏板车41.86kwh(加宽车厢) | 大象G40 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式车41.86kwh(加宽车厢) | 大象G40 2024款 G40-L 单排纯电动仓栅式微卡 41.86kwh | 大象G40 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式微卡 41.86kwh(铁质车厢) | 大象G40 2024款 G40-PB 单排纯电动平板运输车41.86kwh | 大象G40 2024款 G40-LC 单排纯电动厢式冷藏式微卡 41.86kwh | 大象G40 2024款 G40-X 单排纯电动宣传车 41.86kwh |
| 厂商指导价(元) | 14.88万 | 15.18万 | 15.18万 | 15.43万 | 16.18万 | 19.68万 | 21.68万 |
| 厂商 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 | 吉麦新能源 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 275 | 275 | 240 | 275 | 275 | 220 | 225 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 长*宽*高(mm) | 5080*1605*1947 | 5080*1605*2410 | 5080*1605*2445 | 5100*1605*2385 | 5100*1800*1960 | 5145*1645*2385 | 5060*1610*2505 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1405 | 1520 | 1510 | 1565 | 1520 | 1810 | 2400 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 车身与空间14 项 | |||||||
| 长度(mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5100 | 5100 | 5145 | 5060 |
| 宽度(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1800 | 1645 | 1610 |
| 高度(mm) | 1947 | 2410 | 2445 | 2385 | 1960 | 2385 | 2505 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 后轮距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 3135x1520x330 | 3110x1510x1540 | 3135x1520x330 | 3135x1520x1575 | — | 3050x1435x1450 | 3150x1290x1665 |
| 最大载重质量(kg) | 1165 | 1050 | 1060 | 1005 | 1050 | 760 | 170 |
| 电动机8 项 | |||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 金派克 | ● 金派克 | ● 金派克 | ● 金派克 | ● 金派克 | ● 金派克 | ● 金派克 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 275 | 275 | 240 | 275 | 275 | 220 | 225 |
| 电池能量(kWh) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 充电与放电1 项 | |||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT |
| 后轮胎规格 | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT | ● 175R14LT |
| 安全配置14 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | — | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 | ● 机械钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
已展示 7 款 · 142 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:24:16.034000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:24:16.034000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2024款 G40-L 单排纯电动栏板车41.86kwh(加宽车厢) · 14.88 万
- 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式车41.86kwh(加宽车厢) · 15.18 万
- 2024款 G40-L 单排纯电动仓栅式微卡 41.86kwh · 15.18 万
- 2024款 G40-XG 单排纯电动厢式微卡 41.86kwh(铁质车厢) · 15.43 万
- 2024款 G40-PB 单排纯电动平板运输车41.86kwh · 16.18 万
- 2024款 G40-LC 单排纯电动厢式冷藏式微卡 41.86kwh · 19.68 万
- 2024款 G40-X 单排纯电动宣传车 41.86kwh · 21.68 万
- 2023款 G40-L 纯电动单排栏板车41.86kwh · 12.88 万
- 2023款 G40-XG 纯电动单排厢式车41.86kwh · 13.18 万