别克E4 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 202 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 智享版 15.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 臻享版 18.29 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GS版 19.29 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 GS长续航四驱版 22.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 试装版 暂无报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 别克E4 2023款 智享版 | 别克E4 2023款 臻享版 | 别克E4 2023款 GS版 | 别克E4 2023款 GS长续航四驱版 | 暂无数据 |
| 厂商指导价(元) | 15.99万 | 18.29万 | 19.29万 | 22.99万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 暂无数据 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 暂无数据 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 暂无数据 |
| 上市时间 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 530 | 530 | 530 | 620 | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 211 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 465 | 暂无数据 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 暂无数据 |
| 电动机(Ps) | 245 | 245 | 245 | 287 | 暂无数据 |
| 长*宽*高(mm) | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1581 | 4818*1912*1580 | 暂无数据 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 暂无数据 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 暂无数据 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | 暂无数据 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 暂无数据 |
| 整备质量(kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2240 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2700 | 暂无数据 |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 暂无数据 |
| 宽度(mm) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 暂无数据 |
| 高度(mm) | 1580 | 1580 | 1581 | 1580 | 暂无数据 |
| 轴距(mm) | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 暂无数据 |
| 前轮距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 暂无数据 |
| 后轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 暂无数据 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | 暂无数据 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 暂无数据 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 暂无数据 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | 暂无数据 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后排车门开启方式 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | 暂无数据 |
| 电动机11 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前永磁/同步 后感应/异步 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 211 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 287 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 465 | 暂无数据 |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 143 | 暂无数据 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | — | 68 | 暂无数据 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 305 | 暂无数据 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | 160 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 |
| 电芯品牌 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 宁德时代(时代上汽) | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 65 | 65 | 65 | 79.7 | 暂无数据 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 530 | 530 | 530 | 620 | 暂无数据 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 暂无数据 |
| 充电与放电4 项 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 暂无数据 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 暂无数据 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 暂无数据 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 暂无数据 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 暂无数据 |
| 底盘与转向6 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | 暂无数据 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 电动四驱 | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | 暂无数据 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | 暂无数据 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | 暂无数据 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | 暂无数据 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | 暂无数据 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | 暂无数据 |
| 前轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/50 R20 | ● 245/50 R20 | 暂无数据 |
| 后轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/50 R20 | ● 245/50 R20 | 暂无数据 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | 暂无数据 |
| 安全配置20 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 暂无数据 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | 暂无数据 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | ○ | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个○ 6个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | ● eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | ● eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | ● eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | ○ Super Cruise超级辅助驾驶系统● eCruise Pro高级智能辅助驾驶 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光19 项 | |||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | 暂无数据 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | 暂无数据 |
| 座舱与互联19 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | 暂无数据 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 30英寸 | ● 30英寸 | ● 30英寸 | ● 30英寸 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | 暂无数据 |
| 中控屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | 暂无数据 |
| 中控屏幕分辨率 | ● 6008x934 | ● 6008x934 | ● 6008x934 | ● 6008x934 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G○ 5G | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,别克 | ● 你好,别克 | ● 你好,别克 | ● 你好,别克 | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | 暂无数据 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ○ 12.6英寸 | ○ 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 织物 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | 暂无数据 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 暂无数据 |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | 暂无数据 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | 暂无数据 |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 扬声器数量 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | ● 9喇叭 | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 121色 | ● 121色 | ● 121色 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装4 项 | |||||
| 外观颜色 | 伊甸紫 · 2000 元夜漾黑冬桦白 · 2000 元松果绿 · 2000 元 | 松果绿 · 2000 元伊甸紫 · 2000 元夜漾黑云涧青旷陨灰冬桦白 · 2000 元 | 伊甸紫旷陨灰冬桦白云涧青松果绿夜漾黑 | 冬桦白松果绿云涧青旷陨灰伊甸紫夜漾黑 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 钛灰 | 浅白豆蔻青 · 2000 元凝夜紫 · 2000 元 | GS夜辉铜 | GS夜辉铜 | 暂无数据 |
| 臻选内饰套装 | 暂无数据 | 包含:内饰颜色:凝夜紫 或 豆蔻青、高级打孔镶拼真皮座椅、HUD抬头显示功能○ 选配 5000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:Super Cruise全速域自适应巡航、Super Cruise车道居中保持、ILC指令变道辅助、ALC自动变道辅助、“极光守护”方向盘带驾驶员视线监测系统、5G无线网络○ 选配 20000元 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 202 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 22:57:40.905000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 5 款车型的完整参配
- 2023款 智享版 · 15.99 万
- 2023款 臻享版 · 18.29 万
- 2023款 GS版 · 19.29 万
- 2023款 GS长续航四驱版 · 22.99 万
- 2023款 试装版 · 暂无报价