雅阁新能源 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 218 项配置 | 2025 款 · 插电混动 2025款 2.0L e:PHEV 豪华版 22.68 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 2.0L e:PHEV 尊贵版 23.88 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 2.0L e:PHEV 旗舰版 26.88 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||
| 车型名称 | 雅阁新能源 2025款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 雅阁新能源 2025款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 雅阁新能源 2025款 2.0L e:PHEV 旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 22.68万 | 23.88万 | 26.88万 |
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 发动机 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 174 | 174 | 174 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1756 | 1788 | 1798 |
| 最大满载质量(kg) | 2260 | 2260 | 2260 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 4 | 4 | 4 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4980 | 4980 | 4980 |
| 宽度(mm) | 1862 | 1862 | 1862 |
| 高度(mm) | 1449 | 1449 | 1449 |
| 轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1591 | 1591 | 1591 |
| 后轮距(mm) | 1613 | 1613 | 1613 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积(L) | 430 | 430 | 430 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机23 项 | |||
| 发动机型号 | LFB19 | LFB19 | LFB19 |
| 排量(mL) | 1993 | 1993 | 1993 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 最大马力(Ps) | 148 | 148 | 148 |
| 最大功率(kW) | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 6100 |
| 最大扭矩(N·m) | 182 | 182 | 182 |
| 发动机特有技术 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 109 | 109 | 109 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机9 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 电动机总马力(Ps) | 184 | 184 | 184 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 335 | 335 | 335 |
| 前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 335 | 335 | 335 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 106 | 106 | 106 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 |
| 电池能量(kWh) | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15 | 15 | 15 |
| 充电与放电1 项 | |||
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置20 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 2个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | ● 3个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING 360 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光16 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联15 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Honda Connect 4.0 | ● Honda Connect 4.0 | ● Honda Connect 4.0 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 主动降噪 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 | ● 按键式换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| ETC装置 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● BOSE | ● BOSE |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 星空蓝星月白 · 2000 元格陵兰白 · 2000 元威尼斯蓝极夜流银翎羽蓝 | 星月白 · 2000 元星空蓝格陵兰白 · 2000 元威尼斯蓝极夜流银翎羽蓝 | 星空蓝星月白 · 2000 元格陵兰白 · 2000 元威尼斯蓝极夜流银翎羽蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/白色 | 黑色黑色/白色 | 黑色黑色/白色 |
已展示 3 款 · 218 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:13:53.660000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2025款 2.0L e:PHEV 豪华版 · 22.68 万
- 2025款 2.0L e:PHEV 尊贵版 · 23.88 万
- 2025款 2.0L e:PHEV 旗舰版 · 26.88 万
- 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 · 22.58 万
- 2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 · 22.68 万
- 2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 · 23.88 万
- 2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 · 25.88 万