长安启源A07 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 247 项配置 | 2026 款 · 增程式 2026款 超长蓝鲸增程版 310豪华型 13.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 超长蓝鲸纯电版 730豪华型 14.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 550优享型 16.59 万 | 2026 款 · 增程式 2026款 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 14.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 超长蓝鲸纯电版 730旗舰型 15.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数28 项 | |||||
| 车型名称 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸纯电版 730豪华型 | 长安启源A07 2026款 550优享型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸纯电版 730旗舰型 |
| 厂商指导价(元) | 13.99万 | 14.99万 | 16.59万 | 14.99万 | 15.99万 |
| 厂商 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | — | — | 国VI | — |
| 上市时间 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 | 730 | 550 | 310 | 730 |
| 最大功率(kW) | 200 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 225 | — | — | 225 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 电动机(Ps) | 272 | 258 | 272 | 272 | 258 |
| 发动机 | 增程器 98马力 | — | — | 增程器 98马力 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.73 | — | — | 0.73 | — |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | — | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 1875 | 1925 | 1805 | 1875 | 1925 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.48 | — | — | 4.48 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.45 | 1.39 | — | 1.45 |
| 最大满载质量(kg) | 2325 | 2350 | 2265 | 2325 | 2350 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.57 | — | — | 3.57 | — |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.56 | — | — | 2.56 | — |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | — | — | 45 | — |
| 后备厢容积(L) | 450-1100 | 475-1125 | 475-1125 | 450-1100 | 475-1125 |
| 风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 前备厢容积(L) | — | 74 | 74 | — | 74 |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | JL469Q1 | — | — | JL469Q1 | — |
| 排量(mL) | 1497 | — | — | 1497 | — |
| 排量(L) | 1.5 | — | — | 1.5 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | — | — | 自然吸气 | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | — | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | L | — | — | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | — | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 98 | — | — | 98 | — |
| 最大功率(kW) | 72 | — | — | 72 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | — | — | 5600 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 125 | — | — | 125 | — |
| 最大净功率(kW) | 70 | — | — | 70 | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | — | — | 92号 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | — | 多点电喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — | 铝合金 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | — | — | 3000 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | — | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | 国VI | — |
| 电动机10 项 | |||||
| 后电动机型号 | — | — | XTDM67 | — | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 258 | 272 | 272 | 258 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗9 项 | |||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 中创新航 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 中创新航 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.8 | 12.5 | 12 | 15.8 | 12.5 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 | 730 | 550 | 310 | 730 |
| 电池冷却方式 | 冷媒直冷 | 液冷 | 液冷 | 冷媒直冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 35.07 | 77.94 | 56.12 | 35.07 | 77.94 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 225 | — | — | 225 | — |
| 电池组质保 | — | — | ● 八年或60万公里 | — | — |
| 充电与放电7 项 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充功率(kW) | 105 | 194 | 147 | 105 | 194 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| 安全配置21 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前○/后○ | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车31 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 4个○ 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 4个○ 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ○ 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ○ 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ○ 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 环视摄像头像素 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | ● 天枢领航视觉版 | ● 天枢领航视觉版 | 暂无数据 | ● 天枢领航视觉版 | ● 天枢领航视觉版 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ● 高速路段 | ● 高速路段 | 暂无数据 | ● 高速路段 | ● 高速路段 |
| 外观与灯光20 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联22 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 中控屏幕像素密度 | ● 196PPI | ● 196PPI | 暂无数据 | ● 196PPI | ● 196PPI |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 小安,你好 | ● 小安,你好 | ● 小安,你好 | ● 小安,你好 | ● 小安,你好 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| 车载智能系统 | ● 启源OS | ● 启源OS | ● 启源OS | ● 启源OS | ● 启源OS |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 50英寸 | ● 50英寸 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ○ 加热○ 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后○ | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | ○ | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 16喇叭 | ● 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | ● 64色 | ● 64色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | |||||
| 外观颜色 | 雪峰白远山紫修竹青曜石黑 | 远山紫雪峰白曜石黑修竹青 | 曜石黑远山紫修竹青雪峰白 | 修竹青雪峰白曜石黑远山紫 | 远山紫修竹青雪峰白曜石黑 |
| 内饰颜色 | 乌木棕幕夜黑淡云灰赤缇红 · 1599 元 | 乌木棕淡云灰幕夜黑赤缇红 · 1599 元 | 乌木棕淡云灰赤缇红幕夜黑 | 幕夜黑乌木棕淡云灰赤缇红 · 1599 元 | 赤缇红 · 1599 元淡云灰乌木棕幕夜黑 |
| 前部行李舱 | 暂无数据 | 包含:前部行李舱74L○ 选配 500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:前部行李舱74L○ 选配 500元 |
| 米其林舒适静音轮胎 | 包含:米其林舒适静音轮胎○ 选配 4000元 | 包含:米其林舒适静音轮胎○ 选配 4000元 | 暂无数据 | 包含:米其林舒适静音轮胎○ 选配 4000元 | 包含:米其林舒适静音轮胎○ 选配 4000元 |
已展示 5 款 · 247 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:13:25.072000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:13:25.072000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 35 款车型的完整参配
- 2026款 超长蓝鲸增程版 310豪华型 · 13.99 万
- 2026款 超长蓝鲸纯电版 730豪华型 · 14.99 万
- 2026款 550优享型 · 16.59 万
- 2026款 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 · 14.99 万
- 2026款 超长蓝鲸纯电版 730旗舰型 · 15.99 万
- 2025款 纯电 典藏版 · 11.99 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 515典藏型 · 11.99 万
- 2025款 纯电 真香版 525 豪华型 · 13.59 万
- 2025款 增程 真香版 140 精英版 · 13.59 万
- 2025款 蓝鲸增程版 140精英型 · 13.59 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 525豪华型 · 13.59 万
- 2025款 增程 真香版 230 豪华版 · 13.99 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 625豪华型 · 14.29 万
- 2025款 增程 真香版 230 尊贵版 · 14.59 万
- 2025款 纯电 真香版 525 尊贵型 · 14.59 万
- 2025款 蓝鲸增程版 230尊贵型 · 14.59 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 525旗舰型 · 14.59 万
- 2025款 增程 真香版 230 旗舰版 · 15.19 万
- 2025款 蓝鲸增程版 230旗舰型 · 15.19 万
- 2025款 纯电 真香版 625 旗舰型 · 15.39 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 625旗舰型 · 15.39 万
- 2025款 纯电 真香版 710 远航型 · 15.99 万
- 2025款 蓝鲸纯电版 710旗舰型 · 15.99 万
- 2024款 纯电 真香版 515 精英型 · 13.59 万
- 2024款 纯电 真香版 515 精英型 58.9kWh · 13.59 万
- 2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 · 14.99 万
- 2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 58.9kWh · 14.99 万
- 2024款 纯电 真香版 710 旗舰型 · 15.99 万
- 2023款 增程 200 Air · 15.59 万
- 2023款 增程 200 Pro · 16.49 万
- 2023款 纯电 515 Air · 16.69 万
- 2023款 纯电 515 Air+ · 16.79 万
- 2023款 增程 200 Max · 17.59 万
- 2023款 纯电 515 Pro · 17.69 万
- 2023款 纯电 515 Max · 17.99 万