知豆彩虹 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 171 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Pro 201km 彩云版 5.29 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Pro 282km 星云版 6.09 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Pro 205km 沐光版 5.09 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 彩云版 4.39 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 初晴版 3.59 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 云舒版 3.99 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 沐光版 4.19 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||
| 车型名称 | 知豆彩虹 2025款 Pro 201km 彩云版 | 知豆彩虹 2025款 Pro 282km 星云版 | 知豆彩虹 2025款 Pro 205km 沐光版 | 知豆彩虹 2024款 彩云版 | 知豆彩虹 2024款 初晴版 | 知豆彩虹 2024款 云舒版 | 知豆彩虹 2024款 沐光版 |
| 厂商指导价(元) | 5.29万 | 6.09万 | 5.09万 | 4.39万 | 3.59万 | 3.99万 | 4.19万 |
| 厂商 | 知豆电动车 | 知豆电动车 | 知豆电动车 | 知豆电动车 | 知豆电动车 | 知豆电动车 | 知豆电动车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 201 | 282 | 205 | 201 | 125 | 205 | 205 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | — | 30-80 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 最大扭矩(N·m) | 113 | 113 | 85 | 125 | 85 | 85 | 85 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 40.8 | 40.8 | 27.2 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 长*宽*高(mm) | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 | 3224*1515*1630 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 800 | 840 | 800 | 800 | 750 | 800 | 800 |
| 最大满载质量(kg) | 1100 | 1140 | 1100 | 1100 | 1050 | 1100 | 1100 |
| 车身与空间16 项 | |||||||
| 长度(mm) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 |
| 宽度(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 轴距(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 前轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 后轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 120 | 120 |
| 接近角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 |
| 最小转弯半径(m) | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 | 76-238 |
| 风阻系数(Cd) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 电动机12 项 | |||||||
| 后电动机品牌 | 合普动力 | 合普动力 | 合普动力 | 合普动力 | 合普动力 | 合普动力 | 合普动力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | TZ160X15H-320 | TZ160X15H-320 | TZ160X13H-96 | TZ160X15H-320 | TZ160X13H-96 | TZ160X13H-96 | TZ160X13H-96 |
| 电动机总功率(kW) | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 电动机总马力(Ps) | 40.8 | 40.8 | 27.2 | 40.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 113 | 113 | 85 | 125 | 85 | 85 | 85 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 113 | 113 | 85 | 125 | 85 | 85 | 85 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 | ● 蜂巢能源 | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 201 | 282 | 205 | 201 | 125 | 205 | 205 |
| 电池能量(kWh) | 17.3 | 24.01 | 17.18 | 17.3 | 9.98 | 17.18 | 17.18 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.3 | 8.9 | 9.3 | — | — | — | — |
| 充电与放电8 项 | |||||||
| 充电峰值电压(V) | 379.6 | 379.6 | 109.5 | 379.6 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 高压快充 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | — | 30-80 | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 7.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 |
| 慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
| 快充接口位置 | 车正前 | 车正前 | — | 车正前 | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 | ● 拖曳臂式 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动液压助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 |
| 后轮胎规格 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 | ● 145/80 R13 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副- | — | 主●/副- |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 | ● 经济● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 | ● 主驾位 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联8 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 | ● 织物○ 仿皮 | ● 织物 | ● 织物○ 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 优雅紫瑶光白探索绿睿智咖自信灰无拘蓝坚韧金 | 七彩色探索绿睿智咖自信灰坚韧金瑶光白无拘蓝优雅紫 | 瑶光白探索绿优雅紫睿智咖自信灰无拘蓝坚韧金 | 迷人紫/白色勇气粉/白色无拘蓝/白色七彩色瑶光白璀璨黄/白色清新绿/白色气质杏/白色坚韧金/白色 | 勇气粉/白色迷人紫/白色无拘蓝/白色清新绿/白色气质杏/白色坚韧金/白色璀璨黄/白色瑶光白 | 迷人紫/白色勇气粉/白色无拘蓝/白色清新绿/白色气质杏/白色坚韧金/白色璀璨黄/白色瑶光白 | 清新绿/白色迷人紫/白色气质杏/白色无拘蓝/白色璀璨黄/白色坚韧金/白色勇气粉/白色瑶光白 |
| 内饰颜色 | 雾岚灰云漫蓝砂岩咖霞光粉林影绿 | 砂岩咖林影绿雾岚灰云漫蓝霞光粉 | 砂岩咖雾岚灰林影绿云漫蓝霞光粉 | 春日/繁花冬日/恋歌夏日/清凉秋日/山岚 | 秋日/山岚春日/繁花夏日/清凉冬日/恋歌 | 冬日/恋歌 | 秋日/山岚夏日/清凉春日/繁花冬日/恋歌 |
已展示 7 款 · 171 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 01:51:08.276000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 01:51:08.276000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 8 款车型的完整参配
- 2025款 Pro 201km 彩云版 · 5.29 万
- 2025款 Pro 282km 星云版 · 6.09 万
- 2025款 Pro 205km 沐光版 · 5.09 万
- 2024款 彩云版 · 4.39 万
- 2024款 晨曦版 · 3.19 万
- 2024款 初晴版 · 3.59 万
- 2024款 云舒版 · 3.99 万
- 2024款 沐光版 · 4.19 万