零跑B10 参数配置
共 12 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 252 项配置 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 540悦享版 10.98 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 610悦享版 11.58 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 610激光雷达版 12.58 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 540激光雷达版 11.98 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 540舒享版 9.98 万 | 2027 款 · 能源信息未提供 2027款 540行政版 14.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 510舒享版 9.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 510悦享版 10.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 510激光雷达版 11.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 600悦享版 11.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 510行政版 14.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 600激光雷达版 12.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数25 项 | ||||||||||||
| 车型名称 | 零跑B10 2027款 540悦享版 | 零跑B10 2027款 610悦享版 | 零跑B10 2027款 610激光雷达版 | 零跑B10 2027款 540激光雷达版 | 零跑B10 2027款 540舒享版 | 零跑B10 2027款 540行政版 | 零跑B10 2025款 510舒享版 | 零跑B10 2025款 510悦享版 | 零跑B10 2025款 510激光雷达版 | 零跑B10 2025款 600悦享版 | 零跑B10 2025款 510行政版 | 零跑B10 2025款 600激光雷达版 |
| 厂商指导价(元) | 10.98万 | 11.58万 | 12.58万 | 11.98万 | 9.98万 | 14.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 11.98万 | 14.98万 | 12.98万 |
| 厂商 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-11 | 2025-04-10 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 610 | 610 | 540 | 540 | 540 | 510 | 510 | 510 | 600 | 510 | 600 |
| 电池快充时间(小时) | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 180 | 185 | 185 | 180 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 132 | 160 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 260 | 260 | 255 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 240 | 175 | 240 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 245 | 252 | 252 | 245 | 180 | 180 | 180 | 218 | 218 | 218 | 180 | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.3 | 6.8 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.44 |
| 整车质保 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | — | ● 四年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 整备质量(kg) | 1745 | 1795 | 1795 | 1745 | 1690 | 1690 | 1670 | 1705 | 1705 | 1756 | 1670 | 1756 |
| 最大满载质量(kg) | 2120 | 2170 | 2170 | 2120 | 2065 | 2065 | 2045 | 2080 | 2080 | 2131 | 2045 | 2131 |
| 变速箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身与空间16 项 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
| 宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 高度(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最小转弯半径(m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 557-1704 | 557-1704 | 557-1704 | 557-1704 | 557-1704 | 557-1704 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||||||||
| 发动机型号 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机12 项 | ||||||||||||
| 后电动机品牌 | 金华凌昇 | 湖州凌昇 | 湖州凌昇 | 金华凌昇 | 中车时代 | 中车时代 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | TZ180QY073 | TZ180QY075 | TZ180QY075 | TZ180QY073 | TZ180XS101 | TZ180XS101 | TZ180XS101 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XS101 | TZ180XY005 |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 185 | 185 | 180 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 132 | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 252 | 252 | 245 | 180 | 180 | 180 | 218 | 218 | 218 | 180 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 255 | 260 | 260 | 255 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 240 | 175 | 240 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 180 | 185 | 185 | 180 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 132 | 160 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 255 | 260 | 260 | 255 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 240 | 175 | 240 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | — | ● 八年或15万公里 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 欣旺达● 中创新航● 国轩高科 | ● 欣旺达● 中创新航● 国轩高科 | ● 欣旺达● 中创新航● 国轩高科 | ● 欣旺达● 中创新航● 国轩高科 | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 | ● 欣旺达● 正力新能 | ● 欣旺达● 正力新能 | ● 欣旺达● 正力新能 | ● 国轩高科● 中航锂电 | ● 欣旺达● 正力新能 | ● 中创新航● 国轩高科 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 610 | 610 | 540 | 540 | 540 | 510 | 510 | 510 | 600 | 510 | 600 |
| 电池能量(kWh) | 60.8 | 69.7 | 69.7 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 67.1 | 56.2 | 67.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 |
| 充电与放电10 项 | ||||||||||||
| 高压快充 | — | 支持 | 支持 | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(分钟) | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | — | 800 | 800 | — | — | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池快充时间(小时) | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/45 R19 | ● 225/45 R19 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/45 R19 | ● 235/45 R19 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 |
| 安全配置22 项 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车38 项 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8650 | ● 高通骁龙8650 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8650 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8650 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 200万 | ● 200万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 800万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300万 | ● 300万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300万 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300万 |
| 环视摄像头像素 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 | ● 130万 | ● 130万 | ● 300万 | ● 130万 | ● 130万 | ● 300万 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● HESAI禾赛科技 | ● HESAI禾赛科技 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● HESAI禾赛科技 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● HESAI禾赛科技 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 128线 | ● 128线 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 128线 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 128线 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
