长江9号 参数配置
共 24 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 154 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度标准型 栏板 24.18 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度高效型 栏板 24.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度标准型 厢式 25.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度标准型 仓栅 25.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度高效型 厢式 25.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 100度高效型 仓栅 25.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度标准型 栏板 26.18 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度高效型 栏板 26.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度标准型 厢式 27.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度标准型 仓栅 27.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度高效型 厢式 27.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 120度高效型 仓栅 27.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV01)86.55kWh 22.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV03)100.46kWh 24.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV04)86.55kWh 22.18 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV03)100.46kWh 24.48 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV01)86.55kWh 22.48 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV03)100.46kWh 24.58 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV04)86.55kWh 22.48 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动冷藏轻卡(GK5041XLCBEV03)100.46kWh 25.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV01)86.55kWh 22.58 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV02)100.46kWh 23.58 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV02)100.46kWh 23.98 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV02)100.46kWh 24.08 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数17 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 长江9号 2025款 100度标准型 栏板 | 长江9号 2025款 100度高效型 栏板 | 长江9号 2025款 100度标准型 厢式 | 长江9号 2025款 100度标准型 仓栅 | 长江9号 2025款 100度高效型 厢式 | 长江9号 2025款 100度高效型 仓栅 | 长江9号 2025款 120度标准型 栏板 | 长江9号 2025款 120度高效型 栏板 | 长江9号 2025款 120度标准型 厢式 | 长江9号 2025款 120度标准型 仓栅 | 长江9号 2025款 120度高效型 厢式 | 长江9号 2025款 120度高效型 仓栅 | 长江9号 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV01)86.55kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV03)100.46kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV04)86.55kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV03)100.46kWh | 长江9号 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV01)86.55kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV03)100.46kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV04)86.55kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动冷藏轻卡(GK5041XLCBEV03)100.46kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV01)86.55kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV02)100.46kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV02)100.46kWh | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV02)100.46kWh |
| 厂商指导价(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.18万 | 24.18万 | 22.18万 | 24.48万 | 22.48万 | 24.58万 | 22.48万 | 25.98万 | 22.58万 | 23.58万 | 23.98万 | 24.08万 |
| 厂商 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 |
| 级别 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 465 | 515 | 465 | 515 | 465 | 515 | 465 | 555 | 465 | 540 | 540 | 540 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2200*2370 | 5995*2200*2370 | 5995*2180*2920 | 5995*2200*3290 | 5995*2180*2920 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*2370 | 5995*2180*2920 | 5995*2200*3290 | 5995*2180*2920 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*3320 | 5995*2200*3320 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*3320 | 5995*2240*3300 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*2370 | 5995*2160*3320 | 5995*2200*3290 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 3010 | 3010 | 3280 | 3200 | 3280 | 3200 | 3120 | 3120 | 3390 | 3300 | 3390 | 3300 | 3000 | 3045 | 3000 | 3130 | 3110 | 3130 | 3110 | 3300 | 3140 | 2955 | 3120 | 3140 |
| 最大满载质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间20 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| 宽度(mm) | 2200 | 2200 | 2180 | 2200 | 2180 | 2200 | 2200 | 2200 | 2180 | 2200 | 2180 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2240 | 2200 | 2200 | 2160 | 2200 |
| 高度(mm) | 2370 | 2370 | 2920 | 3290 | 2920 | 3290 | 2370 | 2370 | 2920 | 3290 | 2920 | 3290 | 2370 | 2370 | 2370 | 3320 | 3320 | 3290 | 3320 | 3300 | 3290 | 2370 | 3320 | 3290 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 前轮距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最大爬坡度(%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 最大爬坡角度(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 货箱尺寸(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4200*2100*400 | 4200*2100*400 | 4200*2100*400 | 4200*2100*2300 | 4180*2100*2300 | 4200*2100*2300 | 4180*2100*2300 | 4080*2100*2200 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*400 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*2300 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 最大载重质量(kg) | 1290 | 1290 | 1020 | 1100 | 1020 | 1100 | 1180 | 1180 | 910 | 1000 | 910 | 1000 | 1300 | 1255 | 1300 | 1170 | 1190 | 1170 | 1190 | 1000 | 1160 | 1345 | 1180 | 1160 |
| 座位数(个) | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 后电动机品牌 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 理工通宇 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TZ220XSA14 | TZ220XSA15 | TZ220XSA14 | TZ220XSA15 | TZ220XSA14 | TZ220XSA15 | TZ220XSA14 | TZ220XSA15 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 231 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 三电系统质保 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 |
| 电池、续航与能耗5 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 465 | 515 | 465 | 515 | 465 | 515 | 465 | 555 | 465 | 540 | 540 | 540 |
| 电池能量(kWh) | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 86.55 | 100.46 | 86.55 | 100.46 | 86.55 | 100.46 | 86.55 | 100.46 | 86.55 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |
| 电池组质保 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | ● 八年或60万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 | ● 钢板弹簧 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 | ● 液压助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式○ 盘式 | ● 鼓式 | ● 鼓式○ 盘式 | ● 鼓式 | ● 鼓式○ 盘式 | ● 鼓式 | ● 盘式 | ● 鼓式 | ● 鼓式○ 盘式 | ● 鼓式○ 盘式 | ● 鼓式○ 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | — | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 | ○ 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT |
| 后轮胎规格 | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT | ● 7.00R16LT |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
