纳米06 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 209 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 智趣版 471 Air 9.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 智趣版 471 Max 10.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401 Air 8.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401 Pro 9.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 471 Pro 10.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401 Ultra 10.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 471 Ultra 11.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401 出行版 12.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 471 出行版 14.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||
| 车型名称 | 纳米06 2026款 智趣版 471 Air | 纳米06 2026款 智趣版 471 Max | 纳米06 2025款 401 Air | 纳米06 2025款 401 Pro | 纳米06 2025款 471 Pro | 纳米06 2025款 401 Ultra | 纳米06 2025款 471 Ultra | 纳米06 2025款 401 出行版 | 纳米06 2025款 471 出行版 |
| 厂商指导价(元) | 9.99万 | 10.99万 | 8.99万 | 9.99万 | 10.99万 | 10.99万 | 11.99万 | 12.98万 | 14.98万 |
| 厂商 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 | 奕派科技 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 471 | 471 | 401 | 401 | 471 | 401 | 471 | 401 | 471 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 9 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 长*宽*高(mm) | 4306*1868*1630 | 4306*1868*1630 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 | 4306*1868*1645 |
| 电动机(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1570 | 1526 | 1526 | 1550 | 1526 | 1570 | 1526 | 1550 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
| 最大满载质量(kg) | 1975 | 1975 | 1945 | 1945 | 1975 | 1945 | 1975 | 1945 | 1975 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 车身与空间15 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 |
| 宽度(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| 接近角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 离去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||||||
| 电动机总功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机品牌 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 前电动机型号 | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E |
| 前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 东昱欣晟 | ● 东昱欣晟 | ● 欣旺达 | ● 欣旺达 | ● 东昱欣晟 | ● 欣旺达 | ● 东昱欣晟 | ● 欣旺达 | ● 东昱欣晟 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 471 | 471 | 401 | 401 | 471 | 401 | 471 | 401 | 471 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 电池能量(kWh) | 51.87 | 51.87 | 44.94 | 44.94 | 51.87 | 44.94 | 51.87 | 44.94 | 51.87 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.6 |
| 充电与放电8 项 | |||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 9 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 对外直流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17○ 215/55 R18 1999元 | ● 215/60 R17○ 215/55 R18 1999元 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17○ 215/55 R18 | ● 215/60 R17○ 215/55 R18 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置18 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 7个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 7个 | ● 7个 | ● 2个 | ● 5个 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 5个 | ● 3个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 3个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | ● 高速路段 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光19 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 钢 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 钢 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | — | ○ 不可开启全景天窗 3000元 | ○ 不可开启全景天窗 3000元 | ○ 不可开启全景天窗 3000元 | ● 不可开启全景天窗 | — | ○ 不可开启全景天窗 3000元 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联17 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中控液晶屏分屏显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 | ● 你好,纳米 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙6125 | ● 高通骁龙6125 |
| 方向盘与座椅21 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
