银河星耀8 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 262 项配置 | 2026 款 · 插电混动 2026款 225km EM-P 远航家星河版+耀夜套装 17.28 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 225km EM-i 远航家航海版 14.28 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 225km EM-i 远航家远洋版 15.18 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 225km EM-i 远航家星河版 16.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 130km EM-i 尊享版 13.58 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数27 项 | |||||
| 车型名称 | 银河星耀8 2026款 225km EM-P 远航家星河版+耀夜套装 | 银河星耀8 2026款 225km EM-i 远航家航海版 | 银河星耀8 2026款 225km EM-i 远航家远洋版 | 银河星耀8 2026款 225km EM-i 远航家星河版 | 银河星耀8 2025款 130km EM-i 尊享版 |
| 厂商指导价(元) | 17.28万 | 14.28万 | 15.18万 | 16.18万 | 13.58万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2025-05-09 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 225 | 225 | 225 | 130 |
| 最大功率(kW) | 300 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 166 | 166 | 166 | 166 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| 最大扭矩(N·m) | 605 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 245 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1950 | 1895 | 1895 | 1895 | 1860 |
| 最大满载质量(kg) | 2357 | 2305 | 2305 | 2305 | 2274 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.46 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.28 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 3.41 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.43 |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 |
| 宽度(mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| 前轮距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 风阻系数(Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | BHE15-CFZ | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 最大功率(kW) | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 最大净功率(kW) | 115 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机14 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 系统综合功率(kW) | 300 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 系统综合马力(Ps) | 408 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 605 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 前电动机品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — |
| 前电动机型号 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — |
| 电池、续航与能耗9 项 | |||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 耀宁新能源 | ● 耀宁新能源 | ● 耀宁新能源 | ● 耀宁新能源 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 直冷 |
| 电池特有技术 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾电池 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 225 | 225 | 225 | 130 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 166 | 166 | 166 | 166 | — |
| 电池能量(kWh) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 18.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — |
| CLTC综合续航(km) | — | — | — | — | 1600 |
| 充电与放电6 项 | |||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 3挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 245/45 R19 | ● 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 235/50 R18 | ● 235/50 R18 | ● 245/45 R19 | ● 235/50 R18 |
| 安全配置22 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | — | ● | ● | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车36 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 英伟达 Orin-Y | 暂无数据 | ● 英伟达 Orin-Y | ● 英伟达 Orin-Y | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 2个 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● 千里浩瀚H5 | 暂无数据 | ● 千里浩瀚H5 | ● 千里浩瀚H5 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载卫星通信 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||
| 外观套件 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联23 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持Flyme link |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,银河● Hi,Eva | ● 你好,银河● Hi,Eva | ● 你好,银河● Hi,Eva | ● 你好,银河● Hi,Eva | ● 你好,银河 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制 |
| 手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 龍鹰一号 | ● 龍鹰一号 | ● 龍鹰一号 | ● 龍鹰一号 | ● 龍鹰一号 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | — | — | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | ● 25.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 25.6英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风○ 按摩(仅驾驶位) 3000元○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风○ 按摩(仅驾驶位) 3000元○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 | ○ 前后调节○ 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热○ 通风● 按摩 | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风● 按摩 | ○ 加热○ 通风 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利17 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭○ 23喇叭 1.28万元 | ● 8喇叭○ 23喇叭 1.28万元 | ● 8喇叭○ 23喇叭 1.28万元 | ● 8喇叭○ 23喇叭 1.28万元 | ● 8喇叭○ 23喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 车外扬声器数量 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | — | — | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装3 项 | |||||
| 外观颜色 | 丹霞矿 · 5000 元山河翠建盏黑 | 点螺银山河翠建盏黑丹霞矿 · 5000 元日照金霁海蓝 | 建盏黑日照金山河翠点螺银丹霞矿 · 5000 元霁海蓝 | 山河翠点螺银日照金建盏黑丹霞矿 · 5000 元霁海蓝 | 建盏黑点螺银山河翠霁海蓝天既白国墨灰 |
| 内饰颜色 | 星河灰 | 曜石灰檀木棕 | 檀木棕曜石灰 | 曜石灰檀木棕 | 曜石灰檀木棕 |
