银河A7 EM 参数配置
共 12 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 252 项配置 | 2026 款 · 插电混动 2026款 150km 悦享版 9.78 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 150km 启航版 10.38 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 150km 探索版 11.38 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 235km 探索+版 12.48 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 235km 星舰版 13.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 70km 豪享版 8.98 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 70km 启航版 9.58 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 70km 探索版 10.58 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 150km 尊享版 10.58 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 150km 远航版 11.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 150km 探索+版 11.78 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 EM-i 150km 星舰版 12.58 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | ||||||||||||
| 车型名称 | 银河A7 EM 2026款 150km 悦享版 | 银河A7 EM 2026款 150km 启航版 | 银河A7 EM 2026款 150km 探索版 | 银河A7 EM 2026款 235km 探索+版 | 银河A7 EM 2026款 235km 星舰版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 豪享版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 启航版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 探索版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 尊享版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 远航版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 星舰版 |
| 厂商指导价(元) | 9.78万 | 10.38万 | 11.38万 | 12.48万 | 13.18万 | 8.98万 | 9.58万 | 10.58万 | 10.58万 | 11.18万 | 11.78万 | 12.58万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 150 | 150 | 150 | 235 | 235 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1735 | 1735 | 1735 | 1775 | 1775 | 1599 | 1599 | 1599 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 最大满载质量(kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2170 | 2170 | 1994 | 1994 | 1994 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.9 | — | — | — | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | 2.22 | — | — | — | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| 车身与空间19 项 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 |
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 |
| 风阻系数(Cd) | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 发动机21 项 | ||||||||||||
| 发动机型号 | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 最大净功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | ||||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 前电动机型号 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 |
| 电动机总马力(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 前电动机最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗9 项 | ||||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 耀宁新能源 | ● 耀宁新能源 | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池能量(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 28.3 | 28.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 |
| 电池特有技术 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 150 | 150 | 150 | 235 | 235 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | — | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CLTC综合续航(km) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — | — | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 充电与放电8 项 | ||||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充功率(kW) | 37 | 37 | 37 | 75 | 75 | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 电池快充时间(分钟) | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — | — | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||
| 简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 235/45 R19 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 235/45 R19 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 215/60 R17 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 235/45 R19 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置20 项 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ○ · 798元 | ○ · 798元 | ○ · 798元 | ○ · 798元 | ○ · 798元 | ○ · 798元 | ○ · 798元 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车33 项 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 5个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 5个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 5个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 地平线征程J6M | ● 地平线征程J6M | ● 地平线征程J6M | 暂无数据 | ● 地平线征程J6M | ● 地平线征程J6M | 暂无数据 | ● 地平线征程J6M | ● 地平线征程J6M | ● 地平线征程J6M |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS | 暂无数据 | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS | 暂无数据 | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 2个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
