新途远界 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 185 项配置 | 2025 款 · 插电混动 2025款 长轴中顶 32.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 生活家 B型 55.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 加长超高顶 33.58 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 旅行家 标准版 纵床6座 55.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 旅行家 标准版 横床4座 55.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 旅行家 标准版 纵床4座 55.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 旅行家 旗舰版 纵床6座 58.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 旅行家 旗舰版 横床4座 58.18 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 生活家 C型双拓旗舰版 72.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||||||||
| 车型名称 | 新途远界 2025款 长轴中顶 | — | 新途远界 2025款 加长超高顶 | 新途远界 2025款 旅行家 标准版 纵床6座 | 新途远界 2025款 旅行家 标准版 横床4座 | 新途远界 2025款 旅行家 标准版 纵床4座 | 新途远界 2025款 旅行家 旗舰版 纵床6座 | 新途远界 2025款 旅行家 旗舰版 横床4座 | 新途远界 2025款 生活家 C型双拓旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 32.98万 | 55.18万 | 33.58万 | 55.18万 | 55.18万 | 55.18万 | 58.18万 | 58.18万 | 72.98万 |
| 厂商 | 大通 | — | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 |
| 级别 | 轻客 | — | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | — | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 变速箱 | 2挡DHT | — | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | — | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 车身结构 | 客车 | — | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-100 | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 发动机 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 204 | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 5806*2235*2365 | — | 5940*2110*2775 | 5940*2110*2770 | 5940*2110*2770 | 5940*2110*2770 | 5940*2110*2770 | 5940*2110*2770 | 5990*2485*3145 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 150 | — | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2430 | — | 2840 | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 5300 | — | 4495 | — | — | — | — | — | 5300 |
| 车身与空间15 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 5806 | — | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5990 |
| 宽度(mm) | 2235 | — | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2485 |
| 高度(mm) | 2365 | — | 2775 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 3145 |
| 轴距(mm) | 3366 | — | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3366 |
| 前轮距(mm) | 1740 | — | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | — |
| 后轮距(mm) | 1654 | — | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | — |
| 接近角(°) | 19 | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 离去角(°) | 21 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — |
| 车身结构 | 客车 | — | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | — | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | — |
| 车门数(个) | ● 2 | — | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| 座位数(个) | ● 2 | — | ● 2 | ● 6 | ● 4 | ● 4 | ● 6 | ● 4 | ● 6 |
| 油箱容积(L) | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机19 项 | |||||||||
| 发动机型号 | SC20M177Q6 | — | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 |
| 排量(mL) | 1996 | — | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 排量(L) | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | — | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | — | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | — | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | — | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 420 | — | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 最大净功率(kW) | 128.5 | — | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 0号 | — | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | — | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机5 项 | |||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 378 | — | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 驱动电机数 | 单电机 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电池、续航与能耗4 项 | |||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 正力新能 | — | ● 正力新能 | ● 正力新能 | ● 正力新能 | ● 正力新能 | ● 正力新能 | ● 正力新能 | ● 正力新能 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 30 | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 充电与放电7 项 | |||||||||
| 快充功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 快充功能 | 支持 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | — | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | — | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-100 | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 2挡DHT | — | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 挡位个数 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | — | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | — | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 195/75R16LT | — | ● 195/75R16LT | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 195/75 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 195/75R16LT | — | ● 195/75R16LT | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 235/65 R16 | ● 195/75 R16 |
| 安全配置17 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | — | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ○ | 暂无数据 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后- | — | 前●/后● | — | — | — | — | — | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | — | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光18 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | — | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 侧滑门形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动○ 右侧电动 | ● 右侧手动○ 右侧电动 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 对外放电 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | ● 前排 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ○ | — | ○ | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | — | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联7 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | — | ● 塑料 | — | — | — | — | — | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 手动上下调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | — | ● 流媒体 | ● 流媒体 | ● 流媒体 | ● 流媒体 | ● 流媒体 | ● 多媒体后视镜 |
| ETC装置 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 座椅材质 | ● 织物 | — | ● 织物 | — | — | — | — | — | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利15 项 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 60W |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● JBL |
| 扬声器数量 | — | — | — | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 5喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | — | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
已展示 9 款 · 185 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:13:34.566000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:13:34.566000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2025款 长轴中顶 · 32.98 万
- 2025款 生活家 B型 · 55.18 万
- 2025款 加长超高顶 · 33.58 万
- 2025款 旅行家 标准版 纵床6座 · 55.18 万
- 2025款 旅行家 标准版 横床4座 · 55.18 万
- 2025款 旅行家 标准版 纵床4座 · 55.18 万
- 2025款 旅行家 旗舰版 纵床6座 · 58.18 万
- 2025款 旅行家 旗舰版 横床4座 · 58.18 万
- 2025款 生活家 C型双拓旗舰版 · 72.98 万