哈弗 · 长城汽车
长城猛龙 PLUS
厂商指导价 16.98–20.98 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 257 项配置 · 3 款车型 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 140 Pro 16.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 195 Max 17.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 192 Max 七座版 18.38 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||
| 车型名称 | 长城猛龙 PLUS 2026款 Hi4 140 Pro | 长城猛龙 PLUS 2026款 Hi4 195 Max | 长城猛龙 PLUS 2026款 Hi4 192 Max 七座版 |
| 厂商指导价(元) | 16.98万 | 17.98万 | 18.38万 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 105 | 147 | 145 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 195 | 192 |
| 最大功率(kW) | 280 | 320 | 320 |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 750 | 660 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 299 | 299 | 299 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.57 | 1.11 | 1.11 |
| 长*宽*高(mm) | 4912*1950*1905 | 4912*1950*1905 | 4912*1950*1905 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.22 | 6.35 | 6.27 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 2115 | 2185 | 2275 |
| 最大满载质量(kg) | 2540 | 2610 | 2825 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.71 | 3.49 | 3.49 |
| 车身与空间17 项 | |||
| 长度(mm) | 4912 | 4912 | 4912 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 210 | 221 | 221 |
| 接近角(°) | 24 | 25 | 25 |
| 离去角(°) | 31 | 32 | 32 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 纵向通过角(°) | 19 | 19 | 19 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机19 项 | |||
| 发动机型号 | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 |
| 最大净功率(kW) | 112 | 112 | 112 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机14 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
| 电动机总马力(Ps) | 299 | 299 | 299 |
| 系统综合功率(kW) | 280 | 320 | 320 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 510 | 510 | 420 |
| 系统综合马力(Ps) | 381 | 435 | 435 |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 750 | 750 | 660 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 260 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 105 | 147 | 145 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 195 | 192 |
| 电池能量(kWh) | 23.7 | 33.7 | 33.7 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.4 | 20.5 | 20.5 |
| 充电与放电4 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 挡位个数 | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/60 R18○ 255/60 R19 1500元 | ● 255/60 R19○ 265/60 R18 | ● 255/60 R19○ 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 265/60 R18○ 255/60 R19 | ● 255/60 R19○ 265/60 R18 | ● 255/60 R19○ 265/60 R18 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 背负式 | ● 背负式 | ● 背负式 |
| 安全配置22 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车34 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ● 尾门 | ● 尾门 | ● 尾门 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | ● 固定 | ● 固定 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 天窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联18 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 |
| 声纹识别 | ● | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅26 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| ETC装置 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2-3-2 |
| 舒适与便利18 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 | ● 9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | ● 单色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | ● | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ● | ○ · 3000元 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 水墨江南灰玄夜黑揽月白敦煌绿晶钻黄 | 水墨江南灰玄夜黑揽月白敦煌绿晶钻黄 | 水墨江南灰揽月白玄夜黑敦煌绿晶钻黄 |
| 内饰颜色 | 玄武黑黑色/琥珀棕黑色/沙丘米 | 玄武黑黑色/琥珀棕黑色/沙丘米 | 玄武黑黑色/琥珀棕黑色/沙丘米 |
| 四驱/越野3 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥差速锁 6000元 | ● 后桥差速锁 | ● 后桥差速锁 |
| 蠕行模式 | ● | ● | ● |
| 坦克转弯 | ● | ● | ● |
| 特色配置1 项 | |||
| 副驾门板无线充电 | ● | ● | ● |
已展示 3 款 · 257 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:05:16.812000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:05:16.812000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 9 款车型的完整参配
- 2026款 Hi4 140 Pro · 16.98 万
- 2026款 Hi4 195 Max · 17.98 万
- 2026款 Hi4 192 Max 七座版 · 18.38 万
- 2026款 Hi4 195 Max 领航版 · 18.98 万
- 2026款 Hi4 255 Ultra · 18.98 万
- 2026款 Hi4 192 Max 七座领航版 · 19.38 万
- 2026款 Hi4 255 力魂版 · 19.68 万
- 2026款 Hi4 255 Ultra 领航版 · 20.58 万
- 2026款 Hi4 252 Ultra 七座领航版 · 20.98 万