长城H10 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 283 项配置 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 Max 五座版 20.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 Pro 六座版 21.18 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 Max 六座版 22.18 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Hi4 Ultra 六座版 23.18 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数28 项 | ||||
| 车型名称 | 长城H10 2026款 Hi4 Max 五座版 | 长城H10 2026款 Hi4 Pro 六座版 | 长城H10 2026款 Hi4 Max 六座版 | 长城H10 2026款 Hi4 Ultra 六座版 |
| 厂商指导价(元) | 20.98万 | 21.18万 | 22.18万 | 23.18万 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |
| 最大功率(kW) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 232 | 227 | 227 | 227 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 176 | 176 | 176 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 最大扭矩(N·m) | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 发动机 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电动机(Ps) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| 长*宽*高(mm) | 5138*2050*1970 | 5299*2050*1970 | 5299*2050*1970 | 5299*2050*1970 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 2510 | 2570 | 2570 | 2570 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 最大满载质量(kg) | 2985 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.41 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 车身与空间17 项 | ||||
| 长度(mm) | 5138 | 5299 | 5299 | 5299 |
| 宽度(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 高度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
| 后轮距(mm) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| 纵向通过角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 后备厢容积(L) | 815-1885 | 316-1056 | 316-1056 | 316-1056 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 发动机18 项 | ||||
| 发动机型号 | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机15 项 | ||||
| 前电动机型号 | TZ220XH009 | TZ220XH009 | TZ220XH009 | TZ220XH009 |
| 后电动机型号 | QT35TZ220001 | QT35TZ220001 | QT35TZ220001 | QT35TZ220001 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 电动机总马力(Ps) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 系统综合功率(kW) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 系统综合马力(Ps) | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 232 | 227 | 227 | 227 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 176 | 176 | 176 |
| 电池能量(kWh) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 充电与放电9 项 | ||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(分钟) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向6 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 | ● 255/60 R20 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 背负式 | ● 背负式 | ● 背负式 | ● 背负式 |
| 安全配置23 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车34 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 外观与灯光21 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ● 尾门 | ● 尾门 | ● 尾门 | ● 尾门 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 电动 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 可开启全景天窗○ 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | ○ 手动 | ● 手动 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联25 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 六区域 | ● 六区域 | ● 六区域 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ○ | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 17.3英寸 | ○ 17.3英寸 | ● 17.3英寸 | ● 17.3英寸 |
| 后排液晶屏幕分辨率 | ● 3K | ○ 3K | ● 3K | ● 3K |
| 后排多媒体屏幕数量 | ● 1个 | ○ 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 后排控制多媒体 | ● | ○ | ● | ● |
| 方向盘与座椅30 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| ETC装置 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | ● 29英寸 | 暂无数据 | ● 29英寸 | ● 29英寸 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 腿托调节 2000元 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 腿托调节 4000元 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅调节 | 暂无数据 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 座椅布局 | 暂无数据 | ● 2-2-2 | ● 2-2-2 | ● 2-2-2 |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利20 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排3个 | ● 前排2个/后排3个 | ● 前排2个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 21喇叭 | ● 15喇叭○ 21喇叭 | ● 21喇叭 | ● 21喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ○ | ● | ● |
| 扬声器布局 | ● 7.1.4 | ○ 7.1.4 | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装7 项 | ||||
| 外观颜色 | 黑色/雪峰白 · 8000 元玄夜黑鎏金棕黑色/鎏金棕 · 8000 元暮云灰雪峰白青峦绿 | 玄夜黑鎏金棕黑色/鎏金棕 · 8000 元雪峰白黑色/雪峰白 · 8000 元暮云灰青峦绿 | 黑色/雪峰白 · 8000 元暮云灰鎏金棕玄夜黑黑色/鎏金棕 · 8000 元雪峰白青峦绿 | 雪峰白暮云灰黑色/鎏金棕 · 8000 元玄夜黑鎏金棕黑色/雪峰白 · 8000 元青峦绿 |
| 内饰颜色 | 黑色/玉石白黑色/琥珀棕墨砚灰 | 墨砚灰黑色/琥珀棕黑色/玉石白 | 黑色/琥珀棕墨砚灰黑色/玉石白 | 黑色/玉石白墨砚灰黑色/琥珀棕 |
| 20英寸鼎力尊耀多辐轮毂 | 包含:20英寸鼎力尊耀多辐轮毂○ 选配 免费 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒享包A | 包含:副驾座椅腿托调节,需与副驾座椅一键躺平/复位绑定组合○ 选配 2000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 20英寸鼎力花影五辐轮毂 | 暂无数据 | 包含:20英寸鼎力花影五辐轮毂○ 选配 免费 | 包含:20英寸鼎力花影五辐轮毂○ 选配 免费 | 包含:20英寸鼎力花影五辐轮毂○ 选配 免费 |
| 影音包 | 暂无数据 | 包含:17.3英寸后排娱乐屏,需与主驾头枕扬声器(2个)、顶棚扬声器(4个)、天窗遮阳帘(前排手动+后排电动)、后排手动遮阳帘、杜比全景声、多屏联动(多屏投送、多屏共享)、长城音乐厅绑定组合○ 选配 6000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒享包B | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:第二排座椅腿托调节,需与第二排座椅一键躺平/复位绑定组合○ 选配 4000元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野2 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥差速锁 6000元 | ○ 后桥差速锁 6000元 | ○ 后桥差速锁 6000元 | ● 后桥差速锁 |
| 蠕行模式 | ● | ● | ● | ● |
已展示 4 款 · 283 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 5 款车型的完整参配
- 2026款 2.0T 基本型 6座 · -
- 2026款 Hi4 Max 五座版 · 20.98 万
- 2026款 Hi4 Pro 六座版 · 21.18 万
- 2026款 Hi4 Max 六座版 · 22.18 万
- 2026款 Hi4 Ultra 六座版 · 23.18 万